

Vamos Uruguay!!! Omar Clok medalla de oro en 800 metros llanos! El atleta piriapolense obtuvo una cómoda victoria en Perú confirmando una vez mas su condición de Rey de América! Clok acaba de obtener la medalla de oro en los 800 metros llanos en el Sudamericano Master de Perú, imponiéndose por amplio margen frente a sus rivales. Felicidades Omar! Vamos Uruguay!
Clok empleó un tiempo de 2:26:30 minutos superando por varios segundos a sus mas cercanos perseguidores, el boliviano Tito Alarcón (2:38:31) y el peruano Hugo Deza Acevedo que con 2:38:32, completó el podio en los 800 metros llanos. Clok tuvo una semifinal sin sobre saltos, se corrió el domingo y al uruguayo le bastaron 2:39:33 para ganar, por ajustado margen, la serie y obtener el boleto a la final. Este lunes, con una impresionante actuación, el atleta piriapolense demostró nuevamente porque es siempre el Rey de América en el atletismo master. A sus 69 años, despidiéndose de la categoría +65, Omar no falla, Clok es nuevamente medalla de oro. Orgullo para Piriápolis, orgullo para Maldonado y todo el país.
Lo que se viene!
Clok sigue participando y compitiendo en el Sudamericano Master que se disputa en Lima, Perú. Competirá el miércoles 22 a las 14:10 (hora uruguaya) en los 1.500 metros llanos y el sábado 25 a las 14:30 (hora uruguaya) correrá los 2.000 metros con obstáculos.
| 22-nov | 12:10 | 1.500 mts Planos | Varones | M65 | Final | La Videna | Aquí | |
| 25-nov | 12:30 | 2.000 mts Obstàculos | Varones | M65 | Final | La Videna | Aquí |
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Pista | Lugar | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mts. Planos | 300 | Omar Clok Constante | M | 65 | URY | 1 | 2.29,60 | |
| 800 mts. Planos | 1030 | Tito Alarcon Aparicio | M | 65 | BOL | 2 | 2.38,31 | |
| 800 mts. Planos | 1163 | Hugo Deza Acevedo | M | 65 | PER | 3 | 2.38,32 | |
| 800 mts. Planos | 1223 | Pedro Ortiz Rengifo | M | 65 | COL | 4 | 2.42,25 | |
| 800 mts. Planos | 520 | Juan carlos Martinez | M | 65 | ARG | 5 | 2.45,77 | |
| 800 mts. Planos | 919 | Wilfredo Pérez Valdez | M | 65 | PER | 6 | 2.47,66 | |
| 800 mts. Planos | 1129 | Francisco Tejerina Areco | M | 65 | BOL | 7 | 2.49,44 | |
| 800 mts. Planos | 424 | Victor Moreno Peña | M | 65 | CHL | 8 | 2.57,27 |

| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Serie | Lugar | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 mts. Planos | 1223 | Pedro Ortiz Rengifo | M | 65 | COL | |||
| 1.500 mts. Planos | 362 | Jose Alarcon Barriga | M | 65 | CHL | |||
| 1.500 mts. Planos | 300 | Omar Clok Constante | M | 65 | URY | |||
| 1.500 mts. Planos | 1130 | Eduardo Gutiérrez Mamani | M | 65 | PER | |||
| 1.500 mts. Planos | 1193 | Miguel Sauñi Socualaya | M | 65 | PER | |||
| 1.500 mts. Planos | 383 | Pablo Medina Flores | M | 65 | PER | |||
| 1.500 mts. Planos | 982 | Jesus Gastañadui Narcizo | M | 65 | PER | |||
| 1.500 mts. Planos | 1275 | Alejandro Huaiquil Sanchez | M | 65 | CHL | |||
| 1.500 mts. Planos | 593 | Antonio Casa Quispe | M | 65 | PER | |||
| 1.500 mts. Planos | 1163 | Hugo Deza Acevedo | M | 65 | PER | |||
| 1.500 mts. Planos | 998 | Eduardo Candela Najar | M | 65 | PER | |||
| 1.500 mts. Planos | 520 | Juan carlos Martinez | M | 65 | ARG | |||
| 1.500 mts. Planos | 424 | Victor Moreno Peña | M | 65 | CHL | |||
| 1.500 mts. Planos | 919 | Wilfredo Pérez Valdez | M | 65 | PER | |||
| 1.500 mts. Planos | 50 | Oliver Stark Preuss | M | 65 | PER | |||
| 1.500 mts. Planos | 615 | claudio fernandez gonzalez | M | 65 | CHL | |||
| 1.500 mts. Planos | 341 | Francisco Ardila Calderón | M | 65 | COL | |||
| 1.500 mts. Planos | 797 | Juan Matos Vila | M | 65 | PER | |||
| 1.500 mts. Planos | 1120 | Martín Mamani Arce | M | 65 | BOL |
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Serie | Lugar | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 mts. con Obstáculos | 797 | Juan Matos Vila | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 78 | Marciano Palma Gonzales | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 138 | Jaime Bedoya Cáceres | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 776 | Carlos Opazo Ramirez | M | 65 | CHL | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 1275 | Alejandro Huaiquil Sanchez | M | 65 | CHL | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 1202 | Joao Carlos Pereira | M | 65 | BRA | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 998 | Eduardo Candela Najar | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 1005 | Eusebio Buisa Mendoza | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 520 | Juan carlos Martinez | M | 65 | ARG | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 1390 | Enrique Suarez Rea | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 300 | Omar Clok Constante | M | 65 | URY |
Descubre más desde Semanario La Prensa
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.






















