• Quiénes Somos
  • Publicitá con nosotros
  • ¡Contáctanos!
2 de mayo de 2026
Sin resultado
Ver resultados
Semanario La Prensa
Tu navegador no soporta el formato de video.
  • Zona Oeste
    • Piriápolis
    • Pan de Azúcar
    • Solís Grande
  • Departamental
    • Maldonado
    • Punta del Este
    • San Carlos
    • Aigua
  • Policiales
    Piriápolis: siniestro de tránsito frente al aeropuerto deja tres personas lesionadas

    Piriápolis: siniestro de tránsito frente al aeropuerto deja tres personas lesionadas

    1° de Mayo: Los trabajadores se movilizan en todo el país bajo la consigna «Uruguay es su gente»

    1° de Mayo: Los trabajadores se movilizan en todo el país bajo la consigna «Uruguay es su gente»

    Caso Minetti: familia de Pan de Azúcar intentó adoptar al niño y contradice a la Justicia

    Caso Minetti: familia de Pan de Azúcar intentó adoptar al niño y contradice a la Justicia

    Tres hombres detenidos en Uruguay por explotación sexual infantil: se incautaron más de mil archivos de abuso

    Tres hombres detenidos en Uruguay por explotación sexual infantil: se incautaron más de mil archivos de abuso

    Siete reclusos fueron condenados a 30 años de prisión por séxtuple homicidio tras el incendio en el Comcar

    Siete reclusos fueron condenados a 30 años de prisión por séxtuple homicidio tras el incendio en el Comcar

  • Deportes
    Piriápolis será sede del primer encuentro recreativo de Newcom

    Piriápolis será sede del primer encuentro recreativo de Newcom

    Hazaña deportiva! Nilo Lombardo de Gregorio Aznárez completó 600 Km. en 29 horas pedaleando sin parar

    Hazaña deportiva! Nilo Lombardo de Gregorio Aznárez completó 600 Km. en 29 horas pedaleando sin parar

    Espacio Tenis Piriápolis anuncia la Copa Intendencia de Maldonado 2026

    Espacio Tenis Piriápolis anuncia la Copa Intendencia de Maldonado 2026

    Paula Trías brilla en la Patagonia Run: Podio y top 15 para la atleta piriapolense que corrió 42 K

    Paula Trías brilla en la Patagonia Run: Podio y top 15 para la atleta piriapolense que corrió 42 K

    Orgullo local: atletas de Solís Grande brillaron en la Patagonia Run

    Orgullo local: atletas de Solís Grande brillaron en la Patagonia Run

  • Salud
  • Política
  • Educación
  • Zona Oeste
    • Piriápolis
    • Pan de Azúcar
    • Solís Grande
  • Departamental
    • Maldonado
    • Punta del Este
    • San Carlos
    • Aigua
  • Policiales
    Piriápolis: siniestro de tránsito frente al aeropuerto deja tres personas lesionadas

    Piriápolis: siniestro de tránsito frente al aeropuerto deja tres personas lesionadas

    1° de Mayo: Los trabajadores se movilizan en todo el país bajo la consigna «Uruguay es su gente»

    1° de Mayo: Los trabajadores se movilizan en todo el país bajo la consigna «Uruguay es su gente»

    Caso Minetti: familia de Pan de Azúcar intentó adoptar al niño y contradice a la Justicia

    Caso Minetti: familia de Pan de Azúcar intentó adoptar al niño y contradice a la Justicia

    Tres hombres detenidos en Uruguay por explotación sexual infantil: se incautaron más de mil archivos de abuso

    Tres hombres detenidos en Uruguay por explotación sexual infantil: se incautaron más de mil archivos de abuso

    Siete reclusos fueron condenados a 30 años de prisión por séxtuple homicidio tras el incendio en el Comcar

    Siete reclusos fueron condenados a 30 años de prisión por séxtuple homicidio tras el incendio en el Comcar

  • Deportes
    Piriápolis será sede del primer encuentro recreativo de Newcom

    Piriápolis será sede del primer encuentro recreativo de Newcom

    Hazaña deportiva! Nilo Lombardo de Gregorio Aznárez completó 600 Km. en 29 horas pedaleando sin parar

    Hazaña deportiva! Nilo Lombardo de Gregorio Aznárez completó 600 Km. en 29 horas pedaleando sin parar

    Espacio Tenis Piriápolis anuncia la Copa Intendencia de Maldonado 2026

    Espacio Tenis Piriápolis anuncia la Copa Intendencia de Maldonado 2026

    Paula Trías brilla en la Patagonia Run: Podio y top 15 para la atleta piriapolense que corrió 42 K

    Paula Trías brilla en la Patagonia Run: Podio y top 15 para la atleta piriapolense que corrió 42 K

    Orgullo local: atletas de Solís Grande brillaron en la Patagonia Run

    Orgullo local: atletas de Solís Grande brillaron en la Patagonia Run

  • Salud
  • Política
  • Educación
Sin resultado
Ver resultados
Semanario La Prensa
Sin resultado
Ver resultados

Entrená tu Corazón en Piriápolis: Luis Perlas fue el ganador; Omar Clok 1º en su categoría

Por La Prensa
25 de diciembre de 2015
A A

Con total éxito se realizó el sábado 24 de noviembre en Piriápolis la 11ª y última fecha de «Entrená tu Corazón» 2012, ciclo de carreras 10 y 5 K, organizadas por la Intendencia Departamental Maldonado.

La carrera, que  fue en horario nocturno, contó con una prueba para niños con un recorrido de 1 y 2 K según sus edades, otra de 5 y la principal de 10 K, donde se destaca en esta última la participación del Rey de América, Omar Clok, que venía de conquistar tres medallas, dos de oro  y una de plata, en el Sudaméricano de Perú la semana pasada. Clok llegó 6º en la General y por supuesto primero en su categoría (51-60 años).

Corredores de Piria

Los corredores de Piria también fueron protagonistas, donde las damas, Rita Augustyniak (41 a 50) y Geovanna Cabrera (foto)  (31-40), se colocaron 2ª y 4ª en sus respectivas categorías de  años. Los tiempos utilizados fueron 41:03 para Rita y 50:44 para Geovanna.

Nicolás Opizzo y Valentina Álvarez ganadores en 5 K

El ganador de los 5 K, carrera que contó con 16 atletas, fue Nicolás Opizzo de la categoría 15 – 17 años con un tiempo de 18:39 mientras que en Damas la primera en llegar a la meta fue Valentina Álvarez con una marca de 23:40.

Mas de 200 corredores en los 10 K

Sobre las 20 horas mas de 200 atletas estaban prestos en la zona de Rambla y Piria (frente a Prefectura) para dar inicio a la última fecha de «Entrená tu Corazón»  con un  marco importante de público y con el impresionante cerro San Antonio y el infinito mar como testigos, mágico entorno natural que caracteriza al balneario.

El ganador de la prueba fue Luis Perlas (18-30) que con un tiempo de 34:58 fue el primero en completar los 10 K de recorrido, seguido por Mario Barreiro y Ezequiel González que con tiempos de 35:10 y 36:08 respecticamente completaron el podio.

En Damas ganó Lidia Álvarez categoría 51-60 años

La sorpresa de la noche la dio Lidia Esther Álvarez al subir a lo mas alto del podio en Damas, siendo participante de la categoría 51-60 años. Lidia, que llegó en el lugar 48 de la General, completó los 10 Km.  en un tiempo de 44:51.

Premiación

La última fecha de «Entrená tu Corazón» fue propicia para que la organización reconociera a los atletas que no faltaron a ninguna de las 11 fechas realizadas en todos los municipios del departamento.

Fotos facebook Gerardo Pereira

Resultados

Publicamos las primeras 100 primeras posiciones en los 10 K y  los 16 en 5 K.

Resultados 5 K

Fuente: www.sucatiming.com

POS POS Cat. Numero Nombre Apellido Categoria Neto Tiempo
1 1 24 NICOLAS OPIZZO CAB 15-17 00:18:39 00:18:40
2 2 82 RODRIGO SANCHEZ CAB 15-17 00:20:10 00:20:10
3 3 299 BRIAN PACHECO CAB 15-17 00:22:08 00:22:09
4 4 72 JUAN URDANGARAY CAB 15-17 00:22:32 00:22:33
5 5 277 MARCOS NIEVES CAB 15-17 00:22:26 00:22:33
6 6 93 FRANCO SAVORNIN CAB 15-17 00:22:33 00:22:48
7 7 137 JUAN DIEGO SILVEIRA SILVA CAB 15-17 00:23:33 00:23:44
8 1 293 VALENTINA ALVAREZ DAM 15-17 00:23:40 00:23:47
9 8 89 SANTIAGO MASSEILOT CAB 15-17 00:24:35 00:24:35
10 2 83 AGOSTINA VICUDO DAM 15-17 00:24:41 00:24:42
11 9 58 CARLOS CHAVEZ CAB 15-17 00:24:43 00:24:43
12 3 233 FLORENCIA BARRANQUE DAM 15-17 00:24:46 00:24:46
13 10 63 SANTIAGO GONZALEZ CAB 15-17 00:25:36 00:25:36
14 11 264 SANTIAGO MACHADO CAB 15-17 00:29:13 00:29:25
15 12 64 MATEO HENING CAB 15-17 00:31:50 00:31:50
16 4 91 ALICIA DURAN DAM 15-17 00:35:45 00:36:00

Resultados 10 K

1 1 119 LUIS PERLAS CAB 18-30 00:34:58 00:34:58
2 2 81 MARIO BARREIRO CAB 18-30 00:35:10 00:35:10
3 3 115 EZEQUIEL MATIAS GONZALEZ BRITOS CAB 18-30 00:36:08 00:36:08
4 4 80 FABIAN BARBOZA CAB 18-30 00:36:20 00:36:20
5 5 253 SEBASTIAN SACIA CAB 18-30 00:37:32 00:37:32
6 1 219 OMAR CLOCK CAB 51-60 00:37:38 00:37:38
7 6 148 JEAN PIERRE TOULIER CAB 18-30 00:38:01 00:38:07
8 7 267 MAURICIO ARGIMON CAB 18-30 00:38:05 00:38:10
9 1 222 ROBERTO TOLEDO CAB 31-40 00:38:10 00:38:10
10 8 99 DAVID GARCIA CAB 18-30 00:38:57 00:38:57
11 2 243 JULIO BERRIAS CAB 31-40 00:39:11 00:39:12
12 1 48 CARLOS MURUA CAB 41-50 00:39:16 00:39:16
13 3 75 RICARDO GUERRA CAB 31-40 00:39:50 00:39:51
14 9 8 CRISTOPHER MININNI CAB 18-30 00:40:07 00:40:08
15 10 282 DIEGO BONILLA CAB 18-30 00:40:19 00:40:19
16 11 71 BRUNO LOPEZ CAB 18-30 00:40:21 00:40:21
17 4 18 MARCELO HERNANDEZ CAB 31-40 00:40:14 00:40:39
18 12 49 ISMAEL MARTINEZ CAB 18-30 00:40:42 00:40:42
19 5 164 MARCOS JUAN GONZALEZ GANDARIA CAB 31-40 00:40:47 00:40:47
20 2 16 DANIEL MARTINEZ CAB 51-60 00:41:03 00:41:03
21 13 31 FRANCO MARTINEZ CAB 18-30 00:41:14 00:41:14
22 14 128 NICOLAS CALABRESE CAB 18-30 00:41:13 00:41:15
23 2 167 JULIO CESAR FERRERO DEL PINO CAB 41-50 00:41:26 00:41:27
24 6 166 ALEJANDRO UMPIERREZ CAB 31-40 00:41:29 00:41:29
25 7 79 NICOLAS TOSCO CAB 31-40 00:41:30 00:41:31
26 3 193 ADOLFO RODR?GUEZ PLADA CAB 41-50 00:41:34 00:41:34
27 4 226 CHARLES FAGIAN CAB 41-50 00:42:09 00:42:09
28 8 230 ROBERTO SALVE CAB 31-40 00:42:00 00:42:11
29 15 228 DAVID ARIAS CAB 18-30 00:42:16 00:42:16
30 5 185 ANDRES ARZENO CAB 41-50 00:42:51 00:42:51
31 6 229 SEBASTIAN MELMAN CAB 41-50 00:42:58 00:42:58
32 9 65 JORGE LARREA CAB 31-40 00:43:05 00:43:08
33 16 242 MIGUEL LOMBARDO CAB 18-30 00:43:07 00:43:08
34 7 276 ERNESTO SACIA CAB 41-50 00:43:08 00:43:08
35 10 278 JUAN MENDEZ CAB 31-40 00:43:21 00:43:21
36 8 88 RICHART LUCAS CAB 41-50 00:43:29 00:43:31
37 11 102 MARTIN ROHRER CAB 31-40 00:43:38 00:43:39
38 17 237 RICHARD GUTIERREZ CAB 18-30 00:43:38 00:43:40
39 9 214 JOSE FORNARO CAB 41-50 00:43:39 00:43:40
40 10 215 VICTORIANO LIENDO CAB 41-50 00:43:41 00:43:41
41 11 131 ENRIQUE GIANELLI CAB 41-50 00:43:44 00:43:52
42 12 141 DOMINGO GERARDO PEREIRA CAB 41-50 00:43:58 00:43:58
43 18 155 NICOLAS MORALES CAB 18-30 00:44:11 00:44:15
44 12 68 DARIO AGESTA CAB 31-40 00:44:33 00:44:33
45 19 23 EDUARDO DUPUY CAB 18-30 00:44:34 00:44:34
46 13 273 DARDO RODAO CAB 31-40 00:44:41 00:44:43
47 20 216 PEDRO ROMERO CAB 18-30 00:44:44 00:44:44
48 1 138 LIDIA ESTER ALVAREZ AGISNAGA DAM 51-60 00:44:51 00:44:51
49 13 98 JULIO DE LOS SANTOS CAB 41-50 00:44:55 00:44:55
50 14 182 OMAR ERNESTO FELIP-ARBO CAB 31-40 00:45:04 00:45:04
51 15 70 MARTIN MONTESDEOCA CAB 31-40 00:45:05 00:45:16
52 1 133 LORENA SOSA DAM 18-30 00:45:22 00:45:22
53 21 247 RICARDO UMPIERREZ CAB 18-30 00:45:33 00:45:34
54 14 35 ALVARO OLIVERA CAB 41-50 00:45:34 00:45:39
55 15 206 JOSE CARLOS CORREA CAB 41-50 00:45:43 00:45:45
56 3 160 JORGE LUIS UMPIERREZ CAB 51-60 00:45:49 00:45:51
57 16 263 LUIS CABRERA CAB 41-50 00:45:49 00:46:01
58 22 254 EDUARDO ORJES CAB 18-30 00:45:54 00:46:02
59 16 20 LEONARDO LOEVENICH CAB 31-40 00:45:52 00:46:03
60 4 246 CARLOS ETCHEVERRY CAB 51-60 00:46:01 00:46:04
61 23 109 NICOLAS GABRIEL CABRERA PEREYRA CAB 18-30 00:46:10 00:46:15
62 17 107 JOSE MARTIN CORBO BORSANI CAB 31-40 00:46:04 00:46:15
63 24 231 ALEJANDRO ESTEVEZ CAB 18-30 00:46:15 00:46:19
64 17 121 NESTOR IGNACIO BARRANDEGUY NUNEZ CAB 41-50 00:46:26 00:46:35
65 2 30 SANDRA BECERRA DAM 18-30 00:46:41 00:46:41
66 1 168 ADELINA SILVA DAM 41-50 00:46:49 00:46:50
67 25 271 FERNANDO LIMA CAB 18-30 00:46:52 00:47:01
68 2 221 RITA AUGUSTINIAK DAM 41-50 00:47:01 00:47:03
69 18 217 NICOLAS PEREZ CAB 41-50 00:47:19 00:47:19
70 5 85 RUBEN SANCHEZ CAB 51-60 00:47:19 00:47:19
71 6 69 RAUL CORREA CAB 51-60 00:47:40 00:47:52
72 18 96 MATEO TONKOVIC CAB 31-40 00:48:02 00:48:07
73 1 123 ROCIO MROCHKOVSKI DAM 31-40 00:48:02 00:48:11
74 19 298 RICHAR PACHECO CAB 31-40 00:48:22 00:48:27
75 1 37 RODOLFO ACOSTA ESPECIAL 00:48:30 00:48:36
76 19 266 ALEXIS HITTA CAB 41-50 00:48:36 00:48:38
77 26 291 AGUSTIN RODRIGUEZ CAB 18-30 00:48:24 00:48:40
78 3 101 AGUSTINA VILARINO AYUSTO DAM 18-30 00:48:44 00:48:50
79 20 87 FEDERICO ZAPATA CAB 31-40 00:48:48 00:48:51
80 27 62 CRISTIAN GONZALEZ CAB 18-30 00:48:35 00:48:52
81 21 139 DIEGO SILVA CAB 31-40 00:48:37 00:48:52
82 2 40 VERONICA AGUIRRE DAM 31-40 00:49:13 00:49:13
83 22 74 ROBERTO YANUZZI CAB 31-40 00:49:13 00:49:29
84 28 283 RUBEN ACEVEDO CAB 18-30 00:49:19 00:49:31
85 23 127 MIGUEL ALEJANDRO JORGE CACERES CAB 31-40 00:49:34 00:49:35
86 7 77 RUBEN ENCISO CAB 51-60 00:49:30 00:49:38
87 29 173 JHONY WILSON LIMA FALCIONI CAB 18-30 00:49:41 00:49:41
88 20 129 LUIS GUSTAVO NUNEZ GUTIERREZ CAB 41-50 00:49:49 00:49:49
89 8 201 REINALDO AELLEN CAB 51-60 00:49:49 00:49:54
90 21 235 CARLOS CABRERA CAB 41-50 00:49:56 00:50:08
91 3 126 ANA PATRICIA MELO CLAVERO DAM 31-40 00:50:15 00:50:26
92 22 281 ALEJANDRO CLOUDIO CAB 41-50 00:50:32 00:50:35
93 23 169 MILTON MASSUD CAB 41-50 00:50:35 00:50:42
94 24 258 RODOLFO CAMBIASO CAB 41-50 00:50:36 00:50:42
95 30 256 JULIAN IBARGOYEN CAB 18-30 00:50:45 00:50:45
96 4 275 GEOVANA CABRERA DAM 31-40 00:50:44 00:50:48
97 31 288 EMILIO INVERNIZZI CAB 18-30 00:50:39 00:50:49
98 32 1 MARTIN SORIA CAB 18-30 00:50:44 00:50:49
99 24 176 LEONARDO ADRIAN RODRIGUEZ MARQUEZ CAB 31-40 00:50:44 00:50:53
100 3 3 KARINA MONTENEGRO DAM 41-50 00:50:56 00:50:57

Compartir

  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
  • Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X
  • Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn
  • Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest

Descubre más desde Semanario La Prensa

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Post anterior

Prórroga de Inscripción para Carnaval; Bacanales de Momo y La Clave tienen hasta el 30 de noviembre

Siguiente post

Motocross: Vittorio Feola ganó la última fecha del Campeonato Nacional y subió al podio en la General

Lo más leído

Maldonado: Un hombre en estado crítico tras recibir una descarga eléctrica cuando intentaba robar cables

Piriápolis: padre baleado en Playa Verde tras negarse a entregar a su hija

Maldonado: buscan a una mujer de 29 años ausente desde mediados de febrero

Investigan vínculo entre desaparición de una mujer en Maldonado y polémico indulto en Italia

Caso Minetti: familia de Pan de Azúcar intentó adoptar al niño y contradice a la Justicia

Caso Minetti: familia de Pan de Azúcar intentó adoptar al niño y contradice a la Justicia

Piriápolis: condenaron a cuatro meses de prisión a un hombre por un hurto en el barrio La Falda

Piriápolis: condenaron a cuatro meses de prisión a un hombre por un hurto en el barrio La Falda

Piriápolis: siniestro de tránsito frente al aeropuerto deja tres personas lesionadas

Piriápolis: siniestro de tránsito frente al aeropuerto deja tres personas lesionadas

Montevideo: un auto cayó al mar a “muy alta velocidad”; recuperaron el cuerpo del conductor y hallaron un perro en el vehículo

Montevideo: un auto cayó al mar a “muy alta velocidad”; recuperaron el cuerpo del conductor y hallaron un perro en el vehículo

Recientes

Cansados de apagones y microcortes: vecinos se movilizan este domingo en La Capuera

Cansados de apagones y microcortes: vecinos se movilizan este domingo en La Capuera

Primero de Mayo: Intendente Abella saluda a los trabajadores, destaca compromiso con el trabajo y la mejora en las condiciones de empleo

Primero de Mayo: Intendente Abella saluda a los trabajadores, destaca compromiso con el trabajo y la mejora en las condiciones de empleo

1º de Mayo: Mensaje del Concejo Municipal de Piriápolis en el Día Internacional de los Trabajadores/as

1º de Mayo: Mensaje del Concejo Municipal de Piriápolis en el Día Internacional de los Trabajadores/as

Piriápolis: siniestro de tránsito frente al aeropuerto deja tres personas lesionadas

Piriápolis: siniestro de tránsito frente al aeropuerto deja tres personas lesionadas

Rematarán propiedad de Marcelo Balcedo en Playa Hermosa por deudas laborales

Suspenden remate de la mansión «El Gran Chaparral» de Marcelo Balcedo y Paola Fiege

Aumentan los combustibles: Gobierno fijó aumentos del 7% y 14% para mayo; conocé los precios

Aumentan los combustibles: Gobierno fijó aumentos del 7% y 14% para mayo; conocé los precios

1° de mayo: carniceros esperan jornada de alta demanda, pero advierten por escasa oferta de asado

1° de mayo: carniceros esperan jornada de alta demanda, pero advierten por escasa oferta de asado

Semanario La Prensa

© 2011 - 2026 Semanario La Prensa | Todos los derechos reservados.

Enlaces de interés

  • Quiénes Somos
  • Publicitá con nosotros
  • Política de Privacidad
  • Política de Cookies
  • ¡Contáctanos!

Seguínos en nuestras redes

Sin resultado
Ver resultados
  • Zona Oeste
    • Piriápolis
    • Pan de Azúcar
    • Solís Grande
  • Departamental
    • Maldonado
    • Punta del Este
    • San Carlos
    • Aigua
  • Policiales
  • Deportes
  • ¡Contáctanos!
  • Publicitá con nosotros

© 2011 - 2026 Semanario La Prensa | Todos los derechos reservados.

 

Cargando comentarios...