A 22 días de las Elecciones Departamentales y Municipales del 10 de mayo de 2015, semanario La Prensa publica los planes circuitales para los municipios de Pan de Azúcar, Piriápolis y Solís Grande, como también los enlaces para que puedas saber donde te toca votar en el departamento de Maldonado y en todo el país.
Cabe destacar que los planes circuitales han sufrido cambios con respecto a las dos últimas elecciones nacionales, mientras que la Corte Electoral recomienda confirmar nuevamente el circuito correspondiente antes de la fecha de la elección.
Pan de Azúcar y Piriápolis presentan cambios, no sólo en los números de circuitos, sino también en cuanto al local de votación. A modo de ejemplo, en Piriápolis, no se dispondrán circuitos en la Casa de la Cultura (por reformas edilicias), habilitando dos circuitos en el edificio municipal (frente a la plaza Artigas), aunque no necesariamente quienes en noviembre votaron en Casa de la Cultura lo harán ahora en el Municipio. En Pan de Azúcar, a modo de ejemplo, quienes votaron en noviembre en la Escuela 78 lo harán en mayo en la Casa Parroquial.
He aquí los planes circuitales para los municipios de Pan de Azúcar, Piriápolis y Solís Grande. Seguidamente encontrarás los enlaces para los circuitos del departamento de Maldonado y de todo el país.
Plan Circuital
Pan de Azúcar
| Circ. | Serie | Desde | Hasta | R/U | Localidad | Local | Dirección |
| 268 | DCA | 1 | 5777 | Urbano | Pan de Azúcar | Casa Parroquial | General Artigas |
| 269 | DCA | 5778 | 7202 | Urbano | Pan de Azúcar | Liceo | Ruta 60 |
| 270 | DCA | 7203 | 8201 | Urbano | Pan de Azúcar | Liceo | Ruta 60 |
| 271 | DCA | 8202 | 8914 | Urbano | Pan de Azúcar | Liceo | Ruta 60 |
| 272 | DCA | 8915 | 9588 | Urbano | Pan de Azúcar | Liceo | Ruta 60 |
| 273 | DCA | 9589 | 10356 | Urbano | Pan de Azúcar | Liceo | Ruta 60 |
| 274 | DCA | 10357 | 10902 | Urbano | Pan de Azúcar | Escuela Nº 54. | Enrique Brum |
| 275 | DCA | 10903 | 11510 | Urbano | Pan de Azúcar | Escuela Nº 54. | Enrique Brum |
| 276 | DCA | 11511 | 12052 | Urbano | Pan de Azúcar | Escuela Nº 78. | Indio Miguel |
| 277 | DCA | 12053 | 12590 | Urbano | Pan de Azúcar | U.T.U. | Felix de Lizarza |
| 278 | DCA | 12591 | 13091 | Urbano | Pan de Azúcar | Asoc. Jubilados | Felix de Lizarza |
| 279 | DCA | 13092 | 13549 | Urbano | Pan de Azúcar | Asoc. Jubilados | Felix de Lizarza |
| 280 | DCA | 13550 | 14017 | Urbano | Pan de Azúcar | Centro Progreso | Felix de Lizarza |
| 281 | DCA | 14018 | 14436 | Urbano | Pan de Azúcar | Centro Retirados Militares | Ituzaingó |
| 282 | DCA | 14437 | 14860 | Urbano | Pan de Azúcar | Centro Retirados Militares | Ituzaingó |
| 283 | DCA | 14861 | 15299 | Urbano | Pan de Azúcar | I.N.A.U. | Rincón |
| 284 | DCA | 15300 | 15705 | Urbano | Pan de Azúcar | Instituto Pan de Azúcar | Lavalleja |
| 285 | DCA | 15706 | 16113 | Urbano | Pan de Azúcar | Instituto Pan de Azúcar | Lavalleja |
| 309 | DCC | 1 | 762 | Rural | Sierras de P. de Azúcar | Escuela Nº 72 | S. de Pan de Azúcar |
Piriápolis
| Circ. | Serie | Desde | Hasta | R/U | Localidad | Local | Dirección |
| 286 | DCB | 1 | 3833 | Urbano | Piriápolis | Colegio San Francisco | Sanabria |
| 287 | DCB | 3834 | 5028 | Urbano | Piriápolis | Colegio San Francisco | Sanabria |
| 288 | DCB | 5029 | 5945 | Urbano | Piriápolis | Colegio San Francisco | Sanabria |
| 289 | DCB | 5946 | 6688 | Urbano | Piriápolis | Colegio San Francisco | Sanabria |
| 290 | DCB | 6689 | 7457 | Urbano | Piriápolis | Escuela Nº 52 | Sanabria |
| 291 | DCB | 7458 | 8063 | Urbano | Piriápolis | Escuela Nº 52 | Sanabria |
| 292 | DCB | 8064 | 8701 | Urbano | Piriápolis | Escuela Nº 52 | Sanabria |
| 293 | DCB | 8702 | 9282 | Urbano | Piriápolis | Liceo | Tucumán |
| 294 | DCB | 9283 | 9849 | Urbano | Piriápolis | Liceo | Tucumán |
| 295 | DCB | 9850 | 10369 | Urbano | Piriápolis | Liceo | Tucumán |
| 296 | DCB | 10370 | 10964 | Urbano | Piriápolis | Liceo | Tucumán |
| 297 | DCB | 10965 | 11500 | Urbano | Piriápolis | Liceo | Tucumán |
| 298 | DCB | 11501 | 11957 | Urbano | Piriápolis | Liceo | Tucumán |
| 299 | DCB | 11958 | 12458 | Urbano | Piriápolis | Liceo | Tucumán |
| 300 | DCB | 12459 | 12920 | Urbano | Piriápolis | O.S.E. | Avda. Artigas |
| 301 | DCB | 12921 | 13347 | Urbano | Piriápolis | O.S.E. | Avda. Artigas |
| 302 | DCB | 13348 | 13783 | Urbano | Piriápolis | U.T.E. | Rambla de los Argentinos |
| 303 | DCB | 13784 | 14234 | Urbano | Piriápolis | Desarrollo Social | Piria y Chacabuco |
| 304 | DCB | 14235 | 14645 | Urbano | Piriápolis | Municipio de Piriápolis | Frente a la plaza |
| 305 | DCB | 14646 | 15052 | Urbano | Piriápolis | Municipio de Piriápolis | Frente a la plaza |
| 306 | DCB | 15053 | 15454 | Urbano | Piriápolis | A.PRO.TUR. | Rambla de los Argentinos |
| 307 | DCB | 15455 | 15854 | Urbano | Piriápolis | CAIF | Lepiani y Simón del Pino |
| 308 | DCB | 15855 | 16263 | Urbano | Piriápolis | Galileo Galileo | Uruguay |
Solís Grande
| Circ. | Serie | Desde | Hasta | R/U | Localidad | Local | Dirección |
| 310 | DCD | 1 | 2951 | Rural | Gregorio Aznárez | Municipio de Solís Grande | Gregorio Aznárez |
| 311 | DCD | 2952 | 3462 | Rural | Gregorio Aznárez | Escuela Nº 17 | Gregorio Aznárez |
| 312 | DCD | 3463 | 4286 | Rural | Gregorio Aznárez | Escuela Nº 17 | Gregorio Aznárez |
| 313 | DCD | 4287 | 4620 | Rural | Gregorio Aznárez | Casa de la Cultura | Gregorio Aznárez |
| 314 | DCD | 4621 | 4934 | Rural | Gregorio Aznárez | Casa Joven | Gregorio Aznárez |
| 315 | DCE | 1 | 761 | Rural | Solis Arriba | Escuela Nº 22 | Solís arriba |
| 316 | DCF | 1 | 1539 | Rural | Las Flores | Escuela Nº 69 | Las Flores |
| 317 | DCF | 1540 | 1974 | Rural | Las Flores | Escuela Nº 69 | Las Flores |
| 318 | DCF | 1975 | 2309 | Rural | Las Flores | Comunal Las Flores | Las Flores |
PLAN CIRCUITAL DEPARTAMENTO DE MALDONADO CLIC AQUI
PLAN CIRCUITAL PARA TODO EL PAIS CLIC AQUI
Gerardo Debali – semanario La Prensa
Publicado domingo 19 de abril de 2015 hora 02:39
Foto archivo semanario La Prensa
Descubre más desde Semanario La Prensa
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.






















