Uruguay en los Juegos Olímpicos Londres 2012
El próximo jueves 19 de julio, la delegación de la selección olímpica partirá rumbo a Manchester para disputar, después de 84 años, los Juegos Olímpicos.
El sorteo de los grupos determinó que Uruguay integre el grupo A junto al anfitrión Gran Bretaña, Emiratos Árabes y Senegal. Los equipos que culminen en las primeras dos posiciones del grupo, clasificarán a cuartos de final y se medirán ante el primero o el segundo del grupo B integrado por México, Suiza, Gabón y Corea del Sur.
El debut de la selección nacional será el 26 de julio ante Emiratos Árabes en el estadio del club Manchester United, Old Trafford, a las 17:00h de nuestro país. Luego, la selección viajará a Londres, desfilará en la inauguración el viernes 27 y se enfrentará a Senegal en Wembley el 29 de julio a las 17.00h. Cerrará su participación en la primera fase, el 1º de agosto en el país de Gales cuando enfrente a Gran Bretaña en el estadio Mileno de la ciudad de Cardiff a las 19:45h.
Grupo A: Gran Bretaña, Uruguay, Emiratos Árabes y Senegal.
Grupo B: México, Suiza, Gabón y Corea del Sur.
Grupo C: Brasil, Egipto, Bielorrusia y Nueva Zelanda.
Grupo D: España, Japón, Marruecos y Honduras.
El abanderado Uruguayo será Rodolfo Collazo
Collazo, de 29 años, fue elegido en una votación con una mayoría abrumadora de 11 votos sobre 13 posibles entre los miembros del Comité dado su carácter de deportista estrictamente aficionado y por tratarse del único atleta uruguayo que participará por tercera vez consecutiva en los juegos tras su paso por Atenas y Pekín.
El debate surgió en Uruguay después de que varias figuras públicas pidieran que el abanderado del equipo fuera el futbolista Luis Suárez, un personaje muy querido en el país y que participará en la única disciplina en la que el país tiene posibilidades reales de medalla.
Ese debate saltó a los medios y Uruguay se dividió entre los partidarios de Suárez y el fútbol como abanderado y los que apostaban por señalar a algún otro deporte y deportista que respondiera mejor al espíritu olímpico.
Así, mientras un gran número de periodistas deportivos defendían la presencia de Suárez o, en su defecto, del también futbolista Edinson Cavani en nombre del éxito y el reconocimiento del deporte en el país, la mayoría de los deportistas olímpicos uruguayos defendían a Collazo por su dedicación al deporte y su experiencia.
Además, los atletas apuntaban que el remo es la disciplina que más medallas olímpicas reportó al país en toda su historia, con tres, una más que el fútbol, donde Uruguay atesora dos preseas, eso sí, de oro.
Al final, los miembros del Comité votaron la elección de Collazo tras una larga discusión.
Según expresó el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Julio César Maglione, a la prensa, en el debate se «reconocieron todos los méritos del fútbol» y se valoró el aporte que significa para Uruguay su presencia, pero al final «primó la idea de reconocer esfuerzos» y darle valor a deportistas que esperan cuatro años por esta oportunidad.
Maglione bromeó con los medios, que esperaron expectantes la decisión dado el interés suscitado, que «Uruguay tendría que nombrar muchos abanderados olímpicos, porque nunca tuvo en su historia una cobertura de prensa como la que ha tenido en este momento».
«El abanderado tendrá la bandera grande e irá al frente, pero el resto va a portar una bandera que va a significar que el Uruguay está ahí presente y lo que somos los uruguayos», apuntó.
Delegación uruguaya en Londres 2012
ATLETISMO
Andrés Silva
400 mts vallas
Deborah Rodríguez
400 mts vallas
CICLISMO
Jorge Soto
Ruta
JUDO
Juan Romero
-90kg
NATACION
José Gabriel Melconián
100 mts libre
Inés Remersaro
100 mts espalda
REMO
Rodolfo Collazo
Doble par peso ligero
Emiliano Dumestre
Doble par peso ligero
TIRO
Rudy Lausarot
10 mts rifle aire
VELA
Alejandro Foglia
Laser Standard
Andrea Foglia
Laser Radial
FUTBOL
Matías Aguirregaray
Masculino
Emiliano Albín
Egidio Arevalo Rios
Ramón Arias
Maximiliano Calzada
Martín Campaña
Edinson Cavani
Sebastián Coates
Leandro Gelpi
Abel Hernández
Nicolás Lodeiro
Federico Pintos
Diego Polenta
Gastón Ramírez
Diego Rodríguez
Martín Rodríguez
Germán Rolín
Alejandro Silva
Marcelo Silva
Luis Suárez
Jonathan Urretaviscaya
Tabaré Viudez
CALENDARIO DE COMPETENCIAS DELEGACION URUGUAYA
Referencias: En negro aparecen las pruebas que los uruguayos van a disputar.
Las que aparecen en rojo competirán dependiendo de los resultados que obtengan en las anteriores
| FECHA | HORA INICIO | HORA FINALIZACION | DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | FASE | INSTALACION DEPORTIVA |
| 26-jul | 17:00 | 19:00 | FUTBOL MASCULINO | FUTBOL | URU – Emiratos Arabes | Preliminares | Manchester – Estadio Old Trafford |
| 28-jul | 10:00 | 16:00 | JORGE SOTO | CICLISMO | Ruta | Final | The Mall |
| 28-jul | 10:30 | 11:00 | RODOLFO COLLAZO – EMILIANO DUMESTRE | REMO | Men´s Double Sculls | Series | Eton Dorney, ETD Rowing |
| 29-jul* | 9:30 | 9:40 | RODOLFO COLLAZO – EMILIANO DUMESTRE | REMO | Men`s Double Sculls | Repechage 1 | Eton Dorney, ETD Rowing |
| 29-jul | 10:00 | 10:19 | INES REMERSARO | NATACION | 100 mts. espalda | Series | Aquatics Centre-Aqutics Centre Swimming |
| 29-jul | 17:00 | 19:00 | FUTBOL MASCULINO | FUTBOL | URU – Senegal | Preliminares | Londres – Wembley Stadium |
| 29-jul* | 20:45 | 20:53 | INES REMERSARO | NATACION | 100 mts. espalda | Semifinales | Aquatics Centre-Aqutics Centre Swimming |
| 30-jul | 9:00 | 10:45 | RUDI LAUSAROT | TIRO | Rifle Aire 10 mts | Clasificatorias | Royal Artillery Barracks |
| 30-jul | 12:00 | 18:00 | ALEJANDRO FOGLIA | VELA | Laser | Race 1 y 2 | Weymouth and Portland |
| 30-jul | 12:00 | 18:00 | ANDREA FOGLIA | VELA | Laser Radial | Race 1 y 2 | Weymouth and Portland |
| 30-jul* | 12:15 | 12:35 | RUDI LAUSAROT | TIRO | Rifle Aire 10 mts | Final | Royal Artillery Barracks |
| 30-jul* | 19:50 | 19:55 | INES REMERSARO | NATACION | 100 mts. espalda | Final | Aquatics Centre-Aqutics Centre Swimming |
| 31-jul | 10:00 | 10:40 | GABRIEL MELCONIAN | NATACION | 100 mts. libres | Series | Aquatics Centre-Aqutics Centre Swimming |
| 31-jul* | 12:00 | 12:20 | RODOLFO COLLAZO – EMILIANO DUMESTRE | REMO | Men´s Double Sculls | Semifinales A/B 1 y 2 | Eton Dorney, ETD Rowing |
| 31-jul | 12:00 | 18:00 | ALEJANDRO FOGLIA | VELA | Laser | Race 3 y 4 | Weymouth and Portland |
| 31-jul | 12:00 | 18:00 | ANDREA FOGLIA | VELA | Laser Radial | Race 3 y 4 | Weymouth and Portland |
| 31-jul | 19:30 | 19:38 | GABRIEL MELCONIAN | NATACION | 100 mts. libres | Semifinales | Aquatics Centre-Aqutics Centre Swimming |
| 01-ago | 9:30 | 12:30 | JUAN ROMERO | JUDO | Menos 90 kg | Eliminatorias y Cuartos de final | ExCel – North Arena 2 |
| 01-ago | 12:00 | 18:00 | ALEJANDRO FOGLIA | VELA | Laser | Race 5 y 6 | Weymouth and Portland |
| 01-ago | 12:00 | 18:00 | ANDREA FOGLIA | VELA | Laser Radial | Race 5 y 6 | Weymouth and Portland |
| 01-ago | 14:00 | 16:20 | JUAN ROMERO | JUDO | Menos 90 kg | Repechages, Semifinales, Final | ExCel – North Arena 2 |
| 01-ago | 19:45 | 21:45 | FUTBOL MASCULINO | FUTBOL | URU – Gran Bretaña | Preliminares | Cardiff – Millennium Stadium |
| 01-ago | 20:16 | 20:20 | GABRIEL MELCONIAN | NATACION | 100 mts. libres | Final | Aquatics Centre-Aqutics Centre Swimming |
| 02-ago | 11:50 | 12:00 | RODOLFO COLLAZO – EMILIANO DUMESTRE | REMO | Men´s Double Sculls | Final | Eton Dorney, ETD Rowing |
| 03-ago | 11:15 | 11:48 | ANDRES SILVA | ATLETISMO | 400 mts vallas Masc. | Series | Olympic Stadium |
| 03-ago | 12:00 | 18:00 | ALEJANDRO FOGLIA | VELA | Laser | Race 7 y 8 | Weymouth and Portland |
| 03-ago | 12:00 | 18:00 | ANDREA FOGLIA | VELA | Laser Radial | Race 7 y 8 | Weymouth and Portland |
| 04-ago | 12:00 | 18:00 | ALEJANDRO FOGLIA | VELA | Laser | Race 9 y 10 | Weymouth and Portland |
| 04-ago | 12:00 | 18:00 | ANDREA FOGLIA | VELA | Laser Radial | Race 9 y 10 | Weymouth and Portland |
| 04-ago | 19:00 | 19:17 | ANDRES SILVA | ATLETISMO | 400 mts vallas Masc. | Semifinales | Olympic Stadium |
| 05-ago | 19:00 | 19:33 | DEBORAH RODRIGUEZ | ATLETISMO | 400 mts vallas Fem. | Series | Olympic Stadium |
| 06-ago | 13:00 | 14:00 | ANDREA FOGLIA | VELA | Laser Radial | Medal Race | Weymouth and Portland |
| 06-ago | 14:00 | 15:00 | ALEJANDRO FOGLIA | VELA | Laser | Medal Race | Weymouth and Portland |
| 06-ago | 20:15 | 20:32 | DEBORAH RODRIGUEZ | ATLETISMO | 400 mts vallas Fem. | Semifinales | Olympic Stadium |
| 06-ago | 20:45 | 20:46 | ANDRES SILVA | ATLETISMO | 400 mts vallas Masc. | Final | Olympic Stadium |
| 08-ago | 20:45 | 20:46 | DEBORAH RODRIGUEZ | ATLETISMO | 400 mts vallas Fem. | Final |
Medallas obtenidas por Uruguay en la historia de los
Fuente: www.cou.org.uy
|
|
|
|
|
|
|
FUTBOL
|
FUTBOL
|
REMO
|
REMO
|
BASKETBALL – REMO
|
|
ORO
|
ORO
|
BRONCE
|
PLATA – BRONCE
|
BRONCE – BRONCE
|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
BASKETBALL
|
BOXEO
|
CICLISMO
|
|
|
|
|
BRONCE
|
BRONCE |
PLATA
|

















