Uruguay dejó su huella en la Media Maratón de Buenos Aires: Julio Saroba y Cecilia Fernández ganaron en sus categorías. Varios atletas uruguayos se destacaron este fin de semana en la media maratón 21K Buenos Aires, una de las competencias más convocantes de Sudamérica, celebrada en la capital argentina con más de 33.000 corredores. Julio Saroba (43), oriundo de Rocha y radicado en Maldonado, se impuso con autoridad en la categoría masculina de 40 a 44 años, registrando un tiempo oficial de 01:05:40 y ubicándose 19º en la clasificación general, convirtiéndose en el mejor urugayo de la competencia. Su ritmo sostenido —con parciales de 15:18 en los primeros 5K y 31:01 en los 10K— lo posicionó como uno de los corredores más veloces del evento.
Santiago Sobrero (44), completó el recorrido en 01:13:51, logrando el 9.º puesto en la misma categoría de Saroba. Su participación reafirma el nivel competitivo del atletismo local en escenarios internacionales. Cecilia Fernández Frontán (52) alcanzó el primer puesto en la categoría femenina de 50 a 54 años, con un tiempo neto de 01:14:13 y oficial de 01:23:50. Su desempeño fue celebrado como ejemplo de constancia y excelencia deportiva.
A ellos se suma Sergio Sánchez Tavares (52), jefe del destacamento de Bomberos de Pan de Azúcar, quien compitió en la categoría de 50 a 54 años. Completó el recorrido con un tiempo neto de 01:37:02 y oficial de 01:42:33, ubicándose 197º en su franja etaria y 3141 entre los hombres.
La competencia reunió a miles de corredores de toda la región en un circuito urbano de alta exigencia. Desde Uruguay, se celebra el esfuerzo y la dedicación de decenas de atletas celestes, que representaron al país con orgullo y dejaron en alto el espíritu del deporte nacional.
| Rango | Dorsal | Nombre | Nat. | Año | Sexo | Neto | T. Oficial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Julio Saroba | ![]() | 43 | M | 01:05:37 | 01:05:40 | ||
| 2 | 1976 | Daniel Delgado | ![]() | 40 | M | 01:09:51 | 01:10:02 | ||
| 3 | 133 | Sebastian Irusta | ![]() | 40 | M | 01:10:43 | 01:10:48 | ||
| 4 | 1325 | Cesar Lizano | ![]() | 43 | M | 01:10:02 | 01:10:59 | ||
| 5 | 1661 | Oseb Arana | ![]() | 42 | M | 01:09:56 | 01:11:06 | ||
| 6 | 1143 | Nicolas Blasco | ![]() | 42 | M | 01:10:22 | 01:11:26 | ||
| 7 | 1342 | Jorge Merida | ![]() | 44 | M | 01:11:03 | 01:12:00 | ||
| 8 | 130 | Gerardo Haro | ![]() | 44 | M | 01:12:08 | 01:12:13 | ||
| 9 | 1215 | Santiago Sobrero | ![]() | 44 | M | 01:12:46 | 01:13:51 | ||
| 10 | 1337 | Luciano Depaoli | ![]() | 44 | M | 01:12:54 | 01:13:5 |
| Rango | Dorsal | Nombre | Nat. | Año | Sexo | Neto | T. Oficial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16347 | Cecilia Fernández Frontan | ![]() | 52 | F | 01:14:13 | 01:23:50 | ||
| 2 | 33577 | Karla Sobieski | ![]() | 51 | F | 01:25:50 | 01:25:50 | ||
| 3 | 2536 | Claudia Martinez | ![]() | 54 | F | 01:27:32 | 01:29:51 | ||
| 4 | 17923 | Lorena Caputo | ![]() | 52 | F | 01:23:29 | 01:30:05 | ||
| 5 | 20025 | Anabella Musulman | ![]() | 51 | F | 01:30:37 | 01:30:37 | ||
| 6 | 1324 | Marãa Laura Quiroga | ![]() | 53 | F | 01:33:08 | 01:34:14 | ||
| 7 | 1545 | Soraya Moya | ![]() | 50 | F | 01:33:27 | 01:34:28 | ||
| 8 | 1319 | Carolina Lorena Pereyra | ![]() | 51 | F | 01:33:39 | 01:34:44 | ||
| 9 | 1194 | Mayra Mariani | ![]() | 50 | F | 01:34:31 | 01:35:35 | ||
| 10 | 30220 | Carina Rosana Maripil | ![]() | 50 | F | 01:32:22 | 01:36:23 |




















