Con total éxito se realizó en Piriápolis el Certamen Escolar de Atletismo de Zona Oeste organizado por la Secretaría Nacional de Deporte con el apoyo de Primaria, Liceo de Pan de Azúcar, UTU y Municipio de Piriápolis.
La jornada se llevó a cabo el miércoles 15 de junio en la plaza de deportes CEDEMPIR con la participación de las escuelas 52, 69, 37, 6 y Colegio Joaquín Torres García.
Compitieron escolares de 10, 11 y 12 años (nacidos en 2006, 2005 y 2004, Categorías I, II y III respectivamente).
Alumnos del Bachillerato Tecnológico de Deporte del PET Arrayanes, atletas locales y profesores de Educación Física colaboraron en la organización del certamen.
Todos los ganadores, primer, segundo y tercer puesto, recibieron sus respectivas medallas.
Los escolares pasaron una jornada fantástica de integración sí, pero también de competencia, todos llegaron ahí para ganar, y está bien que así sea, porque esa es la esencia del deporte y de la vida misma; un constante y permanente esfuerzo de superación personal y la forma de medirlo es compitiendo lealmente con el otro. A veces nos toca ganar, otras veces perder, pero lo importante siempre es competir, no importa si hoy nos fue mal, mañana, seguro nos va a ir bien.
Por eso felicitamos a los organizadores por fomentar este tipo de certámenes, a los docentes y profesores de educación física, a los ganadores de las pruebas, a los que completaron el podio y a los cientos de escolares de la zona oeste que dejaron todo en la pista defendiendo los colores de su escuela.
Cientos de fotos‼
Semanario La Prensa registró los momentos vividos durante la jornada con cerca de 300 fotos que están publicadas y las podés ver en nuestra página Facebook en el siguiente álbum Encuentro de Atletismo Escolar Zona Oeste 2016 -clic en el enlace para acceder al álbum-
Gerardo Debali – semanario La Prensa
Publicado jueves 16 de junio de 2016 hora 20:30
Fotos semanario La Prensa
RESULTADOS
A continuación los resultados en todas las disciplinas:
| LANZAMIENTO DE BALA | |||
| 1ª Categoria Femenina | Escuela | Puesto | Lanzamiento |
| Camila Carrau | 6 | 1era. | 4.80 cm |
| Camila Moncada | 52 V. | 2da. | 4.05 cm |
| Corina Batista | Torres Garcia | 3era. | 3.74 cm |
| 1ª Categoria Masculina | |||
| Axel Barboza | 6 | 1ero. | 6.16 cm |
| Luciano Tarocco | 37 | 2do. | 5.99 cm |
| Nahuel Sanchez | 6 | 3ero. | 5.45 cm |
| 2ª Categoria Femenina | Escuela | Puesto | Lanzamiento |
| Ana Clara Alvez | Torres Garcia | 1ero. | 4.83 cm |
| Amma Rosa | 52 M. | 2do. | 4.79 cm |
| Sofia Rosa | 6 | 3ero. | 4.60 |
| 2ª Categoria Masculina | |||
| Benjamin Maciel | 69 | 1ero. | 6.74 cm |
| Emanuel Frutos | 52 M. | 2do. | 6.01 |
| Joaquin Pacheco | Torres Garcia | 3ero. | 6.14 |
| 3ª Categoria Femenina | Escuela | Puesto | Lanzamiento |
| Luciana Carsin | 37 | 1ero. | 5.58 |
| Anahi Alvarez | 52 V | 2do. | 5.53 |
| Florencia Costa | 6 | 3ero. | 3.46 |
| 3ª Categoria Masculina | Lanzamiento | ||
| Braian Romero | 52 M. | 1ero. | 8.70 cm |
| Juan Manuel Moreno | 52 V. | 2do. | 7.05 cm |
| Amaro Techera | 52 V. | 3ero. | 5.82 cm |
| SALTO LARGO | |||
| 1ª Categoria Femenina | Escuela | Puesto | SALTO |
| Martina Varela | 52 V. | 1era. | 2.60 cm |
| Maria Noble | 6 | 2da. | 2.20 cm |
| Victoria Viega | Torres Garcia | 3era. | 2.15 cm |
| 1ª Categoria Masculina | |||
| Franco Torres | 6 | 1ero. | 3.31 cm |
| Julian Barcelo | 52 V. | 2do. | 3.14 cm |
| Isaac Artigas | 52 M. | 3ero. | 2.90 cm |
| 2ª Categoria Femenina | Escuela | Puesto | SALTO |
| Antonella Amoroso | 52 V. | 1ero. | 3.80 |
| Kymberly Segura | 52 V. | 2do. | 2.80 |
| Ludmila Sastre | Torres Garcia | 3ero. | 2.78 |
| 2ª Categoria Masculina | |||
| Inaki Wiener | 52 V. | 1ero. | 3.20 cm |
| Emilano Diaz | 37 | 2do. | 2.90 cm |
| Michele Scudetti | 6 | 3ero. | 280 cm |
| 3ª Categoria Femenina | Escuela | Puesto | SALTO |
| Romina Perez | 52 V. | 1ero. | 3.20 cm |
| Camila Alanis | 52 M. | 2do. | 3.10 cm |
| Fatima Osta | 52 M. | 3ero. | 3.02 cm |
| 3ª Categoria Masculina | SALTO | ||
| Ezequiel Larrosa | 52 V. | 1ero. | 3.70 cm |
| Paolo Niz | 52 V. | 2do. | 3.40 cm |
| Alberto Silva | 52 V. | 3ero. | 2.77 cm |
| VELOCIDAD | |||
| 1ª Categoria Femenina | Escuela | Puesto | |
| Caterin Taroco | 52 V. | 1era. | |
| Lara Nuñez | 37 | 2da. | |
| Antonella Leal | 52 V. | 3era. | |
| 1ª Categoria Masculina | |||
| Luis Bonilla | 6 | 1ero. | |
| Tiago Cruz | 37 | 2do. | |
| Agustin Sierra | 6 | 3ero. | |
| 2ª Categoria Femenina | Escuela | Puesto | |
| Candelaria Sosa | Torres Garcia | 1ero. | |
| Ivana Perez | 6 | 2do. | |
| Luciana Martinez | 37 | 3ero. | |
| 2ª Categoria Masculina | |||
| Franco Fernandez | 52 V. | 1ero. | |
| Santiago Fernandez | 6 | 2do. | |
| Valentin Rodriguez | Torres Garcia | 3ero. | |
| 3ª Categoria Femenina | Escuela | Puesto | |
| Alison Yrigaray | 52 V. | 1ero. | |
| Karen Nini | 52 M. | 2do. | |
| Micaela Perez | 52 V. | 3ero. | |
| 3ª Categoria Masculina | |||
| Jhoan Vera | 6 | 1ero. | |
| Lucas Piriz | 37 | 2do. | |
| Dario Espel | 52 V. | 3ero. |
| POSTAS | ||||||
| ESCUELAS | CAT. 1 | CAT. 2 | CAT. 3 | |||
| Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | |
| 1ª | 52 v. | 6 | 52M. | 52V. | 52V. | 52 V. |
| 2ª. | 37 | 37 | 52V. | T. Garcia | 52 M. | 37 |
| 3ª | 69 | T. Garcia | 6 | 37 | 37 | 52 M |








