Motociclismo: Leonardo Alonso y Alejandro González hicieron podio en las sierras de Minas. Gran actuación cumplieron los pilotos locales, Alejandro González de Piriápolis y Leonardo Alonso, de Las Flores, en la 5ª fecha del Campeonato Nacional Enduro de la Federación Uruguaya de Motociclismo – FUM. La competencia se disputó en el circuito Santa Elena de las Sierras. González, que en principio se lo había dado ganador de la competencia, finalmente, luego de computar los tiempos definitivos, quedó segundo en su categoría Mecánica Nacional, mientras Alonso, se colocó tercero en categoría Master Mecánica Nacional. Restan aún 3 fechas para finalizar la Temporada 2020 y los pilotos locales vienen escalando posiciones buscando acercarse a las primeros posiciones. Alejandro González está 4º, con 184 puntos a tan solo 2 puntos del tercero (186), mientras Alonso, que viene de algunas carreras sin sumar por problemas mecánicos, está promediando la tabla, con 116 puntos, ocupando ahora el 7º lugar.

Resultados de la 5ª fecha (Fuente FUM)
MASTER Mecánica Nacional
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 69 ALEJANDRO GARCIA 2:39:13.369 9 16:51.317 2 0 km/h
2 62 JAVIER SANCHEZ 2:35:01.336 1 lap 8 19:07.463 4 0 km/h
3 123 DANIEL GALARRAGA 2:31:04.436 2 laps 7 18:05.748 3 0 km/h
4 771 LEONARDO ALONSO 2:34:04.122 2 laps 7 18:01.032 3 0 km/h
5 131 DIEGO MANEIRO 2:50:44.911 4 laps 5 20:29.244 3 0 km/h
0 115 WALTER SCABINO 1:56:10.122 5 laps 4 23:18.840 2 0 km/h
0 140 GONZALO CAMINO 2:26:22.920 7 laps 2 44:02.463 1 0 km/h
0 504 RICARDO NEWTON 40:05.525 8 laps 1 39:50.525 1 0 km/h
MECANICA
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 11 JUAN KENT 2:39:13.665 9 16:47.190 5 0 km/h
2 9 Alejandro Gonzalez 2:04:50.197 1 lap 8 14:18.198 3 0 km/h
3 16 SEBASTIAN OLIVERA 2:28:01.199 1 lap 8 18:21.162 5 0 km/h
4 1112 NICOLAS FLORES 2:30:30.886 1 lap 8 17:48.166 6 0 km/h
5 127 FEDERICO GARETA 2:30:47.881 1 lap 8 18:14.333 2 0 km/h
6 32 RODRIGO PEREZ 2:35:20.274 1 lap 8 18:55.897 5 0 km/h
7 394 NICOLAS BRIOZZO 2:01:46.060 3 laps 6 18:53.176 6 0 km/h
8 112 FERNANDO GONZALEZ 2:23:37.946 3 laps 6 19:47.431 1 0 km/h
9 813 PABLO BELTRAMELLI 2:28:21.336 3 laps 6 19:08.706 1 0 km/h
10 80 MARCELO OLIVAR 2:36:16.859 4 laps 5 19:27.024 1 0 km/h
0 715 NOEL TARDE 3:00:39.588 5 laps 4 32:10.298 2 0 km/h
0 504 GUSTAVO PEZZATTI 0.000 – 0.000 – 0 km/h
Posiciones Mecánica Nacional
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | SEBASTIAN OLIVERA | 224 | 0 | 0 | 22 | 66 | 88 | 32 | 32 | 30 | 30 | 18 | 16 | 34 | 40 | 40 |
| 2 | 32 | RODRIGO PEREZ | 212 | 12 | 12 | 20 | 60 | 80 | 30 | 30 | 44 | 44 | 13 | 15 | 28 | 30 | 30 |
| 3 | 24 | DANIEL SIRI | 186 | 38 | 26 | 25 | 75 | 100 | 50 | 50 | 36 | 36 | x | x | x | x | x |
| 4 | 109 | Alejandro Gonzalez | 184 | 40 | 2 | x | x | x | 40 | 40 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 44 | 44 |
| 5 | 112 | FERNANDO GONZALEZ | 171 | 53 | 13 | 18 | 54 | 72 | 26 | 26 | 20 | 20 | 14 | 13 | 27 | 26 | 26 |
| 6 | 11 | JUAN KENT | 152 | 72 | 19 | x | x | x | 28 | 28 | 32 | 32 | 20 | 22 | 42 | 50 | 50 |
| 7 | 80 | MARCELO OLIVAR | 137 | 87 | 15 | 63 | 22 | 30 | 30 | 0 | x | 0 | 22 | 22 | |||
| 8 | 957 | NELSON MICHELENA | 116 | 108 | 21 | x | x | x | 36 | 36 | 40 | 40 | 22 | 18 | 40 | x | x |
| 9 | 127 | FEDERICO GARETA | 112 | 112 | 4 | x | x | x | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 20 | 36 | 32 | 32 |
| 10 | 504 | GUSTAVO PEZZATTI | 95 | 129 | 17 | x | x | x | 20 | 20 | 28 | 28 | 15 | 14 | 29 | 18 | 18 |
| 11 | 813 | PABLO BELTRAMELLI | 86 | 138 | 9 | x | x | x | 36 | 26 | 26 | x | x | x | 24 | 24 | |
| 12 | 9 | FRANCO VICO | 44 | 180 | 42 | x | x | x | 44 | 44 | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | 1112 | NICOLAS FLORES | 36 | 188 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 36 | 36 |
| 14 | 394 | NICOLAS BRIOZZO | 28 | 196 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | 28 |
| 15 | 75 | RICARDO ZANPEDRI | 24 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | 24 | 24 | x | x | x | x | x |
| 16 | 57 | GUILLERMO KUBOTA | 24 | 200 | 0 | x | x | x | 24 | 24 | x | x | x | x | x | x | x |
| 17 | 715 | NOEL TARDE | 20 | 204 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 |
| 18 | 92 | GABRIEL GOMEZ | 18 | 206 | 2 | x | x | x | x | x | 18 | 18 | x | x | x | x | x |
| 19 | 3 | PABLO MARGALEF | 16 | 208 | 2 | x | x | x | x | x | 16 | 16 | x | x | x | x | x |
Posiciones Master Mecánica Nacional

| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | WALTER SCABINO | 243 | 0 | 0 | 22 | 75 | 97 | 44 | 44 | 28 | 28 | 22 | 22 | 44 | 30 | 30 |
| 2 | 131 | DIEGO MANEIRO | 239 | 4 | 4 | 25 | 66 | 91 | 32 | 32 | 44 | 44 | 20 | 20 | 40 | 32 | 32 |
| 3 | 69 | ALEJANDRO GARCIA | 200 | 43 | 39 | x | x | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | 62 | JAVIER SANCHEZ | 160 | 83 | 40 | 0 | 54 | 54 | 26 | 26 | 36 | 36 | x | x | x | 44 | 44 |
| 5 | 140 | GONZALO CAMINO | 154 | 89 | 6 | 0 | 48 | 48 | 30 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 28 | 28 |
| 6 | 08 | NUMAR GARCIA | 128 | 115 | 26 | 20 | 60 | 80 | 28 | 28 | 20 | 20 | x | x | x | x | x |
| 7 | 771 | LEONARDO ALONSO | 116 | 127 | 12 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | x | 0 | 36 | 36 | |
| 8 | 334 | Juan Alayon | 62 | 181 | 54 | x | x | x | x | x | 26 | 26 | 18 | 18 | 36 | x | x |
| 9 | 526 | JORGE ALMEIDA | 48 | 195 | 14 | x | x | x | 24 | 24 | 24 | 24 | x | x | x | x | x |
| 10 | 123 | DANIEL GALARRAGA | 40 | 203 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 |
| 11 | 135 | JUAN LAVISTA | 32 | 211 | 8 | x | x | x | x | x | 32 | 32 | x | x | x | x | x |
| 12 | 504 | RICARDO NEWTON | 26 | 217 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | 26 |
| 13 | 25 | CRISTIAN BONILLA | 22 | 221 | 4 | x | x | x | x | x | 22 | 22 | x | x | x | x | x |
| 14 | 14 | WASHINGTON MOREIRA | 18 | 225 | 4 | x | x | x | x | x | 18 | 18 | x | x | x | x | x |










