El atleta argentino Manuel Córsico se consagró este miércoles 7 de enero de 2026 como el nuevo ganador de los 10 kilómetros de la tradicional Corrida San Fernando en su 52ª edición, competencia que une las ciudades de Punta del Este y Maldonado. En damas la ganadora fue la argentina Florencia Borelli, seguida por su hermana, Mariana Borelli, completando el podio la también argentina, Juana Zuberbhuler . Aldana Sabatel fue la mejor corredora de Maldonado, ocupando el 6º lugar en los 10 K.
En cuanto a los atletas en situación de discapacidad el ganador fue Martin Kremenchuzky, con 48 minutos que es ciego. 5. 400 atletas disfrutaron de la 52 edición de la San Fernando 2026. Miles de personas acompañaron la tradicional carrera a lo largo de todo el trayecto y más de 15.000 la vieron a través de la transmisión especial que realizó la IDM.
El podio en varones quedó conformado de la siguiente forma
- 🥇 Manuel Córsico (Argentina)
- 🥈 Esteban Angulo (Argentina)
- 🥉 Martín Cuestas (Uruguay)


| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | MANUEL CORSICO | M30-34 | 00:30:09 | (+tarde) | 00:03:00 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | ESTEBAN NICOLÁS ANGULO | M25-29 | 00:30:30 | (+tarde) | 00:03:03 | 62 | |
| 3 | 1 | 3 | MARTIN CUESTAS | M40-44 | 00:30:32 | (+tarde) | 00:03:03 | 3 | |
| 4 | 2 | 4 | ROBERTO UMPIERREZ | M40-44 | 00:30:57 | (+tarde) | 00:03:05 | 5 | |
| 5 | 1 | 5 | ALEXIS CASTRO | M35-39 | 00:30:59 | (+tarde) | 00:03:05 | 8149 | |
| 6 | 2 | 6 | GASPAR GEYMONAT | M30-34 | 00:31:03 | (+tarde) | 00:03:06 | 60 | |
| 7 | 2 | 7 | NICOLAS ESPINOSA | M35-39 | 00:31:04 | (+tarde) | 00:03:06 | 73 | |
| 8 | 2 | 8 | BRUNO RODRIGUEZ | M25-29 | 00:31:39 | (+tarde) | 00:03:09 | 14 | |
| 9 | 3 | 9 | OSCAR CÁCERES | M30-34 | 00:31:45 | (+tarde) | 00:03:10 | 53 | |
| 10 | 1 | 10 | AGUSTIN LIMA | M20-24 | 00:31:47 | (+tarde) | 00:03:10 | 15 |
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 1 | FLORENCIA BORELLI | F30-34 | 00:33:44 | (+tarde) | 00:03:22 | 2 | |
| 44 | 2 | 2 | MARIANA BORELLI | F30-34 | 00:35:29 | (+tarde) | 00:03:32 | 7 | |
| 52 | 1 | 3 | JUANA ZUBERBUHLER | F20-24 | 00:35:53 | (+tarde) | 00:03:35 | 16 | |
| 59 | 3 | 4 | FLAVIA LANZA | F30-34 | 00:36:02 | (+tarde) | 00:03:36 | 48 | |
| 64 | 4 | 5 | DAHYANA JUAREZ | F30-34 | 00:36:12 | (+tarde) | 00:03:37 | 10 | |
| 91 | 5 | 6 | ALDANA SABATEL | F30-34 | 00:37:54 | (+tarde) | 00:03:47 | 57 | |
| 92 | 6 | 7 | KATHERIN CARDOZO | F30-34 | 00:37:55 | (+tarde) | 00:03:47 | 56 | |
| 98 | 1 | 8 | LORENA SOSA | F40-44 | 00:38:04 | (+tarde) | 00:03:48 | 9 | |
| 118 | 7 | 9 | BETINA ALBIN | F30-34 | 00:38:56 | (+tarde) | 00:03:53 | 50 | |
| 129 | 1 | 10 | MARTINA VIANA | F25-29 | 00:39:18 | (+tarde) | 00:03:55 | 52 |
Los 10 mejores en los 5 K
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | BRUNO NUÑEZ | 5KCABALLEROS | 00:15:22 | (+tarde) | 00:03:04 | 5668 | |
| 2 | 2 | 2 | PABLO DUARTE | 5KCABALLEROS | 00:15:34 | (+tarde) | 00:03:06 | 5640 | |
| 3 | 3 | 3 | JAIRO MOREIRA | 5KCABALLEROS | 00:15:39 | (+tarde) | 00:03:07 | 8455 | |
| 4 | 4 | 4 | ELIAS MEDINA PAOLUCCI | 5KCABALLEROS | 00:15:42 | (+tarde) | 00:03:08 | 5589 | |
| 5 | 5 | 5 | JAVIER MARMO GOMEZ | 5KCABALLEROS | 00:15:44 | (+tarde) | 00:03:08 | 5918 | |
| 6 | 6 | 6 | FACUNDO NUÑEZ | 5KCABALLEROS | 00:15:48 | (+tarde) | 00:03:09 | 5881 | |
| 7 | 7 | 7 | VALENTIN DEL CURTI | 5KCABALLEROS | 00:15:52 | (+tarde) | 00:03:10 | 5035 | |
| 8 | 8 | 8 | RODRIGO FERRARI AMARAL | 5KCABALLEROS | 00:16:02 | (+tarde) | 00:03:12 | 5393 | |
| 9 | 9 | 9 | LEONCIO DANILO XAVIER PEREYRA | 5KCABALLEROS | 00:16:08 | (+tarde) | 00:03:13 | 5242 | |
| 10 | 10 | 10 | JULIO SUHR | 5KCABALLEROS | 00:16:09 | (+tarde) | 00:03:13 | 5878 |
5 K Damas
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 1 | ANTONELLA BONOMI SCANNIELLO | 5KDAMAS | 00:18:38 | (+tarde) | 00:03:43 | 5894 | |
| 43 | 2 | 2 | TATIANA AGUILERA | 5KDAMAS | 00:19:26 | (+tarde) | 00:03:53 | 5532 | |
| 49 | 3 | 3 | SILVANA YANELA SALARRAYAN GUTIÉRREZ | 5KDAMAS | 00:19:40 | (+tarde) | 00:03:56 | 5422 | |
| 54 | 4 | 4 | AGUSTINA SILVA | 5KDAMAS | 00:20:05 | (+tarde) | 00:04:01 | 5287 | |
| 60 | 5 | 5 | LUMILA RODRÍGUEZ | 5KDAMAS | 00:20:22 | (+tarde) | 00:04:04 | 5136 | |
| 65 | 6 | 6 | CINDY TACORONTE | 5KDAMAS | 00:20:52 | (+tarde) | 00:04:10 | 5787 | |
| 66 | 7 | 7 | MELANY MENDEZ BIQUES | 5KDAMAS | 00:20:59 | (+tarde) | 00:04:11 | 8543 | |
| 73 | 8 | 8 | LIANET ROJAS | 5KDAMAS | 00:21:23 | (+tarde) | 00:04:16 | 5523 | |
| 90 | 9 | 9 | JOSEFINA IROA VELAZQUEZ | 5KDAMAS | 00:21:55 | (+tarde) | 00:04:23 | 5730 | |
| 91 | 10 | 10 | SOFIA GUERRA | 5KDAMAS | 00:21:58 | (+tarde) | 00:04:23 | 5449 |















