La segunda etapa de Recorre Maldonado, celebrada este sábado en La Barra y enmarcada en los 10 años del evento deportivo, tuvo como protagonistas a Julio Saroba y Pablo Duarte, quienes se consagraron en las distancias de 10K y 5K respectivamente.
- 10K: Julio Saroba se quedó con el primer puesto con un tiempo de 33:47, seguido por Sebastián Díaz, que marcó 34:52.
- 5K: Pablo Duarte fue el ganador con 16:35, mientras que Javier Marmo alcanzó el segundo lugar con 17:19.
Los corredores destacaron la puesta en valor de cada rincón del departamento y señalaron lo exigente del recorrido, marcado por el viento y los repechos. Más allá de las dificultades, resaltaron la organización y el espíritu deportivo que caracteriza a esta competencia.
La tercera etapa de Recorre Maldonado tendrá lugar en Aiguá, continuando con el calendario que celebra una década de este evento que ya es tradición en el departamento.
María Celia Techera rumbo al Iberoamericano de Perú
La atleta piriapolense María Celia Techera participó en la reciente etapa de la 10K Recorre Maldonado, donde registró un tiempo de 01:11:54, con un promedio de 7:11 por kilómetro. Su desempeño se enmarca en la preparación para un desafío internacional de gran relevancia.
Techera se prepara para competir en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se desarrollará entre el 22 y el 27 de mayo en Lima, Perú. El evento reunirá a destacados atletas de la región y contará con cobertura especial de Semanario La Prensa.
Con experiencia en pruebas de fondo y una marcada constancia en su preparación, Techera representará a Piriápolis y al departamento de Maldonado en otra competencia internacional (ya estuvo en el Sudamericano de Chile en noviembre pasado), viajando a Lima junto a los consagrados Omar Clok y Andrés Figari.
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 44 | 154 | MARIA CELIA TECHERA | F505910K | 01:11:54 | 01:11:54 | 00:07:11 | 565 |
Los 10 primeros de los 10 K La Barra
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JULIO SAROBA | M404910K | 00:33:47 | 00:33:47 | 00:03:22 | 575 | |
| 2 | 1 | 2 | SEBASTIAN DIAZ | M303910K | 00:34:52 | 00:34:48 | 00:03:28 | 541 | |
| 3 | 1 | 3 | BRUNO CABANA | M182910K | 00:34:58 | 00:34:53 | 00:03:29 | 576 | |
| 4 | 2 | 4 | RODRIGO PATRON | M303910K | 00:35:10 | 00:35:06 | 00:03:30 | 81 | |
| 5 | 3 | 5 | ALEXANDER ANTÚNEZ | M303910K | 00:35:50 | 00:35:47 | 00:03:34 | 209 | |
| 6 | 4 | 6 | CRISTIAN CASAÑA | M303910K | 00:35:53 | 00:35:49 | 00:03:34 | 573 | |
| 7 | 2 | 7 | FÉLIX MODERNEL GONZÁLEZ | M182910K | 00:36:15 | 00:36:14 | 00:03:37 | 651 | |
| 8 | 2 | 8 | LUIS NOGUEZ | M404910K | 00:36:41 | 00:36:36 | 00:03:39 | 561 | |
| 9 | 3 | 9 | ANGEL DI PAOLA | M182910K | 00:36:45 | 00:36:43 | 00:03:40 | 542 | |
| 10 | 5 | 10 | ALEJANDRO CABANA PUMAR | M303910K | 00:36:45 | 00:36:40 | 00:03:40 | 577 |
Las 10 primeras de los 10 K La Barra
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 1 | LAURA BAZALLO | F404910K | 00:43:43 | 00:43:37 | 00:04:21 | 535 | |
| 79 | 1 | 2 | MIRTA PEREIRA | F505910K | 00:46:39 | 00:46:33 | 00:04:39 | 220 | |
| 80 | 2 | 3 | BERNARDA MENÉNDEZ OTEGUI | F404910K | 00:46:48 | 00:46:48 | 00:04:40 | 281 | |
| 81 | 2 | 4 | CAROLINA RUGNITZ | F505910K | 00:46:56 | 00:46:56 | 00:04:41 | 64 | |
| 82 | 3 | 5 | ARELYS ROJAS | F404910K | 00:46:59 | 00:46:51 | 00:04:41 | 261 | |
| 93 | 1 | 6 | GIANINA MARIOTTA | F303910K | 00:48:09 | 00:48:09 | 00:04:48 | 632 | |
| 103 | 4 | 7 | ANGELICA SILVA RODRÍGUEZ SANTANA | F404910K | 00:49:13 | 00:49:04 | 00:04:54 | 211 | |
| 106 | 5 | 8 | NATALIA FREIRE | F404910K | 00:49:22 | 00:48:42 | 00:04:52 | 704 | |
| 115 | 1 | 9 | TATIANA SILVA BARRERA | F182910K | 00:49:50 | 00:49:39 | 00:04:57 | 683 | |
| 119 | 3 | 10 | MÓNICA ROVIGLIO | F505910K | 00:49:55 | 00:49:48 | 00:04:58 | 106 |
Los 10 primeros de los 5 K La Barra
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | PABLO DUARTE | 5KCABALLEROS | 00:16:35 | 00:16:31 | 00:03:18 | 5234 | |
| 2 | 2 | 2 | JAVIER MARMO | 5KCABALLEROS | 00:17:19 | 00:17:17 | 00:03:27 | 5227 | |
| 3 | 3 | 3 | SEBASTIAN SASIA | 5KCABALLEROS | 00:17:46 | 00:17:43 | 00:03:32 | 5417 | |
| 4 | 4 | 4 | LUIS SANCHEZ | 5KCABALLEROS | 00:18:05 | 00:17:59 | 00:03:35 | 5441 | |
| 5 | 5 | 5 | FERNANDO NICOLÁS FERNÁNDEZ BENENCIO | 5KCABALLEROS | 00:18:21 | 00:18:16 | 00:03:39 | 5425 | |
| 6 | 6 | 6 | EMILIANO LASSALLE | 5KCABALLEROS | 00:18:30 | 00:18:27 | 00:03:41 | 5688 | |
| 7 | 7 | 7 | MARCELO GONZÁLEZ | 5KCABALLEROS | 00:18:58 | 00:18:54 | 00:03:46 | 5244 | |
| 8 | 8 | 8 | ISMAEL MARTINEZ | 5KCABALLEROS | 00:19:04 | 00:19:04 | 00:03:48 | 5258 | |
| 9 | 9 | 9 | EMILIANO VALDEZ | 5KCABALLEROS | 00:19:15 | 00:19:12 | 00:03:50 | 5465 | |
| 10 | 10 | 10 | LUCIANO CÁCERES | 5KCABALLEROS | 00:19:37 | 00:19:31 | 00:03:54 | 5341 |
Descubre más desde Semanario La Prensa
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.




























