Este domingo 24 de julio son las Elecciones internas del Frente Amplio en los comités de base, comités sectoriales y mesas habilitadas en todo el país. En esta instancia habrá seis elecciones simultáneas.
Por un lado, se elegirá por voto directo a quien presidirá la fuerza política a nivel nacional entre los candidatos José Bayardi, Roberto Conde, Javier Miranda y Alejandro Sánchez.
También se elegirá al quien presidirá la Mesa Política Departamental. En Maldonado se postulan Susana Hernández, Rafael Meilán y Hebert Núñez.
Por otra parte, cada sector propone sus representantes al Plenario Nacional y Departamental en listas identificadas del sector.
Para votar a los representantes de las bases al Plenario Nacional y Departamental será necesario seleccionar hasta tres nombres para cada plenario, en una planilla que los contiene a todos.
La edad mínima para votar es de 14 años y votan quienes estén afiliados o quienes se adhieran al momento de votar.
Locales de votación del Frente Amplio para el domingo 24 de julio en Piriápolis y zona Oeste:
Piriápolis
– Comité Eduardo Mondello: Avenida Piria entre Defensa y Buenos Aires
– En Playa Grande hay dos locales: Calle 15 y 20 y también Calle 17 y 22 (Comité Jorge Pombo)
– En La Capuera: Calle la Tribu y Avenida del Lago – Parada 4 (Comité Líber Seregni)
Solís Grande
– En balneario Solís: Calle Artigas y San Carlos y de 14 a 17 horas en Estación las Flores, ruta 9 vieja y Ruta 71. –
En Rausa – Gregorio Aznárez: Ferreira Aldunate y Julio Aznarez (Comité 9 de abril)
Pan de Azúcar
– En Pan de Azúcar: Rincón entre Lizarza y Olivera (Comité Alfredo Acosta)
Presidente Vázquez no votará
«El Sr. Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, ante la consulta electoral interna del Partido Frente Amplio, al que pertenece, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 del corriente y su voluntad de participar en la misma; atento a lo dispuesto por el art. 77 num. 5º) de la Constitución de la República, realizó una consulta al Ministro de la Corte Electoral, Dr. Wilfredo Penco.
La opinión calificada del Ministro dio cuenta del análisis y decisión de los Ministros de la Corte Electoral vinculados al Partido Frente Amplio respecto a no participar en el acto eleccionario referido en atención a lo dispuesto por la norma citada.
En ese sentido, a pesar de la firme intención de participar en el acto eleccionario, el inquebrantable respeto al ordenamiento jurídico vigente y ante cualquier duda interpretativa, determina su abstención.»
Ver comunicado completo de presidencia de la República
Plan circuital para el domingo en todo el departamento de Maldonado
| Cir. | Circunscripción | Cté de Base | Ubicación | Padrones |
| 1 | Solis | Solís – Bella Vista | Argentina entre San Carlos y Av. Artigas | 1 circuito con padrón Solís – Bella Vista |
| Ruta 9 vieja esq. Ruta 71. Estación Las Flores de 14 a 17 hs. | 1 circuito con padrón José Artigas | |||
| 2 | 9 de Abril | 9 de Abril | Ferreira Aldunate esq. Julio Aznárez | 1 circuito con padrón 9 de Abril |
| 3 | Playa Grande | Playa Grande | Calle 15 y 20 – Playa Grande | 1 circuito con padrón Playa Grande (A-L) |
| Calle 17 y 22 – Playa Grande | 1 circuito con padrón Playa Grande (M-Z) | |||
| 4 | Mondello | Mondello | Calle Piria entre Buenoa Aires y Defensa | 1 circuito con padrón Mondello (A-L) |
| 5 | Alfredo Acosta | Alfredo Acosta | Rincón entre Olivera y Lizarza | 1 circuito con padrón Alfredo Acosta (A-L) |
| 6 | Líber Seregni | Líber Seregni | La Tribu y Av. Del Lago – parada 4 | 1 circuito con Líber Seregni |
| 7 | Barrios Unidos | Barrios Unidos | Lussich casi Camalotes | 1 votos observados |
| Sierra de las Cañas y Cerro Verdún | 1 circuito con padrón Barrios Unidos (A-L) | |||
| 1 circuito con padrón Barrios Unidos (M-Z) | ||||
| 8 | Gelós Bonilla | Gelós Bonilla | Lavalleja esq. Las Garzas | 1 circuito con padrón Gelós Bonilla (A-L) |
| Av. Lussich y Estanislao González | 1 votos observado | |||
| Joaquin de Viana entre Ventura Algre e Ituzaingó | 1 circuito con padrón Gelós Bonilla (M-Z) | |||
| 9 | Unidos Venceremos | Unidos Venceremos | Canillitas: Zelmar Michelini entre Bergali y Dr. Eyde | 1 con padrón Unidos Venceremos (A y B) |
| 1 con padrón Unidos Venceremos (C) | ||||
| Ventura Alegre y Román Guerra | 1 con padrón Unidos Venceremos (D y E) | |||
| Román Guerra y 33 | 1 con padrón Unidos Venceremos (L y M) | |||
| 1 con padrón Unidos Venceremos (F) | ||||
| Romás Guerra y Bergalli | 1 con padrón Unidos Venceremos (G-K) | |||
| Lavalleja y Rincón | 1 con padrón Unidos Venceremos (N-Q) | |||
| 1 con padrón Unidos Venceremos (R y S) | ||||
| Aiguá entre Belén y Yerbal | 1 con padrón Unidos Venceremos (T-Z) | |||
| 10 | Punta Pueblo | Punta Pueblo | Av. Italia casi Chiverta (ex Inmobiliaria Salto Gde) | 1 circuito con padrón Punta Pueblo |
| 11 | 4047 Patria Nueva | 4047 Patria Nueva | Local Predio Ferial B Odizzio | 1 circuito con padrón 4047 Patria Nueva (A- E) |
| 1 circuito con padrón 4047 Patria Nueva (F- L) | ||||
| 1 circuito con padrón 4047 Patria Nueva (M- R) | ||||
| Mauel Freire entre S del Pino y Sanabria | 1 circuito con padrón 4047 Patria Nueva (S- Z) | |||
| G. Sanabria y Ceferino de la Torre – Barrio S Antonio | 1 circuito con padrón Hugo «loca» Pérez | |||
| Camino de los Gauchos y Calle 7 | 1 circuito con padrón 1° de Mayo | |||
| 1 circuito con padrón Zelmar Michelini (A-L) | ||||
| Chaume de Tal entre Calle 7 y Diego Sánchez | 1 circuito con padrón Movimiento Vecinal + Raúl Sendic | |||
| Calle 5 y 12 – Maldonado Nuevo | 1 circuito con padrón Zelmar Michelini (M-Z) | |||
| Emilio Frugoni y Sara de Ibáñez. Brio. Biarritz | 1 votos observados | |||
| 12 | Hipódromo | Hipódromo | Arachanes y Bohanes | 1 circuito con padrón Hipódromo |
| 13 | Amanda Gonález | Amanda González | 18 de Julio y Alvariza (La Fragua) | 1 circuito con padrón Amanda González (A-I) |
| 18 de Julio y Leonardo Olivera | 1 circuito con padrón Amanda González (J-P) | |||
| Cost. Gral Artigas entre Reyles y 18 de Julio | 1 circuito con padrón Amanda González (Q-Z) | |||
| Mesa movil: | Plaza Aiguá de 9 a 12 – Plaza En los Talas de 13 a 15 | 1 votos observados | ||
| Garzón de 9 a 12 – Pueblo Edén de tarde | 1 circuito con padrón Garzón | |||
| 14 | Cultura y Artes | Local FA: Camino Velázquez y Lavalleja | 1 con padrón Cultura y Artes | |
| 15 | Miguel Olmedo | Local FA: Camino Velázquez y Lavalleja | 1 circuito con padrón Miguel Olmedo | |
| 16 | Alfredo Zitarrosa | Carlos Gardel y Berrueta (el Tesoro) | 1 circuito con padrón Alfredo Zitarrosa | |
| Calle 49 y 28 – Balneario Buenos Aires | 1 circuito con votos observados |
Gerardo Debali – semanario La Prensa
Publicado sábado 23 de julio de 2016 hora 20:00
Fuente y fotos Frente Amplio Maldonado









