Daniel y Fabiana ante un nuevo desafío: Gran Premio del Uruguay 19 Capitales HIstórico. El binomio piriapolense integrado por Daniel “Minche” Rodríguez y su esposa, Fabiana Pose, confirmó su participación en la 21ª edición del Gran Premio Uruguay 19 Capitales Histórico que organiza el Automóvil Club del Uruguay.y se desarrollará desde el 22 de febrero al 1 de marzo de 2025, recorriendo las 19 capitales del país, con mas de 100 máquinas en competencia..
Daniel y Fabiana participarán a bordo de su BMW 320 con el número 319 y largarán en el lugar 77. La largada simbólica será el sábado 22 de febrero en la Intendencia de Montevideo y el domingo parte la caravana rumbo a Maldonado, finalizando en la explanada de la Intendencia. Desde estas páginas auguramos una gran actuación a los pilotos locales, que cada vez que nos representan dejan bien parado al deporte motor de la zona oeste de Maldonado
Foto portada archivo semanario La Prensa
| Daniel | Rodriguez | Fabiana | Pose | BMW | 320 | 1977 | C | Uruguay |
Cronograma
| Sorteo de Números | 2025-02-07 | 20 horas |
| Verificación Técnica y Administrativa | 2025-02-20 | 11 a 17 horas – Estación ACU de Colonia y Yí |
| Verificación Técnica y Administrativa | 2025-02-21 | 11 a 17 horas – Estación ACU de Colonia y Yí |
| Verificación Técnica y Administrativa | 2025-02-22 | 9 a 13 horas – Estación ACU de Colonia y Yí |
| Parque Cerrado | 2025-02-22 | De 12 a 17 horas – Intendencia de Montevideo |
| Largada Simbólica | 2025-02-22 | 20:30 horas – Intendencia de Montevideo |
| Largada Etapa 1 | 2025-02-23 | 9:00 horas – Aeropuerto Internacional |
| Llegada Final | 2025-02-28 | Atlantida 19:30 horas |
| Entrega Premios | 2025-02-28 | 22 horas – Liga de Fomento de Atlántida |
Etapas
Etapa 1: 23 de febrero 2025

Recorrido: Aeropuerto Pando Peaje Soca Ruta 8 y Ruta 9 Ruta 9 Km 82 Cam. A Arroyo Sauce Camino de las Animas y Ruta 9 Ruta 9 y Ruta Interbalnearia Pan de Azucar Parque de Minas Neutralización Salida de Neutralización Minas Ruta 8 y Ruta 13 Ruta 13 y Ruta 39 Aiguá Rua 13 y Ruta 15 Velazquez Ruta 15 Ingreso a Rocha Rocha Ruta 9 Ancap Rocha Ruta 9 Km 160 Ingreso Camino Vecinal Ruta 9 Km 141 salida Camino Vecinal Ruta 9 y Ruta 39 San Carlos Intendencia Maldonado
Etapa 2: 24 de febrero 2025

Recorrido: Punta del Este San Carlos Ruta 39 y Ruta 9 Ruta 39 y Ruta 13 Aiguá Ruta 8 y Ruta 39 Mariscala Piraraja José P. Varela Treinta y Tres Parador Río Olimar Neutralización Salida Parador Treinta y Tres Plaza 19 de Abril Salida de Treinta tres Cno. Del Mensajero Ruta 17 y Cam. Al Paso de la laguna Ruta 17 y Camino Perinetti Ruta 8 y Cam Vecinal Perinetti Ruta 8 Arbolito Melo.
Etapa 3: 25 de febrero 2025

Recorrido: Melo Ruta 7 Frayle Muerto Ramón Trigo Ruta 26 Las Toscas de Caraguata Villa Ansina Tacuarembó Ancap Ruta 5 Neutralización Tacuarembó Plaza 19 de Abril Salida de Tacuarembó Manuel Díaz Ruta 5 y Ruta 30 Rivera
Etapa 4: 26 de febrero 2025

Recorrido: Rivera Ruta 5 y Ruta 30 Tranqueras Masoller Chacra la Rinconada Neutralización Artigas Ruta 4 y 30 Salida de Artígas Tomas Gomensoro Ruta 3 Ramal 25 y Ruta 3 Ruta 3 y Ruta 31 Salto
Etapa 5: 27 de febrero 2025

Recorrido: Salto Servicentro Ancap Ruta 3 Km 488 Ruta 3 Salida Salto Termas de Guaviyú Ruta 3 Km 427 Ingreso Cam. Vecinal Quebracho Queguayar Ingreso Paysandú Paysandú Ruta 3 y Ruta 24 Ruta 24 y Ruta 25 Ruta 24 y Ruta 2 Fray Bentos Mercedes Ruta 21 Salida de Mercedes Ingreso a Dolores Neutralización Dolores Ruta 21 y Ruta 12 Agraciada Palo Solo Colonia Miguelete Ruta 106 Cerro de las Armas Cam. San Luis y Ruta 22 Ruta 22 y Ruta 83 Paso Antolin Ruta 21 y Ruta 83 Colonia
Etapa 6: 28 de febrero 2025

Recorrido: Colonia Ruta 1 y Ruta 50 Tarariras Ruta 50 Ingreso Cam. Tropas Ruta 54 y Vieja Ruta Nacional Ruta 54 km 23 ingreso Cam. Vecinal a R2 Ruta 2 Km 139 Rosario Colonia Valdense Ecilda Paullier San José Ruta 3 Increso Cam. Pazo del Rey Ruta 3 Km 120 salida Cam Pazo del Rey Ruta 1 Km 146 ingreso a Cam. Vecinal Ruta 1 salida Cam. Villa Pastora Trinidad Soc. Criolla Tabaré Regules Neutralización Ancap Trinidad Salida Trinidad Ruta 14 Ingreso Durazno Durazno Control Horario Ancap Durazno Ruta 5 Sarandí Grande Ingreso Florida Florida Ingreso Canelones Canelones Atlántida Country Club Atlántida Rampa Final
Lista de Inscriptos
| Piloto | Copiloto | Auto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Nombre | Apellido | Marca | Modelo | Año | Cat | País |
| Felipe | Burgueño | Lilian | Gimenez | FORD | ESCORT | 1980 | B | Uruguay |
| Ruben | Peña | Vanina | Peña | ABARTH | 1000TC | 1980 | A | Uruguay |
| Jean Paul | Martinet | Paul | Martinet | Ford | Mustang | 1965 | C | Uruguay |
| Carlos | Lavorerio | Marcelo | Lavorerio | Volkswagen Passat TS | 1980 | 1980 | B | Uruguay |
| Manuel | Urrea | Alba | de Urrea | LANCIA | BETA | 1978 | C | ARGENTINA |
| Nicolas | Bertoletti | Edgardo | Bertoletti | Ford | Escort | 1980 | B | Uruguay |
| Edgardo Ignacio | Vergagni | Victor Enrique | Sorrentino | peugeot | 404 GP | 1977 | B | Argentina |
| José Luis | Lionetti | Luis Mauricio | Favuzzi | Peugeot | 404 | 1973 | B | Argentina |
| Pedro Raul | Sarri | Alberto | Cotella | FORD | FALCON | 1967 | TC | Argentina |
| Daniel | Wild | Jacqueline | Wild | BMW | 2002 | 1970 | C | Uruguay |
| Mario | Albin | Lucia | Albin | Torino | 380 | 1969 | TC | Uruguay |
| Bernardo | Blengio Demichelli | Mariela | Iza Larrauri | Renault | 12 TL | 1981 | A | Uruguay |
| Mario Raul | Medina | Ruben Sergio | Frank | Chevrolet | Coupe | 1939 | TC | Argentina |
| Daniel | Rodriguez | Fabiana | Pose | BMW | 320 | 1977 | C | Uruguay |
| Carlos | Berisso | Horacio | Riccio | VOLVO | 122s | 1963 | B | ARGENTINA |
| Antonio | Barreiro | Mauro | Büchner | Ford | Escort MK1 | 1972 | A | Uruguay |
| Alejandro | Zanussi | Jose | Griffo | Chevrolet | cupe | 1939 | TC | Argentina |
| Sergio | Sciacchitano | Santino | Sciacchitano | FIAT | 1500 Berlina | 1967 | B | Argentina |
| Alberto | Dalmas | Walter | Thul | BMW | 2002 | 1973 | C | Uruguay |
| Emilio | Stockle | Germán | Doce | FORD | ESCORT MK2 | 1980 | B | URUGUAY |
| Lucas | Albin | Mayra | Green | Fiat | 124 | 1969 | A | Uruguay |
| Jorge | Pronzolino | Walter | Silva | Renault | 12 TL | 1980 | A | Uruguay |
| DIEGO | PLAVAN | FERNANDO | BURGUEÑO | CITROEN | VISA II SUPER X TROPHEE | 1981 | A | URUGUAY |
| Richard | Sagas Bautista | Juan Fernando | Servant Morales | FORD | ESCORT GHIA MKII | 1981 | B | R.O.U |
| Pablo | Weiss | EMILIO | TAPIA | FIAT | 128 | 1977 | A | Argentina |
| Angel Mario | Lauría | Guillermo | Banfi | Peugeot | 404 | 1975 | B | Argentina |
| CARLOS HORACIO | HIDALGO | NN (A DESIGNAR) | NN (A DESIGNAR) | ALFA ROMEO | GIULIETTA T.I. BERLINA | 1961 | A | Argentina |
| Marcelo | Colombi | Patricia | Carrizo | BMW | 320 | 1981 | C | Argentina |
| SERGIO RUBEN | MENDEZ SARDO | JUAN BAUTISTA | deLOS SANTOS MENDEZ | SAAB by DUARTH | 96 | 1965 | A | URUGUAY |
| Enrique | Lukasiewicz | Sergio | Serrichio | Fiat | 1500 Berlina | 1969 | B | Argentina |
| Daniel | Gurruchaga | Uriel | Gurruchaga | Ford Falcon | Futura | 1969 | C | Argentina |
| Gianclaudio | Barrocas | Enzo | Barrocas | Ford | Escort MK1 | 1971 | A | Uruguay |
| Oscar Daniel | Radulovich Pedrazzi | Luis Alberto | Rapetti | BMW | 2002 | 1970 | C | Uruguay |
| JORGE | CANTON | MARTA | ADAM | FORD | TAUNUS GHIA | 1981 | C | ARGENTINA |
| Raúl Oscar | Menendez | Ricardo | Lacour | Volkswagen | Escarabajo | 1960 | A | Argentina |
| Antonio | Romano | Nicolás | Scheck | Alfa Romeo | Giulia | 1972 | A | Uruguay |
| Norberto | Rodriguez | Alejandro | Frechou | Peugeot | 504 | 1978 | C | Argentina |
| Andres | Castelli | Julian | Quattrocchi | Fiat | 128 | 1975 | A | argentina |
| Paulo Genaro | Guerequiz Rivero | Gonzalo Gaston | Ribeiro Luzzi | FORD | ESCORT 1600 | 1981 | B | URUGUAY |
| Oscar Cándido | Pérez | María Ester | Elldid | BMW | 323i | 1981 | C | AR |
| Facundo | Puig Romelli | Pablo | Puig Borrat | Opel | Kadett Coupe | 1972 | B | Uruguay |
| Raul | Garcia Escolano | Eduardo | Zanardi | Mercedes Benz | CE-280 | 1981 | C | Argentina |
| Maria del Rosario | Figueroa | Graciela | Figueroa | Volkswagen | Fusca | 1961 | A | Uruguay |
| Omar | Eliceiry | Daniel | Rodriguez | Ford | ESCORT MK 1 | 1972 | A | URUGUAY |
| Gonzalo | Cuitiño | Martin | Fagalde Cerdeña | Ford | Escort | 1980 | B | Uruguay |
| Diego | Urrutia | Andrés | Urrutia | Ford | Escort 1600 sport | 1978 | B | Uruguay |
| Pedro | Barindelli | Ricardo | Duhart | ALFA ROMEO | SPRINT | 1983 | B | URUGUAY |
| Marcelo Alejandro | Guala | Matias German | Gonzalo | Fiat | 1500 C Berlina 4 Puertas | 1969 | B | Argentina |
| Juan Carlos | Uberti | JORGE | NASAZZI | BMW | 520 | 1981 | C | Argentina |
| Jorge Vicente | Díaz | Carlos Daniel | Virga | Chevrolet | 400 | 1969 | C Standard | Argentina |
| Marcelo Daniel | Martinez Gregorio | Pablo Maria | Caporale Daglio | BMW | 320 | 1980 | c | Uruguay |
| Alvaro | Villabona Diaz | Niryan | Da Rosa Mieres | Ford | Corcel 1 GT | 1971 | A | Uruguay |
| Carlos Jaime | Lareu | Virginia | SCHMIDT | BMW | 320 | 1981 | C | Argentina |
| Emilio | Riguetti | Patricio | Durán | Ford | Cortina | 1965 | B | Uruguay |
| Héctor | Domato | Mercedes | Domato | BMW | 320 | 1981 | C | Argentina |
| Gustavo Miguel | Rapshy | Juan Andres | Barboza | Ford | Escort Mk1 | 1972 | A | Uruguay |
| Carlos Alberto | Carretero | Emiliano | Carretero | FIAT | 1500 C BERLINA | 1968 | B | AR |
| Mariano Daniel | Cortes Ramos | Ignacio | Cortes Maccarini | Fiat | 128 Berlina | 1971 | A | Argentina |
| Alberto | Moran | Pablo | Moran | CHEVROLET | COUPE | 1940 | TC | ARGENTINA |
| Victorio | Rodríguez | Oscar | Rivero | Ford | Corcel | 1970 | A | Uruguay |
| Miguel Angel | Font | Martin | Etchebarne | PEUGEOT | 404 | 1976 | B | ARGENTINA |
| Guillermo Daniel | Orce | Eduardo | Bilesio | Peugeot | 404 | 1969 | B | Argentina |
| Felipe | González Torterolo | Gustavo | Durán Harguindeguy | Ford | Escort MK2 Sport | 1980 | B | Uruguay |
| Alvaro Cono | Gonzalez Alano | Leonardo Javier | Morales Cáceres | BMW | 2002 | 1973 | C | URUGUAY |
| Ernesto | Rodríguez | Walter | Orsatti | BMW | 2002 | 1968 | C | Uruguay |
| Juan Hipolito | Lillo | Mario Enrique | Porfiri | Peugeot | 404 | 1977 | B | Argentina |
| Federico | Fortunatto | Romina | Fortunatto | BMW | 2002 | 1971 | C | Uruguay |
| Eduardo | Lanza | Javier | Lanza | FORD | ESCORT MK2 | 1980 | B | Uruguay |
| Jorge | Vellozo | Pablo | Vellozo | Fiat | 128 L | 1978 | A | Uruguay |
| Ma. Del Pilar | García Muñoz | Eduardo Miguel | González Estigarribia | Volkswagen | Notchbak Tipo3 | 1969 | B | Paraguay |
| Carlos Gerardo | Deluca Latorraca | santiago | conde Rodriguez | FIAT | 1600 COUPE SPORT | 1972 | B | URUGUAY |
| Andres | Gonzalez | Miguel | Quattrocchio | Fiat | 1500 | 1966 | B | Argentina |
| Roberto | Fernandez | German | Fernandez | BMW | 320 | 1979 | C | Uruguay |
| Adrián | Michelin Salomon | Alejandro | Armand Ugon | Ford | Falcon SP | 1979 | C | Uruguay |
| Daniel | Cabeda | Daniel | Katunar | MERCEDES BENZ | 230 s | 1964 | C | Uruguay |
| Rafael | Cersósimo | Ney | Cersósimo | VW | Passat | 1979 | B | Brasil |
| Arturo | Abella Nazar | Abrojo | Molinas | Peugeot | 404 | 1979 | B | Argentina |
| Oscar | Camacho | Alberto | Aicardi | Ford | Escort mk2 | 1980 | B | Uruguay |
| HECTOR | MERKLEN LOPEZ | RICARDO ALFREDO | MOYA | FIAT | 128 Berlina | 1974 | A anteriormente C | Argentina |
| Patricio | OBrien | Guillermo | Abelleira | FIAT | 1500 CUPE | 1966 | B | Argentina |
| Cristobal | Gauto | Rubén | Romero | Volkswagen | Passat | 1981 | B | Paraguay |
| Roberto | Sabbadini | Gustavo | Liberati | Peugueot | 504 | 1971 | C | Argentina |
| NESTOR HUGO | VIEGAS | AGUSTIN IGNACIO | VERGAGNI | FORD | FALCON | 1968 | C | Argentina |









