Colombia: Omar Clok cierra su participación en el Sudamericano Master con cuatro medallas, una de oro y tres de plata! El Rey de América cerró este viernes 25/11 su participación en el Sudamericano de Atletismo Master de Bogotá, Colombia, corriendo los 1.500 metros llanos, quedándose el piriapolense con la medalla de plata. A sus tres medallas individuales, se le suma la cuarta, conquistada por equipo en posta mixta.
Al decir de los tiempos cronometrados, ocurrió algo muy parecido a los 800 metros, tratándose de una apasionante y dramática definición con su par y tocayo colombiano, Omar Sierra Correa, donde esta vez el oro fue para el locatario y la de la plata para el uruguayo.
Sierra completó el recorrido en 5:35:20 y Clok lo hizo en 5:35:69. Otra notable actuación del piriapolense, único atleta de Maldonado en la delegación uruguaya de la ASAVUR (Asociación de Atletas Veteranos del Uruguay), logrando una medalla de oro en los 800 metros, y dos de plata, en 2.000 metros con vallas y 1.500 metros llanos.
Clok no solamente venció a sus rivales, sino a otro factor determinante en Bogotá, los 2.640 metros de altura sobrel el nivel del mar. Felicitaciones Omar y gracias por dejar siempre en alto el deporte nacional! Vamos Uruguay!!!
También Clock logró la medalla de plata por equipo en posta mixta sueca.
Omar Clok corrió 600 metros
Verónica Ruiz corrió 400
Margarita Grun corrió 200
Jorge Pombo corrió 100
[El oro fue para Chile
Plata para Uruguay
Bronce para Argentina
Foto portada archivo semanario La Prensa gentileza María Elena Ramos (podio 2.000 metros con vallas).-
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Serie | Lugar | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 mts. Planos | 1135 | OMAR SIERRA CORREA | M | 65 | COL | 1 | 5:35.20 | |
| 1.500 mts. Planos | 338 | JOSE DEL CARMEN ALARCON BARRIGA | M | 65 | CHL | 10 | 6:54.64 | |
| 1.500 mts. Planos | 968 | JOSE LIBORIO MARTINEZ URREGO | M | 65 | COL | 11 | 7:37.69 | |
| 1.500 mts. Planos | 503 | OMAR CLOK | M | 65 | URY | 2 | 5:35.69 | |
| 1.500 mts. Planos | 205 | OSCAR APOLINAR SUAREZ | M | 65 | VEN | 3 | 5:46.17 | |
| 1.500 mts. Planos | 6 | HELI HERNAN ROSERO NIÑO | M | 65 | COL | 4 | 5:55.16 | |
| 1.500 mts. Planos | 974 | TITO ALARCÓN APARICIO | M | 65 | BOL | 5 | 5:55.58 | |
| 1.500 mts. Planos | 646 | JOSE HERNANDEZ MATTA | M | 65 | COL | 6 | 6:05.06 | |
| 1.500 mts. Planos | 967 | IVAN DARIO MUÑOZ HURTADO | M | 65 | COL | 7 | 6:12.16 | |
| 1.500 mts. Planos | 137 | JUAN CARLOS MARTINEZ | M | 65 | ARG | 8 | 6:14.35 | |
| 1.500 mts. Planos | 870 | JULIO RAMIRO CARTE MUÑOZ | M | 65 | CHL | 9 | 6:18.70 | |
| 1.500 mts. Planos | 693 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | M | 65 | BRA | DNS | ||
| 1.500 mts. Planos | 587 | LUIS ALBERTO BAUTISTA | M | 65 | COL | DNS | ||
| 1.500 mts. Planos | 576 | LEONARDO GUERRERO GAMBOA | M | 65 | COL | DNS |











