Omar Clok medalla de plata en Colombia! El atleta piriapolense conquista su segunda presea en el Sudamericano Master de Bogotá. Impresionante actuación de Omar Clok en el Sudamericano Master de Colombia. Tras ganar este lunes la medalla de oro en los 800 metros llanos, el atleta piriapolense volvió a competir este martes, corriendo los 2.000 metros con obstáculos y se ubicó segundo, logrando así la medalla de plata, cosechando su segunda presea en el Sudamericano. El viernes, 25 de noviembre de 2022, Omar Clok, que integra la delegación uruguaya de ASAVUR, estará cerrando su participación en Colombia, cuando compita en los 1.500 metros llanos.
Próxima competencia de Clok
El Rey de América cerrará su participación en el Sudamericano el próximo viernes 25/11 cuando a la hora 11:50 (13:50 de Uruguay), corra los 1.500 metros llanos, una de las fortalezas de Clok, que a lo largo de su trayectoria le ha valido decenas de medallas de ORO, por eso semanario La Prensa lo bautizó como el Rey de América!
Cabe destacar que además de los rivales, Clok corre contra otro rival que es la altura, 2.600 metros sobre el nivel del mar está la ciudad de Bogotá, lo que hace aún mayor el mérito del alteta piriapolense. Partidos son partidos y hay que jugarlos. El viernes arriba Omar! Vamos Uruguay!
| 25-nov | 11:50 | 1500 mts Planos | Varones | 65 | Final | El Salitre | Aquí |
Clasificación en los 2.000 metros con obstáculos: Clok medalla de plata!
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Serie | Lugar | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 mts. con obstáculos | 1102 | JAIRO RESTREPO MOROCHO | M | 65 | COL | 1 | 9.00,38 | |
| 2.000 mts. con obstáculos | 503 | OMAR CLOK | M | 65 | URY | 2 | 9.33,83 | |
| 2.000 mts. con obstáculos | 646 | JOSE HERNANDEZ MATTA | M | 65 | COL | 3 | 9.39,15 | |
| 2.000 mts. con obstáculos | 137 | JUAN CARLOS MARTINEZ | M | 65 | ARG | 4 | 10.14,05 | |
| 2.000 mts. con obstáculos | 870 | JULIO RAMIRO CARTE MUÑOZ | M | 65 | CHL | 5 | 10.44,07 | |
| 2.000 mts. con obstáculos | 59 | RAMON ROLON CALDERON | M | 65 | COL | DNS |
Los atletas inscriptos para los 1.500 metros llanos
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Serie | Lugar | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 mts. Planos | 967 | IVAN DARIO MUÑOZ HURTADO | M | 65 | COL | |||
| 1.500 mts. Planos | 576 | LEONARDO GUERRERO GAMBOA | M | 65 | COL | |||
| 1.500 mts. Planos | 587 | LUIS ALBERTO BAUTISTA | M | 65 | COL | |||
| 1.500 mts. Planos | 6 | HELI HERNAN ROSERO NIÑO | M | 65 | COL | |||
| 1.500 mts. Planos | 968 | JOSE LIBORIO MARTINEZ URREGO | M | 65 | COL | |||
| 1.500 mts. Planos | 205 | OSCAR APOLINAR SUAREZ | M | 65 | VEN | |||
| 1.500 mts. Planos | 870 | JULIO RAMIRO CARTE MUÑOZ | M | 65 | CHL | |||
| 1.500 mts. Planos | 646 | JOSE HERNANDEZ MATTA | M | 65 | COL | |||
| 1.500 mts. Planos | 1135 | OMAR SIERRA CORREA | M | 65 | COL | |||
| 1.500 mts. Planos | 338 | JOSE DEL CARMEN ALARCON BARRIGA | M | 65 | CHL | |||
| 1.500 mts. Planos | 693 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | M | 65 | BRA | |||
| 1.500 mts. Planos | 137 | JUAN CARLOS MARTINEZ | M | 65 | ARG | |||
| 1.500 mts. Planos | 503 | OMAR CLOK | M | 65 | URY | |||
| 1.500 mts. Planos | 974 | TITO ALARCÓN APARICIO | M | 65 | BOL |



















