Omar Clok Rey de América! En dramática definición, el atleta piriapolense obtuvo la medalla de oro en los 800 metros llanos! Fue en el marco del Sudamericano de Atletismo Master que se disputa en Bogotá, Colombia, del 20 al 27 de noviembre. Con un tiempo de 2:42:13, el atleta piriapolense, Omar Clok, fue el primero en cruzar la meta de los 800 metros llanos, consagrándose así Campeón Sudamericano en dramático final. La carrera tuvo lugar este lunes, 21 de noviembre de 2022, a la hora 15:20 (17:20 hora uruguaya) en el campo deportivo El Salitre de Bogotá. El uruguayo conquistó la medalla de oro, luego de una dramática definición con el colombiano Omar Sierra a quien le ganó por milésimas de segundos. Clok empleó un tiempo de 2:42:13, mientras el locatario completó el recorrido en 2:42:28. En tanto, el argentino Juan Carlos Martínez completó el podio con 2:45:69 (ver tabla de clasificaciones a continuación). Luego de este magnifico arranque del Sudamericano, Clok se prepara para los 1.500 metros llanos que se correrán el próximo viernes, 25 de noviembre.
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Pista | Lugar | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mts. Planos | 470 | LUIS FERNANDO MEDINA SALDARRIAGA | M | 65 | COL | 1 | ||
| 800 mts. Planos | 59 | RAMON ROLON CALDERON | M | 65 | COL | 2 | ||
| 800 mts. Planos | 503 | OMAR CLOK | M | 65 | URY | 6 | 1 | 2:42.13 |
| 800 mts. Planos | 693 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | M | 65 | BRA | 3 | 10 | 4:13.98 |
| 800 mts. Planos | 1135 | OMAR SIERRA CORREA | M | 65 | COL | 2 | 2 | 2:42.28 |
| 800 mts. Planos | 137 | JUAN CARLOS MARTINEZ | M | 65 | ARG | 7 | 3 | 2:45.69 |
| 800 mts. Planos | 980 | FRANCISCO TEJERINA ARECO | M | 65 | BOL | 8 | 4 | 2:50.02 |
| 800 mts. Planos | 6 | HELI HERNAN ROSERO NIÑO | M | 65 | COL | 4 | 5 | 2:51.31 |
| 800 mts. Planos | 967 | IVAN DARIO MUÑOZ HURTADO | M | 65 | COL | 8 | 6 | 2:53.59 |
| 800 mts. Planos | 646 | JOSE HERNANDEZ MATTA | M | 65 | COL | 5 | 7 | 2:57.66 |
| 800 mts. Planos | 338 | JOSE DEL CARMEN ALARCON BARRIGA | M | 65 | CHL | 6 | 8 | 3:18.19 |
| 800 mts. Planos | 587 | LUIS ALBERTO BAUTISTA | M | 65 | COL | 4 | 9 | 4:00.85 |

Galería de fotos y videos gentileza María Helena Ramos

















