
Aznárez: Julio Saroba ganó la cuarta etapa de Recorre Maldonado; Ana Quiroga y Betina Marttin se impusieron en Damas. Con transmisión en vivo de semanario La Prensa -vía facebook- y mas de 400 atletas inscriptos, se llevó a cabo este sábado, 25 de junio de 2022, la cuarta etapa del ciclo Recorre Maldonado en Gregorio Aznárez. La competencia, organizada por la Intendencia de Maldonado, se desarrolló sobre dos distancias: 5 y 10 K. La jornada contó con la presencia de la alcaldesa de Solís Grande, Patricia Martínez, de José Martín Hualde, director de Deportes de la IDM y de María José Mafio, directora de Eventos de la IDM. El artista local, David Suárez, ofició de maestro de ceremonia.
El reconocido atleta Julio Saroba, fue el ganador de los 10 K con un tiempo de 31:37 , seguido por Roberto Umpierrez y Carlos Julio Martínez, quienes completaron el podio. En Damas, Ana Quiroga, Bettina Martin y Paola López, en ese orden, fuero las tres primeras mujeres en completar los 10 kilómetros.
En 5 K, el ganador fue Alexis Castro, seguido por el piriapolense Julio Suhr, completando el podio Sebastián Sasía. En Damas 5 K, la mas veloz fue Karen Siciliano, seguida por Evelyn Scleidorovich y Ana Rodríguez.
La próxima etapa de Recorre Maldonado será el 9 de julio en el barrio Lausana de Maldonado; en tanto, el 1 de octubre la carrera llegará a Pan de Azúcar y el 26 de noviembre a Piriápolis.
VEA TODOS LOS RESULTADOS EN SUCA
Semanario La Prensa transmitió en vivo, vía Facebook, algunos pasajes de la carrera cuarta etapa de Recorre Maldonado, material que publicamos a continuación.
https://www.facebook.com/photo?fbid=389146219915306&set=pcb.389149039915024Hombres: los 10 primeros en 10 K
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JULIO SAROBA | M404910K | 00:31:40 | 00:31:37 | 00:03:09 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | ROBERTO UMPIERREZ | M303910K | 00:31:52 | 00:31:49 | 00:03:10 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | JULIO CARLOS JULIO MARTINEZ | M505910K | 00:32:31 | 00:32:09 | 00:03:12 | 143 | |
| 4 | 2 | 4 | RAUL ZAPATA | M303910K | 00:32:49 | 00:32:49 | 00:03:16 | 369 | |
| 5 | 3 | 5 | MARTIN DELGADO | M303910K | 00:33:04 | 00:33:01 | 00:03:18 | 2 | |
| 6 | 1 | 6 | FACUNDO FLORES | M182910K | 00:34:45 | 00:34:41 | 00:03:28 | 496 | |
| 7 | 2 | 7 | AGUSTIN CARRERA | M182910K | 00:34:54 | 00:34:51 | 00:03:29 | 452 | |
| 8 | 3 | 8 | CRISTIAN SEGOVIA | M182910K | 00:35:13 | 00:35:09 | 00:03:30 | 234 | |
| 9 | 4 | 9 | ALEXANDER ANTUNEZ | M303910K | 00:35:20 | 00:35:17 | 00:03:31 | 10 | |
| 10 | 5 | 10 | FREDY DUCHE | M303910K | 00:35:31 | 00:35:28 | 00:03:32 | 19 |
Damas: las 10 primeras en 10 K
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 1 | ANA QUIROGA | F303910K | 00:42:03 | 00:41:57 | 00:04:11 | 16 | |
| 39 | 1 | 2 | BETTINA MARTIN DUFRANC | F404910K | 00:42:40 | 00:42:35 | 00:04:15 | 9 | |
| 46 | 1 | 3 | PAOLA LOPEZ | F182910K | 00:44:27 | 00:44:21 | 00:04:26 | 412 | |
| 54 | 2 | 4 | NATALIA NAVARRO | F182910K | 00:45:48 | 00:45:29 | 00:04:32 | 444 | |
| 63 | 2 | 5 | MONICA ROVIGLIO | F404910K | 00:46:31 | 00:46:24 | 00:04:38 | 166 | |
| 64 | 3 | 6 | ANA SUAREZ | F404910K | 00:46:44 | 00:46:38 | 00:04:39 | 18 | |
| 68 | 4 | 7 | NOELIA MARTINEZ | F404910K | 00:47:11 | 00:46:58 | 00:04:41 | 287 | |
| 69 | 2 | 8 | GIORGINA SUAREZ | F303910K | 00:47:25 | 00:47:01 | 00:04:42 | 73 | |
| 74 | 3 | 9 | VALERIA DIAZ | F303910K | 00:47:44 | 00:47:35 | 00:04:45 | 375 | |
| 77 | 4 | 10 | ANDREA RIVERO DE MENEZES | F303910K | 00:48:08 | 00:47:56 | 00:04:47 | 403 |
Hombres: los 10 primeros en 5 K
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALEXIS CASTRO | 5KMCABALLEROS | 00:16:49 | 00:16:49 | 00:03:21 | |
| 2 | 2 | 2 | JULIO SUHR | 5KMCABALLEROS | 00:17:20 | 00:17:16 | 00:03:27 | |
| 3 | 3 | 3 | SEBASTIAN SASIAS | 5KMCABALLEROS | 00:17:54 | 00:17:54 | 00:03:34 | |
| 4 | 4 | 4 | RODRIGO PATRON | 5KMCABALLEROS | 00:18:17 | 00:18:13 | 00:03:38 | |
| 5 | 5 | 5 | EZEQUIEL SELLANES | 5KMCABALLEROS | 00:18:30 | 00:18:29 | 00:03:41 | |
| 6 | 6 | 6 | LEANDRO PEREZ | 5KMCABALLEROS | 00:19:36 | 00:19:31 | 00:03:54 | |
| 7 | 7 | 7 | JONATHAN MEDIZA | 5KMCABALLEROS | 00:19:38 | 00:19:34 | 00:03:54 | |
| 8 | 1 | 8 | AGUSTÍN LATORRE GUILLERMO | CABJUV1517-5K | 00:19:43 | 00:19:39 | 00:03:55 | |
| 9 | 8 | 9 | LUIS MIGUEL PIRIZ SALINAS | 5KMCABALLEROS | 00:19:52 | 00:19:47 | 00:03:57 | |
| 10 | 9 | 10 | WILLIAN DAMIAN ESTEVEZ OLIVERA | 5KMCABALLEROS | 00:20:00 | 00:19:55 | 00:03:59 |
Damas: las 10 primeras en 5 K
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | KAREN SICILIANO | 5KMDAMAS | 00:22:01 | 00:21:52 | 00:04:22 | |
| 17 | 2 | 2 | EVELYN SCLEIDOROVICH | 5KMDAMAS | 00:22:08 | 00:21:56 | 00:04:23 | |
| 18 | 3 | 3 | ANA RODRIGUEZ | 5KMDAMAS | 00:22:27 | 00:22:27 | 00:04:29 | |
| 22 | 4 | 4 | NOELIAA REYES | 5KMDAMAS | 00:23:09 | 00:22:54 | 00:04:34 | |
| 28 | 5 | 5 | ANA GABRIELA MARTIRENA | 5KMDAMAS | 00:24:44 | 00:24:23 | 00:04:52 | |
| 29 | 6 | 6 | ADRIANA CEDRES | 5KMDAMAS | 00:25:00 | 00:24:44 | 00:04:56 | |
| 31 | 7 | 7 | CINDY ESCUDERO | 5KMDAMAS | 00:25:35 | 00:25:28 | 00:05:05 | |
| 33 | 8 | 8 | MARIANA ALONSO GALLEGO | 5KMDAMAS | 00:25:59 | 00:25:52 | 00:05:10 | |
| 36 | 9 | 9 | ANDREA PEREIRA | 5KMDAMAS | 00:26:26 | 00:26:09 | 00:05:13 | |
| 38 | 10 | 10 | VANESA GRUNULLÚ | 5KMDAMAS | 00:26:33 | 00:26:15 | 00:05:15 |
ETAPAS
· 19 de Marzo | Punta del Este | 16.00hs
· 23 de Abril | La Barra | 15.00hs
· 28 de Mayo | Aiguá| 15.00hs
· 25 de Junio | Gregorio Aznárez | 15.00hs
· 09 de Julio | Lausana | 15.00hs
· 03 de Setiembre | San Carlos | 15.00hs
· 01 de Octubre | Pan de Azúcar | 15.00hs
· 05 de Noviembre | José Ignacio | 16.00hs
· 26 de Noviembre | Piriapolis | 16.00hs
· 10 de Diciembre | Maldonado | 17.00hs
https://www.facebook.com/photo?fbid=389146219915306&set=pcb.389149039915024


















