
Los remeros uruguayos Rodolfo Collazo y Emiliano Dumestre siguen «remándola» en Londres 2012 al clasificar a la repesca que se disputará el próximo martes 31 de julio. Por su parte, los celestes Rudi Lausarot, en Tiro, y Alejandro y Andrea Foglia en Vela debutarán mañana lunes en los Juegos Olímpicos.
Los detalles de participación de los uruguayos son debutantes en Londres, son los siguientes (hora de Londres)
| 30-jul | 9:00 | 10:45 |
RUDI LAUSAROT
|
TIRO | Rifle Aire 10 mts | Clasificatorias | Royal Artillery Barracks |
| 30-jul | 12:00 | 18:00 | ALEJANDRO FOGLIA | VELA | Laser | Race 1 y 2 | Weymouth and Portland |
| 30-jul | 12:00 | 18:00 | ANDREA FOGLIA | VELA | Laser Radial | Race 1 y 2 | Weymouth and Portland |
«Siguen remándola»: Collazo y Dumestre 4os. en su serie y van a la repesca
Rodolfo Collazo y Emiliano Dumestre, que participan en Remo Doble par de peso ligero, clasificaron a la repesca después de lograr la cuarta ubicación en la serie, realizada esta mañana. La ubicación en la General fue el puesto 16 de 20.
Los celestes vencieron a la embarcación de Hong Kong y quedaron por detrás de Francia, Alemania y Japón. Ahora los uruguayos deberán disputar la repesca el próximo martes donde solo un primer o segundo puesto les permitirá seguir en Londres.
Tabla de clasificación Serie 4
| Posición | Carril | Equipo | Tiempo | Progresión | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6:40.89 | Semifinal A / B | + | |
| 2 | 5 | 6:49.44 | Semifinal A / B | + | |
| 3 | 1 | 6:54.01 | Repesca | + | |
| 4 | 4 |
|
6:58.63 | Repesca | + |
| 5 | 3 | 6:59.52 | Repesca | + |
| Distancia | Posición | Tiempo | TBL | Split ( Rk ) |
|---|---|---|---|---|
| 500 m | 5 | 1:45.03 | 8.39 | – |
| 1000 m | 5 | 3:32.07 | 14.78 | 1:47.04 (5) |
| 1500 m | 5 | 5:16.03 | 17.78 | 1:43.96 (3) |
| Terminar | 4 | 6:58.63 | 17.74 | 1:42.60 (1) |
| Posición | Equipo | Calor | Tiempo | Progresión | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6:33.11 | Semifinal A / B | + | |
| 2 | 1 | 6:35.72 | Semifinal A / B | + | |
| 3 | 2 | 6:36.29 | Semifinal A / B | + | |
| 4 | 4 | 6:40.89 | Semifinal A / B | + | |
| 5 | 3 | 6:34.00 | Semifinal A / B | + | |
| 6 | 2 | 6:37.02 | Semifinal A / B | + | |
| 7 | 1 | 6:37.91 | Semifinal A / B | + | |
| 8 | 4 | 6:49.44 | Semifinal A / B | + | |
| 9 | 3 | 6:36.31 | Repesca | + | |
| 10 | 1 | 6:42.59 | Repesca | + | |
| 11 | 2 | 6:47.33 | Repesca | + | |
| 12 | 4 | 6:54.01 | Repesca | + | |
| 13 | 3 | 6:39.80 | Repesca | + | |
| 14 | 1 | 6:56.60 | Repesca | + | |
| 15 | 2 | 6:57.67 | Repesca | + | |
| 16 | 4 | 6:58.63 | Repesca | + | |
| 17 | 3 | 6:42.13 | Repesca | + | |
| 18 | 4 | 6:59.52 | Repesca | + | |
| 19 | 1 | 6:59.57 | Repesca | + | |
| 20 | 2 | 7:01.76 | Repesca |









