Uruguay conoce a sus rivales del Mundial de Brasil 2014. Hace minutos finalizó el sorteo y la celeste quedó como cabeza de serie del grupo D donde deberá enfrentar a Costa Rica, Inglaterra e Italia, en ese orden.
El debut celeste será el 14 de junio a las 16 hs. ante Costa Rica en Fortaleza. El segundo partido el 19 de junio a la misma hora ante Inglaterra en San Pablo, cerrando la fase de grupos el 24 de junio ante Italia en Natal a las 13 hs.
Cabe destacar que el Grupo D, es el único que integra a tres campeones del Mundo: Uruguay (1930 – 1950), Italia (1934 – 1938 – 1982 – 2006) e Inglaterra (1966).
Los dos clasificados del grupo D se cruzarán con los respectivos ganadores del grupo C, integrado por Colombia, Costa de Márfil, Japón y Grecia.
Costa Rica aparece como la selección mas débil del grupo y el partido a ganar para los celestes, para después ir por Inglaterra e Italia buscando la clasificación, que no descubrimos nada si decimos que no será nada fácil, mas aun teniendo como rivales a estas históricas selecciones mundialistas que no regalan nada y que también van con el mismo objetivo que Uruguay.
Sin embargo, justo es decir, que para ellos tampoco será fácil. Los dirigidos por Tabárez se han ganado por propio merecimiento el respeto en el mundo, siendo un equipo al que nadie quiere enfrentar, con una delantera envidiable para cualquier equipo.
Si bien falta mucho para el Mundial, nadie dejará de hablar en las próximas horas del partido que deberán disputar uruguayos e ingleses con el ingrediente especial que significará, Dios mediante, la presencia de Luis Suárez en la cancha. El rompe redes celeste pasa hoy por un gran momento en la Premier League y no sería nada alocado pensar que goles del 9 celeste, que conoce bien a la defensa inglesa, sirvan para una gran victoria celeste.
La mesa está servida, el mundial arranca el 12 de junio con el partido que disputarán las selecciones de Brasil y Croacia en San Pablo.
Partidos Fechas y sedes
Uruguay vs. Costa Rica – 14 de junio 16 hs. en Fortaleza
Uruguay vs Inglaterra – 19 de junio 16 hs. en San Pablo
Uruguay vs Italia – 24 de junio 13 hs. en Natal
Todos los grupos – Primera fase
| PARTIDO | FECHA – HORA | SEDE | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06 17:00 | São Paulo | – | ||
| 2 | 13/06 13:00 | Natal | – | ||
| 17 | 17/06 16:00 | Fortaleza | – | ||
| 18 | 18/06 16:00 | Manaos | – | ||
| 33 | 23/06 16:00 | Brasilia | – | ||
| 34 | 23/06 16:00 | Recife | – | ||
| PARTIDO | FECHA – HORA | SEDE | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13/06 16:00 | Salvador | – | ||
| 4 | 14/06 19:00 | Cuiabá | – | ||
| 19 | 19/06 19:00 | Río de Janeiro | – | ||
| 20 | 18/06 13:00 | Porto Alegre | – | ||
| 35 | 23/06 13:00 | Curitiba | – | ||
| 36 | 23/06 13:00 | São Paulo | – | ||
| PARTIDO | FECHA – HORA | SEDE | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14/06 13:00 | Belo Horizonte | – | ||
| 6 | 15/06 19:00 | Recife | – | ||
| 21 | 19/06 13:00 | Brasilia | – | ||
| 22 | 20/06 19:00 | Natal | – | ||
| 37 | 24/06 17:00 | Cuiabá | – | ||
| 38 | 24/06 17:00 | Fortaleza | – | ||
| PARTIDO | FECHA – HORA | SEDE | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14/06 16:00 | Fortaleza | – | ||
| 8 | 15/06 22:00 | Manaos | – | ||
| 23 | 19/06 16:00 | São Paulo | – | ||
| 24 | 20/06 13:00 | Recife | – | ||
| 39 | 24/06 13:00 | Natal | – | ||
| 40 | 24/06 13:00 | Belo Horizonte | – | ||
| PARTIDO | FECHA – HORA | SEDE | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15/06 13:00 | Brasilia | – | ||
| 10 | 15/06 16:00 | Porto Alegre | – | ||
| 25 | 20/06 16:00 | Salvador | – | ||
| 26 | 21/06 19:00 | Curitiba | – | ||
| 41 | 25/06 17:00 | Manaos | – | ||
| 42 | 25/06 17:00 | Río de Janeiro | – | ||
| PARTIDO | FECHA – HORA | SEDE | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16/06 19:00 | Río de Janeiro | – | ||
| 12 | 16/06 16:00 | Curitiba | – | ||
| 27 | 21/06 13:00 | Belo Horizonte | – | ||
| 28 | 22/06 19:00 | Cuiabá | – | ||
| 43 | 25/06 13:00 | Porto Alegre | – | ||
| 44 | 25/06 13:00 | Salvador | – | ||
| PARTIDO | FECHA – HORA | SEDE | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16/06 13:00 | Salvador | – | ||
| 14 | 17/06 19:00 | Natal | – | ||
| 29 | 21/06 16:00 | Fortaleza | – | ||
| 30 | 22/06 16:00 | Manaos | – | ||
| 45 | 26/06 16:00 | Recife | – | ||
| 46 | 26/06 16:00 | Brasilia | – | ||
| PARTIDO | FECHA – HORA | SEDE | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17/06 13:00 | Belo Horizonte | H1 | – | H2 |
| 16 | 18/06 19:00 | Cuiabá | H3 | – | H4 |
| 31 | 23/06 19:00 | Río de Janeiro | H1 | – | H3 |
| 32 | 22/06 13:00 | Porto Alegre | H4 | – | H2 |
| 47 | 26/06 17:00 | São Paulo | H4 | – | H1 |
| 48 | 26/06 17:00 | Curitiba | H2 | – | H3 |
Brasil
Croacia
México
Camerún
España
Países Bajos
Chile
Australia
Colombia
Grecia
Côte d’Ivoire
Japón
Uruguay
Costa Rica
Inglaterra
Italia
Suiza
Ecuador
Francia
Honduras
Argentina
Bosnia-Herzegovina
Irán
Nigeria
Alemania
Portugal
Ghana
EE.UU.
Bélgica
Argelia
Rusia
República de Corea






