Sebastián Sasía y la piriapolense Paula Trías ganaron en Aznárez la 5ª fecha del ciclo Recorre Maldonado que se realizó el sábado 19 de agosto en esa localidad del municipio de Solís Grande. En los 5 K los ganadores fueron Javier Marmo y Claudia Rámirez.
La lluvia del sábado no fue impedimento para que la localidad de Gregorio Aznárez recibiera la 5ª fecha del ciclo Recorre Maldonado que tuvo como ganadores de los 10 K a Sebastián Sasía y Paula Trías en Hombres y Damas, respectivamente.
Tras el triunfo en la 5ª fecha, la piriapolense que ya es corredora Elite B, lidera con puntaje perfecto (5.000 puntos) el ranking de su categoría (18 a 29 años).
La competencia en Damas se definió en los últimos 150 metros, donde Trías se impuso a su compañera de equipo, Yovanna Barreto. Ambas atletas pertenecen al «Saule Team», grupo entrenado y dirigido por Roberto Saule. La también piriapolense, Gimena Píriz, fue segunda en la categoría 18-29 años.
Otro piriapolense destacado, fue Julio Suhr del PiriaClok, que se quedó con el tercer puesto de los 5 K.

Foto superior: Trías y Barreto festejan el 1,2 en Aznárez con su entrenador, Roberto Saule. (gentileza Saule Team).-
Podio 10 K Hombres
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | SASIA SEBASTIAN | M1829-10K | 00:33:41 | 00:33:40 | |
| 2 | 2 | 2 | PATRON PESCA RODRIGO | M1829-10K | 00:34:23 | 00:34:23 | |
| 3 | 3 | 3 | ANTUNEZ ALEXANDER | M1829-10K | 00:34:41 | 00:34:41 |
Podio 10 K Damas
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 1 | TRIAS PAULA | F1829-10K | 00:42:53 | 00:42:50 | |
| 37 | 1 | 2 | YOVANNA BARRETO | F3039-10K | 00:42:59 | 00:42:56 | |
| 55 | 2 | 3 | NATALIA TECHERA | F3039-10K | 00:44:16 | 00:44:16 |
Podio 5 K Hombres
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JAVIER MARMO | 5KM-CABALLEROS | 00:16:16 | 00:16:10 | |
| 2 | 2 | 2 | LUIS SANCHEZ | 5KM-CABALLEROS | 00:16:49 | 00:16:44 | |
| 3 | 3 | 3 | SUHR JULIO | 5KM-CABALLEROS | 00:16:56 | 00:16:56 |
Podio 5 K Damas
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | RAMIREZ CLAUDIA | 5KM-DAMAS | 00:20:03 | 00:20:01 | |
| 13 | 2 | 2 | DE LEON FERNANDEZ PATRICIA | 5KM-DAMAS | 00:20:45 | 00:20:45 | |
| 14 | 3 | 3 | GUNINI ALBAREZ SONIA BEATRIZ | 5KM-DAMAS | 00:20:46 | 00:20:42 |
Fuente Sucastiming.com







