Se corrió este sábado en Punta del Este la 1ª fecha del ciclo Recorre Maldonado 2018 que tuvo como brillantes ganadores al fernandino Mariano Moreira y a la piriapolense Paula Trías en 10 K. Por su parte, Nicolás Espinosa y Ana Rodríguez ganaron los 5 kilómetros y dentro de esa modalidad, el también piriapolense Octavio Dominguez Sosa y Victoria Hernández.ganaron en categoría Juveniles 15-17 años. Otros varios piriapolenses, como Omar Clok y Vanessa Arballo, se destacaron en la competencia que convocó a mas de mil atletas, 600 en 10 K, 470 en 5 K, además de decenas de niños que también tuvieron su lugar.
Gran actuación Paula Trías y Yovanna Barreto («Saule Team») en Punta del Este

Como siempre, Recorre Maldonado fue una fiesta del deporte, y también, como siempre, la actuación de las atletas del Saule Team piriapolense, Paula Trías y Yovana Barreto, fue brillante logrando el 1-2 en el podio 10 K en Damas.
Paula Trías con un tiempo de 40:50 fue la primera mujer en completar los 10 Kilómetros de recorrido, seguida por Barreto que empleó un tiempo de 42:40 para cruzar la meta. El podio lo completó Camila Villalba con un tiempo de 43:05.
Moreira, Marmo, Saroba el podio de los 10 K

Mariano Moreira, con un tiempo de 31:37, fue el ganador de la primera fecha de Recorre Maldonado, seguido por Javier Marmo (31:55) y Julio Saroba (31:58) que en ese orden completaron el podio de los hombres.
Omar Clok prepara para el Mundial de Málaga
El piriapolense Omar Clok compitió en los 5K en el marco de su preparación para el Mundial de Atletismo Master que se realizará en Málaga (España) del 4 al 16 de setiembre de 2018.
El Rey de América a sus 64 años se metió entre los 10 mejores de la carrera, ocupando el puesto 9º de la General. Clok empleó un tiempo de 18:19 para completar los 5 K, mientras el primero, Nicolás Espinosa, necestió 16:14.
El joven piriapolense Octavio Dominguez Sosa fue la revelación de la etapa al lograr el primer puesto en los 5 K categoría 15-17 años. Dominguez fue 10 en la General. Otra promesa del atletismo local.
Vanessa Arballo y Soledad Porfirio, ambas de Piriápolis, también cumplieron una muy buena actuación en Punta del Este metiéndose entre las 5 mejores de los 5K Damas.
PODIOS
Fuente Sucatiming.com
10 K Hombres
| Pos. | Pos. Cat. | Nro. | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Pos. Sex. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pos. Cat. | Nro. | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Pos. Sex. |
| 1 | 1 | 418 | MARIANO MOREIRA | M182910K | 00:31:37 | 00:31:28 | 00:03:08 | 1 |
| 2 | 2 | 23 | JAVIER MARMO | M182910K | 00:31:55 | 00:31:54 | 00:03:11 | 2 |
| 3 | 1 | 399 | JULIO SAROBA | M303910K | 00:31:58 | 00:31:57 | 00:03:11 | 3 |
10 K Damas
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 1 | PAULA TRIAS | F1829-10K | 00:40:54 | 00:40:50 | |
| 51 | 1 | 2 | YOVANNA BARRETO | F3039-10K | 00:42:44 | 00:42:40 | |
| 63 | 2 | 3 | CAMILA VILLALBA | F1829-10K | 00:43:42 | 00:43:05 |
Podio 5K Damas
| Pos. | Pos. Cat. | Nro. | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pos. Cat. | Nro. | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. |
| 29 | 1 | 5003 | ANA RODRIGUEZ | 5KMDAMAS | 00:20:42 | 00:20:40 | 00:04:08 |
| 49 | 2 | 5038 | MARIANA FERRER | 5KMDAMAS | 00:22:31 | 00:22:26 | 00:04:29 |
| 53 | 3 | 5456 | SOLEDAD PORFILIO | 5KMDAMAS | 00:23:13 | 00:22:43 | 00:04:32 |
| 58 | 5 | 5507 | VANNESSA ARBALLO | 5KMDAMAS | 00:23:34 | 00:23:13 | 00:04:38 |
Podio 5 K Hombres
| Pos. | Pos. Cat. | Nro. | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pos. Cat. | Nro. | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. |
| 1 | 1 | 5329 | NICOLAS ESPINOSA | 5KMCABALLEROS | 00:16:15 | 00:16:14 | 00:03:14 |
| 2 | 2 | 5521 | LUIS SANCHEZ | 5KMCABALLEROS | 00:16:17 | 00:16:15 | 00:03:15 |
| 3 | 3 | 5235 | GONZALO TELES | 5KMCABALLEROS | 00:17:05 | 00:17:01 | 00:03:24 |
| 4 | 4 | 5028 | JAIRO PEREZ | 5KMCABALLEROS | 00:17:19 | 00:17:11 | 00:03:26 |
| 5 | 5 | 5006 | ANDRES POZZI | 5KMCABALLEROS | 00:17:44 | 00:17:39 | 00:03:31 |
| 6 | 6 | 5514 | RODRIGO SANCHEZ | 5KMCABALLEROS | 00:17:47 | 00:17:39 | 00:03:31 |
| 7 | 7 | 5477 | GABRIEL SIRI | 5KMCABALLEROS | 00:18:04 | 00:17:59 | 00:03:35 |
| 8 | 8 | 5005 | LUIS MIGUEL CARLE | 5KMCABALLEROS | 00:18:20 | 00:18:15 | 00:03:39 |
| 9 | 9 | 5492 | OMAR CLOK | 5KMCABALLEROS | 00:18:20 | 00:18:19 | 00:03:39 |
| 10 | 1 | 5496 | OCTAVIO DOMINGUEZ SOSA | CABJUV1517|5K | 00:18:29 | 00:18:26 | 00:03:41 |
Omar Clok, que se prepara para el Mundial de Atletismo Master Málaga 2018 en setiembre, corrió los 5 K logrando ubicarse en la novena posición en la General, entre los 10 primeros.









