Saliendo de Rambla Circunvalación el recorrido bordeó el mar, atravesando la zona portuaria, y siguiendo la Rambla hacia la Playa Brava pasando por la icónica figura de La Mano. Se trata de la etapa que más participantes congrega por ser una de las más atractivas visualmente y porque da comienzo a la serie cada año.
El subdirector de Deportes, Marcelo Inzaurralde calificó la carrera como un éxito y un disfrute. Los corredores, que llegaron desde varios puntos del país para participar de cada edición de Recorre Maldonado, elogiaron la organización, el trayecto seleccionado y la oportunidad de realizar este evento deportivo.
La próxima etapa será el 11 de abril en La Barra.
10 primeros en la General 10 K
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JULIO SAROBA | M404910K | 00:32:17 | 00:32:17 | 00:03:13 | 575 | |
| 2 | 1 | 2 | PASCUAL ACEVEDO SILVEIRA | M182910K | 00:32:24 | 00:32:24 | 00:03:14 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | RODRIGO PATRON | M303910K | 00:33:36 | 00:33:35 | 00:03:21 | 81 | |
| 4 | 2 | 4 | BRUNO CABANA | M182910K | 00:34:07 | 00:34:07 | 00:03:24 | 576 | |
| 5 | 3 | 5 | FÉLIX MODERNEL GONZÁLEZ | M182910K | 00:34:17 | 00:34:17 | 00:03:25 | 651 | |
| 6 | 1 | 6 | HENRRY JAEN ORTIZ | M505910K | 00:34:22 | 00:34:22 | 00:03:26 | 571 | |
| 7 | 2 | 7 | ALEXANDER ANTÚNEZ | M303910K | 00:34:25 | 00:34:25 | 00:03:26 | 209 | |
| 8 | 3 | 8 | CRISTIAN CASAÑA | M303910K | 00:34:41 | 00:34:41 | 00:03:28 | 573 | |
| 9 | 4 | 9 | FREDY DUCHE | M303910K | 00:35:10 | 00:35:08 | 00:03:30 | 476 | |
| 10 | 2 | 10 | LUIS NOGUEZ | M404910K | 00:35:37 | 00:35:36 | 00:03:33 | 561 |
10 primeras en Damas 10 K
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 1 | DAIHANNA CABRERA | F404910K | 00:41:09 | 00:41:08 | 00:04:06 | 328 | |
| 55 | 1 | 2 | SOFÍA KNÜPPEL SÁENZ | F303910K | 00:41:35 | 00:41:34 | 00:04:09 | 105 | |
| 83 | 2 | 3 | BETINA GAMBIA | F303910K | 00:43:50 | 00:43:44 | 00:04:22 | 472 | |
| 103 | 1 | 4 | MIRTA PEREIRA | F505910K | 00:45:18 | 00:45:16 | 00:04:31 | 220 | |
| 111 | 2 | 5 | BERNARDA MENÉNDEZ OTEGUI | F404910K | 00:45:41 | 00:45:34 | 00:04:33 | 281 | |
| 121 | 3 | 6 | ARELYS ROJAS | F404910K | 00:46:23 | 00:46:19 | 00:04:37 | 261 | |
| 126 | 4 | 7 | YENI LEMES | F404910K | 00:46:30 | 00:46:08 | 00:04:36 | 391 | |
| 132 | 5 | 8 | KATERINE FERREIRA | F404910K | 00:47:00 | 00:46:39 | 00:04:39 | 302 | |
| 139 | 3 | 9 | KIMBERLY ESCOBAR | F303910K | 00:47:22 | 00:47:20 | 00:04:44 | 321 | |
| 155 | 2 | 10 | MÓNICA ROVIGLIO | F505910K | 00:48:09 | 00:48:01 | 00:04:48 | 106 |
5 primeros en la General 5 K
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JAVIER MARMO | 5KCABALLEROS | 00:16:12 | 00:16:11 | 00:03:14 | 5227 | |
| 2 | 2 | 2 | FACUNDO NUÑEZ | 5KCABALLEROS | 00:16:15 | 00:16:14 | 00:03:14 | 5670 | |
| 3 | 3 | 3 | LUIS SANCHEZ | 5KCABALLEROS | 00:17:34 | 00:17:31 | 00:03:30 | 5441 | |
| 4 | 4 | 4 | EMILIANO LASSALLE | 5KCABALLEROS | 00:17:58 | 00:17:54 | 00:03:34 | 5688 | |
| 5 | 5 | 5 | MARCELO GONZÁLEZ | 5KCABALLEROS | 00:18:09 | 00:18:08 | 00:03:37 | 5244 |
6 Primeras en Damas 5 K
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. | Nro. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | NOELIA REYES PÁEZ | 5KDAMAS | 00:19:18 | 00:19:17 | 00:03:51 | 5229 | |
| 22 | 2 | 2 | AGUSTINA SILVA BATISTA | 5KDAMAS | 00:20:42 | 00:20:42 | 00:04:08 | 5603 | |
| 33 | 3 | 3 | LIANET ROJAS AGRAS | 5KDAMAS | 00:21:37 | 00:21:34 | 00:04:18 | 5044 | |
| 35 | 4 | 4 | NATALIA DÁVILA DE LEÓN | 5KDAMAS | 00:22:07 | 00:22:05 | 00:04:25 | 5030 | |
| 42 | 5 | 5 | MILAGROS PALACIO SOSA | 5KDAMAS | 00:22:47 | 00:22:35 | 00:04:31 | 5647 | |
| 43 | 6 | 6 | LORENA SOSA | 5KDAMAS | 00:22:47 | 00:22:47 | 00:04:33 | 5013 |
ETAPA #1
14 MARZO 2026
17hs
PUNTA DEL ESTE
ETAPA #2
11 ABRIL 2026
15hs
LA BARRA
ETAPA #3
16 MAYO 2026
15hs
AIGUÁ
ETAPA #4
13 JUNIO 2026
15hs
LAS FLORES
ETAPA #5
11 JULIO 2026
15hs
PAN DE AZÚCAR
ETAPA #6
12 SETIEMBRE 2026
16hs
SAN CARLOS
ETAPA #7
17 OCTUBRE 2026
16hs
PUEBLO GARZÓN
ETAPA #8
07 NOVIEMBRE 2026
17hs
PIRIÁPOLIS
ETAPA #9
28 NOVIEMBRE 2026
18hs
MALDONADO
















