La ceremonia se llevó a cabo durante la tarde de este lunes en el hall del Campus con un gran concurrencia y 48 deportistas premiados.
El director general del Departamento de Deportes Fernando Álvez, señaló que la recorre estuvo muy buena y celebró la confirmación de los participantes que estarán en la largada de la San Fernando, en las distintas categorías.
Asimismo, anunció que ya se superó el número de inscriptos para la corrida internacional, que está cerca de las 4000 personas.
Por su parte Agustina Diab de Suca Sports, dijo que es un placer organizar este evento junto a la intendencia y ver cómo disfruta la gente carrera tras carrera.
A su vez manifestó sus expectativas por una nueva edición de la corrida San Fernando y todas las carreras del verano.

GANADORES RANKING 2025
Información extraída del sitio web de Recorre Maldonado. Mirá la galería de fotos completa de la entrega de premios en el sitio web de la Intendencia de Maldonado.

| NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | PUESTO | PTS |
| ALFREDO | ALCAIRE GUTIERREZ | M+7010K | 1 | 8550 |
| ANDRES | FIGARI | M+7010K | 2 | 8000 |
| RAUL SEBASTIAN | GONZALEZ | M+7010K | 3 | 6150 |
| GABRIEL | GOMEZ DE SALAZAR | M606910K | 1 | 8850 |
| HUGO | GONZALEZ | M606910K | 2 | 7700 |
| JUAN CARLOS | PEREZ REYES | M606910K | 3 | 7000 |
| JAVIER | ASTRALDI | M505910K | 1 | 8750 |
| ROBERTO DIAZ | DIAZ VELAZQUEZ | M505910K | 2 | 8150 |
| GERARDO | ALVARIZA | M505910K | 3 | 7750 |
| LUIS | NOGUEZ | M404910K | 1 | 8100 |
| RAFAEL | WINZ | M404910K | 2 | 7850 |
| JUAN MARCELO | SILVA D’ATRIO | M404910K | 3 | 7050 |
| ALEXANDER | ANTUNEZ | M303910K | 1 | 8300 |
| FREDY | DUCHE | M303910K | 2 | 7250 |
| SEBASTIAN | DIAZ | M303910K | 3 | 7200 |
| ANGEL | DI PAOLA | M182910K | 1 | 8300 |
| RODRIGO | PATRON | M182910K | 2 | 7800 |
| RAMIRO | ALMADA FURTADO | M182910K | 3 | 5550 |
| ISABEL | CALCERRADA | F+7010K | 1 | 7000 |
| GRACIELA | FERNANDEZ | F+7010K | 2 | 1900 |
| ROSARIO | GROVE | F+7010K | 3 | 1000 |
| MARIA | PEREYRA | F606910K | 1 | 8000 |
| VICTORIA | CRESSALL | F606910K | 2 | 7650 |
| ROSARITO ADRIANA | ALZA MESA | F606910K | 3 | 7000 |
| MONICA | ROVIGLIO | F505910K | 1 | 9000 |
| MIRTA | PEREIRA | F505910K | 2 | 8550 |
| PAULA ANDREA | LOPEZ | F505910K | 3 | 6850 |
| DANIELA | PICHERNO | F404910K | 1 | 8100 |
| ANGELICA | FERREIRA | F404910K | 2 | 7550 |
| ANGELICA | SILVA RODRIGUEZ SANTANA | F404910K | 3 | 7250 |
| ANA | QUIROGA | F303910K | 1 | 8000 |
| KATERINE | FERREIRA | F303910K | 2 | 7800 |
| AGUSTINA | CUNIETTI | F303910K | 3 | 6700 |
| VICTORIA | VIERA | F182910K | 1 | 8300 |
| CECILIA | PEREZ | F182910K | 2 | 7700 |
| MARYLIN TIZIANA | FERREYRA MADRID | F182910K | 3 | 6150 |
| PABLO | DUARTE | 5KMCABALLEROS | 1 | 8650 |
| RODRIGO | FERRARI | 5KMCABALLEROS | 2 | 7400 |
| MANUEL | DIAZ | 5KMCABALLEROS | 3 | 6800 |
| AGUSTINA | SILVA BATISTA | 5KMDAMAS | 1 | 8350 |
| NOELIA | REYES | 5KMDAMAS | 2 | 7450 |
| LAURA | BAZALLO | 5KMDAMAS | 3 | 6400 |
| NICOLAS | ZUNIN DE LLANO | CABJUV1517|5K | 1 | 8900 |
| FRANCISCO | CABRERA | CABJUV1517|5K | 2 | 8350 |
| FACUNDO | BRAVO | CABJUV1517|5K | 3 | 7900 |
| LIANET | ROJAS AGRAS | DAMJUV1517|5K | 1 | 8950 |
| FLORENCIA | BRAVO | DAMJUV1517|5K | 2 | 8350 |
| ALDANA | DA LUZ | DAMJUV1517|5K | 3 | 4850 |











