El XXVII Campeonato Sudamericano “Juventudes de América” se jugará entre el miércoles 14 de enero y el sábado 7 de febrero de 2015 en Uruguay, donde Maldonado será una de las sedes con su estadio «Domingo Burgueño Miguel» mas conocido como el «Campus de Maldonado».A propósito, una representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la empresa que se encargará de la televisación del Sudamericano Sub 20 que tendrá al Campus de Maldonado como sub-sede, recorrió días atrás las instalaciones del complejo deportivo.Los visitantes observaron el estado del campo de juego y los servicios que tiene el Campus para la disputa de partidos por el máxmo torneo continental. Hay posibilidades que Uruguay y Brasil puedan disputar partidos en el Campus en enero de 2015, aunque se trata de algo que todavía no está definido por las autoridades del torneo. Hubo acuerdo en formalizar próximamente una reunión con las autoridades del fútbol continental y uruguayo así como de la Intendencia de Maldonado para brindar información sobre la disputa del sudamericano en la capital departamental.
Las tres primeras clasificadas de cada serie, disputarán un hexagonal final, también todos contra todos, donde surgirán los representantes de la Conmebol para los torneos de fútbol a nivel FIFA (Mundial Sub 20), Comité Olímpico Internacional (torneo de fútbol masculino de los JJ. OO. de Río 2016) y Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) para su competencia de Fútbol de los Juegos Panamericanos.
La disputa del hexagonal final determinará los cuatro cupos de la Confederación Sudamericana de Fútbol al Mundial Sub 20 de la FIFA que se llevará a cabo en Nueva Zelanda del 30 de mayo al 20 de junio. Esas plazas las obtendrán los clasificados del 1er. al 4to. lugar.
El Campeón del Sudamericano clasificará directamente a los Juegos Olímpicos Río 2016. El segundo tendrá que jugar un repechaje con el representante de la CONCACAF. Brasil (anfitrión) tiene su boleto asegurado por ser organizador.
En caso de que la selección brasileña obtenga el título de Campeón o Vice, automáticamente los siguientes clasificados en la tabla obtendrán el derecho a competir en Río 2016 o en su defecto a jugar el repechaje.
Los ubicados desde el tercer al sexto lugar, serán los que representen a la Confederación Sudamericana, participando en el Torneo de Fútbol de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Uruguay participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, constituyéndose en un hecho histórico ya que no lo hacía desde 1928, cuando ganó su segunda medalla de oro olímpica. Pasaron 84 años para que el fútbol uruguayo volviera a los Juegos Olímpicos, clasificación obtenida en el Sudamericano de Perú cuando derrotó a Argentina 1:0. En el 2015, Uruguay buscará una nueva clasificación olímpica.
Plantel y cuerpo técnico de selección uruguaya Sub 20
La selección Sub-20, dirigida por Fabián Coito, tendrá como próxima actividad internacional dos encuentros amistosos ante Perú en Lima, partidos que se jugarán en agosto.
Cuerpo Técnico
DT: Fabián Coito
Ay. DT: Gustavo Ferreyra
Entrenador de arqueros: Carlos Nicola
PF: Sebastián Urrutia
| SUB-20 – JUGADORES | CLUBES |
| ALE, Agustín | C.A. River Plate |
| AMARAL, Rodrigo | C. Nacional de F. |
| ARAMBARRI, Mauro | Defensor Sporting C. |
| BAEZ, Jaime | C.A. Juventud |
| BENITEZ, Marcio | C. Nacional de F, |
| BONE, Facundo | C.A. Fénix |
| BUSCHIAZZO, Fabrizio | C.A. Peñarol |
| CARDOZO, Thiago | C.A. Peñarol |
| CASAS, Diego | C.A. River Plate |
| CASTRO, Facundo | Defensor Sporting C. |
| CAVACO, Erick | C.A. Rentistas |
| COTUGNO, Guillermo | Danubio F.C. |
| DOMINGUEZ, Luciano | Racing C. de Montevideo |
| ETCHEVERRY, Enrique | Defensor Sporting C. |
| FABER, Gastón | Danubio F.C. |
| GURUCEAGA, Gastón | C.A. Peñarol |
| LEMOS, Mauricio | Defensor Sporting C. |
| NANDEZ, Nahitan | C.A. Peñarol |
| NIEVAS, Miguel | C. Nacional de F. |
| OSPITALECHE, Facundo | Defensor Sporting C. |
| OTORMIN, Leandro | C. Nacional de F. |
| PEREIRO, Gaston | C. Nacional de F. |
| PEREZ, Maximiliano | Defensor Sporting C. |
| PESSOA, Ezequiel | Danubio F.C. |
| PIZZICHILLO, Franco | Defensor Sporting C. |
| RODRIGUEZ, Rodrigo | Liverpool F.C. |
| ROMERO, Franco | Racing C. de Montevideo |
| SEQUEIRA, Horacio | Danubio F.C. |
| SILVERA, Martín | Danubio F.C. |
| SUAREZ, Mathías | Defensor Sporting C. |
| TABAREZ, Michel | C.A. Fénix |
| TOMA, Matías | Liverpool F.C. |
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | 7 | 3 | 21 | |
| 2º | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 3º | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 4º | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 5º | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 6º | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7º | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | 172 | 108 | 35 | 29 | 359 | 134 | +225 | |
| 2 | 293 | 169 | 81 | 50 | 38 | 275 | 165 | +110 | |
| 3 | 285 | 159 | 79 | 48 | 32 | 270 | 175 | +95 | |
| 4 | 241 | 149 | 68 | 37 | 44 | 259 | 191 | +68 | |
| 5 | 194 | 141 | 53 | 35 | 53 | 175 | 189 | -14 | |
| 6 | 180 | 147 | 50 | 30 | 67 | 214 | 240 | -26 | |
| 7 | 97 | 111 | 24 | 25 | 62 | 132 | 218 | -86 | |
| 8 | 92 | 105 | 23 | 23 | 59 | 97 | 183 | -86 | |
| 9 | 75 | 104 | 17 | 24 | 63 | 99 | 240 | -141 | |
| 10 | 44 | 88 | 10 | 14 | 64 | 81 | 186 | -105 | |











