Omar Clok imparable! El atleta piriapolense conquista su segunda medalla de oro e; fue en los 1.500 metros llanos. Despegado! Así se podría calificar la actuación de Omar Clok en el Sudamericano de Atletismo Master que se desarrolla en Lima, Perú. Tras la medalla de oro conquistada el lunes en los 800 metros llanos, el Rey de América vuelve a decir presente en los 1.500 metros llanos subiendo a lo mas alto del podio con amplia ventaja. Clok empleó un tiempo de 5:06:50 minutos para completar el recorrido, mientras sus mas cercanos perseguidores necesitaron 06:11:12 y 06:21:75, mas de un minuto con respecto al uruguayo para completar el podio.
Clok, a sus 69 años, dando ventaja porque se está despidiendo de la categoría +65 años (el año que viene ya pasa a categoría +70), ganó el oro en los 1.500 metros llanos en forma cómoda y contundente. De esta forma el uruguayo, Rey de América, conquista su segunda presea dorada en el certamen. El representante de Piriápolis corre ahora los 2.000 metros con obstáculos el sábado 25 de noviembre.
Medallero de Asavur
Dia lunes
Mariana Ramírez oro en 800 2.30.15
Rocío luzardo oro en 10 k ruta 40.09 nuevo récord
Rosana Mota oro en 10k ruta 40.54 nuevo récord
Ana María Ferreira 6ta. En 800 m 3.47.27
Mónica Delfino plata en salto alto 1.10 nuevo récord
Margarita Grun plata en 800 m 3.10.37
Verónica Ruiz oro en 10 k ruta 51.28
Ana Giufra oro en 800 m 3.19.86 nuevo récord
Sebastián Sassia bronce en 10 k ruta 34.18
Cesar Sabani 4to. En salto alto 1.50
Diego Bentancor 5to. 800 m 2.10.09
Javier Mirazo bronce en salto alto 1.45
Leonardo Lucchini oro en 10 k ruta 36.32 nuevo récord
Carlos viera 8vo. En 10 k ruta 46.53
Daniel Vignolo plata en salto alto 1.40
Luis Silveira 5to en 800 m 2.39.57
Omar Clok Constante oro en 800 m 2.29.60
Leonardo Salvarrey oro en 300 c/vallas 1.24.01
Dia martes 21/11
Mónica Falcioni oro en salto largo y nuevo récord 4.23
Mónica Delfino plata largo 3.65 por poco nuevo récord
Alba Sampaio bronce 100 m 25.13
Javier Mirazo bronce en 400 c/vallas 1.21.31
Rafael Cuitiño plata en lanzamiento de martillo 35.15
Rafael Cuitiño plata en pentatlón de lanzamiento ( RB) 2788 puntos
Leonardo Salvarrey plata lanzamiento de martillo 23.62
Luis Godoy bronce en lanzamiento de martillo 21.82
Luis Falcioni plata en lanzamiento de martillo 22.72
Miguel Romero bronce en 100 m 32.61
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Serie | Lugar | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 mts. Planos | 300 | Omar Clok Constante | M | 65 | URY | 1 | 5.06,50 | |
| 1.500 mts. Planos | 1193 | Miguel Sauñi Socualaya | M | 65 | PER | 10 | 6.11,12 | |
| 1.500 mts. Planos | 362 | Jose Alarcon Barriga | M | 65 | CHL | 11 | 6.21,75 | |
| 1.500 mts. Planos | 1120 | Martín Mamani Arce | M | 65 | BOL | 12 | 6.34,74 | |
| 1.500 mts. Planos | 982 | Jesus Gastañadui Narcizo | M | 65 | PER | 13 | 6.34,76 | |
| 1.500 mts. Planos | 593 | Antonio Casa Quispe | M | 65 | PER | 14 | 6.54,41 | |
| 1.500 mts. Planos | 998 | Eduardo Candela Najar | M | 65 | PER | 15 | 6.59,87 | |
| 1.500 mts. Planos | 1130 | Eduardo Gutiérrez Mamani | M | 65 | PER | 16 | 7.49,98 | |
| 1.500 mts. Planos | 341 | Francisco Ardila Calderón | M | 65 | COL | 2 | 5.09,80 | |
| 1.500 mts. Planos | 1223 | Pedro Ortiz Rengifo | M | 65 | COL | 3 | 5.10,07 | |
| 1.500 mts. Planos | 797 | Juan Matos Vila | M | 65 | PER | 4 | 5.23,09 | |
| 1.500 mts. Planos | 1163 | Hugo Deza Acevedo | M | 65 | PER | 5 | 5.24,70 | |
| 1.500 mts. Planos | 1275 | Alejandro Huaiquil Sanchez | M | 65 | CHL | 6 | 5.36,10 | |
| 1.500 mts. Planos | 919 | Wilfredo Pérez Valdez | M | 65 | PER | 7 | 5.40,11 | |
| 1.500 mts. Planos | 50 | Oliver Stark Preuss | M | 65 | PER | 8 | 5.43,99 | |
| 1.500 mts. Planos | 424 | Victor Moreno Peña | M | 65 | CHL | 9 | 6.06,24 | |
| 1.500 mts. Planos | 520 | Juan carlos Martinez | M | 65 | ARG | DNS | ||
| 1.500 mts. Planos | 383 | Pablo Medina Flores | M | 65 | PER | DNS | ||
| 1.500 mts. Planos | 615 | claudio fernandez gonzalez | M | 65 | CHL | DNS |
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Serie | Lugar | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 mts. con Obstáculos | 797 | Juan Matos Vila | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 78 | Marciano Palma Gonzales | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 138 | Jaime Bedoya Cáceres | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 776 | Carlos Opazo Ramirez | M | 65 | CHL | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 1275 | Alejandro Huaiquil Sanchez | M | 65 | CHL | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 1202 | Joao Carlos Pereira | M | 65 | BRA | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 998 | Eduardo Candela Najar | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 1005 | Eusebio Buisa Mendoza | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 520 | Juan carlos Martinez | M | 65 | ARG | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 1390 | Enrique Suarez Rea | M | 65 | PER | |||
| 2.000 mts. con Obstáculos | 300 | Omar Clok Constante | M | 65 | URY |
















