Omar Clok debuta hoy en el Sudamericano Master de Colombia compitiendo contra un rival adicional: la altura. Con el número 503 en su espalda, el Rey de América en atletismo, debuta este lunes 21 en el Sudamericano Master, que se realiza del 20 al 27 de noviembre en el parque deportivo El Salitre de la ciudad de Bogotá, Colombia. El atleta piriapolense, Omar Clok, único representante del departamento de Maldonado en la delegación uruguaya, estará compitiendo esta tarde, desde las 15:20 (hora Colombia, 17:20 de Uruguay), en los 800 metros llanos. El viernes, 25 de noviembre, correrá los 1.500 metros llanos. Clok integra la delegación uruguaya de 18 atletas que agrupa la Asociación de Atletas Veteranos del Uruguay – ASAVUR –
| Clok core 21-nov | 15:20 | 800 mts Planos | Varones | 65 | Final | El Saltre |
La serie final está integrada por 7 colombianos, 1 chileno, 1 argentino, 1 boliviano y 1 brasileño. En entrevista con semanario La Prensa, Clok, comentó que está inscripto en tres disciplinas: 800 metros llanos, 1.500 metros llanos y dependiendo de como le vaya en las anteriores, podrá correr los 2.000 metros con vallas.
Mas allá de los rivales, a los que no conoce porque nunca ha competido con ellos, la mayoría colombianos, Clok, comentó que tendrá un rival adicional que es la altura. Bogotá está a 2.800 metros sobre el nivel del mar y ese será tal vez el rival mas complicado para vencer.
El atleta agradeció al Municipio de PIriápolis por el apoyo permanente que le permite estar nuevamente representando a Piriápolis y a todo el país en un certamen internacional. En este caso, viajando a Bogotá, Colombia, para disputar un Sudamericano de Atletismo Master.
Arriba Omar Clok, Rey de América!!! Vamos Uruguay!!!
El parque El Salitre cuenta con las siguientes secciones:
(Fuente Wikipedia) El Parque El Salitre es un área recreativa y deportiva que colinda con el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, (Colombia) y está conformado por el parque de diversiones Salitre Mágico y el inactivo parque acuático Cici Aquapark.
El parque de diversiones Salitre Mágico, que incluye atracciones mecánicas, como: una montaña rusa única en América Latina en tener dos vueltas verticales de 360º seguidas llamada Banbo Coaster y un avión comercial donado por la empresa Avianca. El avión es un Boeing 727 de serie 200 ubicado en el centro del parque. El Cici Aquapark, un parque acuático totalmente cubierto que cuenta con piscina de olas y varios toboganes.
Dentro del parque se encuentra la nueva atracción «La rueda millenium» el cual es un mirador giratorio con espectacular vista de la ciudad. Ha sido patrocinadora de varias empresas . Es casi el centro del parque y su atracción más distintiva, puede ser notada desde 800 m antes de llegar al parque.
Entrevista a Omar Clok; mirá el video!
Así está integrada la delegación uruguaya que nos representa en Colombia
| PAIS | NOMBRE | GENERO | CATEGORIA | DORSAL |
| Uruguay | Mariana Ramirez Flores | F | 45 | 166 |
| Uruguay | Rocio Marisol Luzardo Ferreira | F | 45 | 1082 |
| Uruguay | Silvia Adriana Pérez García | F | 50 | 1166 |
| Uruguay | Paula Mariel Palacios Gonzalez | F | 55 | 1088 |
| Uruguay | María Cristina Abreu | F | 60 | 310 |
| Uruguay | Margarita Grun | F | 65 | 385 |
| Uruguay | Ana Cecilia Giuffra | F | 65 | 386 |
| Uruguay | Veronica Mandelina Ruiz | F | 65 | 388 |
| Uruguay | Cesar Sabani Ferreira | M | 35 | 1157 |
| Uruguay | Daniel Alexander Cetti Gonzalez | M | 40 | 151 |
| Uruguay | Hector Fabian Garcia Martinez | M | 45 | 1156 |
| Uruguay | Rafael mendez | M | 50 | 1219 |
| Uruguay | Jorge Elbio Pombo Fernandez | M | 60 | 61 |
| Uruguay | Rafael cuitiño | M | 60 | 403 |
| Uruguay | Omar Clok | M | 65 | 503 |
| Uruguay | Ariel Ricardo Miguez Odriozola | M | 70 | 683 |
| Uruguay | Leonardo Pedro Salvarrey Saravia | M | 75 | 1234 |
| Uruguay | Nicanor Larrandaburu Benitez | M | 80 | 405 |
Así larga la serie donde compite el piriapolense Omar Clok;
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Pista | Lugar | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mts. Planos | 470 | LUIS FERNANDO MEDINA SALDARRIAGA | M | 65 | COL | 1 | ||
| 800 mts. Planos | 59 | RAMON ROLON CALDERON | M | 65 | COL | 2 | ||
| 800 mts. Planos | 1135 | OMAR SIERRA CORREA | M | 65 | COL | 2 | ||
| 800 mts. Planos | 693 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | M | 65 | BRA | 3 | ||
| 800 mts. Planos | 587 | LUIS ALBERTO BAUTISTA | M | 65 | COL | 4 | ||
| 800 mts. Planos | 6 | HELI HERNAN ROSERO NIÑO | M | 65 | COL | 4 | ||
| 800 mts. Planos | 646 | JOSE HERNANDEZ MATTA | M | 65 | COL | 5 | ||
| 800 mts. Planos | 338 | JOSE DEL CARMEN ALARCON BARRIGA | M | 65 | CHL | 6 | ||
| 800 mts. Planos | 503 | OMAR CLOK | M | 65 | URY | 6 | ||
| 800 mts. Planos | 137 | JUAN CARLOS MARTINEZ | M | 65 | ARG | 7 | ||
| 800 mts. Planos | 967 | IVAN DARIO MUÑOZ HURTADO | M | 65 | COL | 8 | ||
| 800 mts. Planos | 980 | FRANCISCO TEJERINA ARECO | M | 65 | BOL | 8 |
| DIA | HORA | EVENTO | GENERO | CATEGORIA | RONDA | LUGAR | OBSERVACION | Puntaje | SEMI | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-nov | 7:30 | Pentatlon 1, Vallas Cortas | Damas | Todas | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 7:30 | Lanzamiento Martelete | Damas | 55 Y + | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 7:30 | Lanzamiento Bala | Varones | 70 y + | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 7:30 | Pentatlon 1, Salto largo A | Varones | 60 y + | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 8:00 | 100 mts planos | Damas | 70 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 8:10 | 100 mts planos | Damas | 65 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 8:20 | 100 mts planos | Damas | 60 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 8:30 | Pentatlon 1, Salto largo B | Varones | 50 y 55 | Puntuación | El Saltre | ||||
| 21-nov | 8:35 | 100 mts planos | Damas | 55 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 8:45 | 100 mts planos | Damas | 50 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 8:55 | 100 mts planos | Damas | 45 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 9:00 | Pentatlón 2, Lanzamento jabalina A | Varones | 60 y + | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 9:00 | Pentatlón 2, Salto Alto | Damas | Todas | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 9:05 | 100 mts planos | Damas | 40 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 9:15 | 100 mts planos | Damas | 35 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 9:30 | Pentatlon 1, Salto largo C | Varones | 35 a 45 | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 9:30 | Lanzamiento Bala | Varones | 65 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 9:30 | Lanzamiento Martelete | Damas | 30 A 50 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 9:30 | 100 mts planos | Varones | 75 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 9:40 | 100 mts planos | Varones | 70 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 9:50 | 100 mts planos | Varones | 65 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 10:00 | 100 mts planos | Varones | 60 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 10:00 | Pentatlón 2, Lanzamento jabalina B | Varones | 50 y 55 | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 10:15 | 100 mts planos | Varones | 55 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 10:30 | 100 mts planos | Varones | 50 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 10:30 | Lanzamiento Bala | Varones | 60 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 10:30 | Salto Triple | Varones | 65 y + | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 10:45 | 100 mts planos | Varones | 45 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 11:00 | 100 mts planos | Varones | 40 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 11:00 | Pentatlón 2, Lanzamento jabalina C | Varones | 35 a 45 | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 11:10 | 100 mts planos | Varones | 35 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 11:25 | 100 mts planos | Varones | 30 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 11:30 | Lanzamiento Jabalina | Damas | 65 y + | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 11:30 | Lanzamiento Bala | Varones | 55 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 11:50 | 800 mts Planos | Damas | 70 y + | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 12:00 | 800 mts Planos | Damas | 65 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 12:00 | Pentatlón 3, Lanzamiento Bala | Damas | Todas | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 12:00 | Salto Triple | Varones | 55 Y 60 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 12:10 | 800 mts Planos | Damas | 60 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 13:00 | Pentatlón 3, 200 mts Planos | Varones | Todas | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 14:00 | Lanzamiento Jabalina | Damas | 60 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 14:00 | Salto Triple | Varones | 45 y 50 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 14:00 | Lanzamiento Bala | Varones | 45 y 50 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 15:00 | Pentatlon 4, Salto largo | Damas | Todas | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 15:00 | Salto Con Garrocha | Damas | Todas | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 15:00 | 800 mts Planos | Varones | 75 y + | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 15:00 | Pentatlón 4, Lanzamiento Disco A | Varones | 60 y + | Puntuación | El Saltre | ||||
| 21-nov | 15:10 | 800 mts Planos | Varones | 70 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 15:20 | 800 mts Planos | Varones | 65 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 15:30 | 800 mts Planos | Varones | 60 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 15:30 | Lanzamiento Jabalina | Damas | 50 a 55 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 15:40 | 800 mts Planos | Varones | 55 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 15:55 | 800 mts Planos | Varones | 50 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 16:00 | Pentatlón 4, Lanzamiento Disco B | Varones | 50 y 55 | Puntuación | El Saltre | ||||
| 21-nov | 16:00 | Lanzamiento Bala | Varones | 30 a 40 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 16:00 | Salto Triple | Varones | 30 a 40 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 16:05 | 800 mts Planos | Varones | 40 | Semi Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 17:00 | Pentatlón 4, Lanzamiento Disco C | Varones | 35 a 45 | Puntuación | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 17:00 | Pentatlon 5, 800 mts Planos | Damas | Todas | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 17:30 | Lanzamiento Jabalina | Damas | 30 a 45 | Final | El Saltre | Aquí | |||
| 21-nov | 18:30 | Pentatlon 5, 1500 mts Planos | Varones | Todas | Final | El Saltre | Aquí |









