Actualizado 12 de agosto – 23:00 hora uruguaya; 03:00 en Londres; 04:00 en España; 03:00 en Canarias
Finalizaron los Juegos Olímpicos Londres 2012 con una amplia supremacía de Estados Unidos sobre el resto de los países. Fueron 104 medallas con 46 oros, 29 de plata y 29 de bronce.
El podio lo completaron China con 87 medallas, 38 de oro y Gran Bretaña con 65 y 29 de oro.
En cuarto lugar superando ampliamente a los locales quedaron los rusos con 82 medallas, 17 preseas mas que los británicos, sin embargo, los oros obtenidos no el dieron para llegar al podio. Federación de Rusia logró 24 medallas de oro y los británicos 29. Cabe destacar que la delegación rusa llego a estar por debajo de los británicos por mas de 13 medallas de oro, pero en los últimos días de competencia los rusos arrasaron, quedando a 5. Gran mérito ruso.
208 países participaron en 16 días de competencias y 85 fueron los países que obtuvieron medallas.
Uruguay no logró medallas, solo un Diploma olímpico, que recayó en el velerista Alejandro Foglia que se ubicó entre los 8 mejores del mundo en su disciplina.
Brasil fue el mejor de América del Sur con 17 medallas, 3 de oro, seguido por Colombia, la revelación sudamericana de los Juegos Olímpicos con 8, de las cuales una fue de oro.
Podio final
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 29 | 104 | |
| 2 | 38 | 27 | 22 | 87 | |
| 3 | 29 | 17 | 19 | 65 |
| Rango de Oro | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 29 | 104 | |
| 2 | 38 | 27 | 22 | 87 | |
| 3 | 29 | 17 | 19 | 65 | |
| 4 | 24 | 25 | 33 | 82 | |
| 5 | 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 6 | 11 | 19 | 14 | 44 | |
| 7 | 11 | 11 | 12 | 34 | |
| 8 | 8 | 9 | 11 | 28 | |
| 9 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 10 | 7 | 16 | 12 | 35 | |
| 11 | 7 | 14 | 17 | 38 | |
| 12 | 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 13 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 14 | 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 15 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 16 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 20 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 21 | 3 | 10 | 4 | 17 | |
| 22 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 23 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 25 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 27 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 28 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 29 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 30 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 30 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 32 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 36 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 37 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 39 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 39 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 41 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 56 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 59 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estados Unidos recupera el primer lugar cedido en Beijing
Estados Unidos se supera notablemente con respecto a los juegos anteriores de Beijing 2008 cuando quedó segundo en el ranking detrás de los chinos. En esa oportunidad, Estados Unidos había superado a los asiáticos en medallas 110 a 100, pero sin embargo, los asiáticos habían aplastado a los «yankees» en los oros: 51 a 36. Londres 2012 ya tiene ganador en el medallero y son los Estados Unidos de Norteamérica.
Gran Bretaña en el podio gracias al oro; Rusia tiene mas medallas
Gran Bretaña está en el tercer lugar del podio gracias a las medallas de oro obtenidas que suman 28 contra 21 de Federación de Rusia. Sino fuera por esto los locales estarían en el cuarto lugar ya que Rusia los supera en la cantidad de medallas 78 a 62.
Entre Corea y Alemania pasa lo mismo
En el 5º y 6º lugar del podio pasa algo similar con el tercero y el cuarto, ya Corea está 4º gracias a las 13 medallas de oro logradas contra 11 de Alemania, sin embargo, los alemanes tienen 44 medallas en total contra 27 de Corea del Sur o República de Corea. Incluso Francia, Australia y Japón en los puestos 7, 10 y 11 respectivamente tienen mas medallas que Corea, sin embargo, las de oro marcan la ubicación en el podio.
Excepto por Hungría, se repiten los 10 primeros de Beijing 2008
Otra particularidad de Londres 2012, es que de terminar así la tabla, excepto por Hungría que se metió entre las 10 mejores delegaciones del mundo desplazando a Japón de los Top 10, el resto son todos los mismos que están ahora en los primeros lugares de los Juegos Olímpicos. Hungría se supera notablemente pasando de 10 medallas en los anteriores Juegos a 17 obtenidas en Londres 2012.
Países sudamericanos en el medallero olímpico: Brasil primero, Colombia la revelación, está segundo y Argentina tercero.
En cuanto a los países sudamericanos en el medallero Brasil esta a la cabeza de la tabla con 17 medallas de las cuales 3 son de oro. Los brasileños son los mejores sudamericanos en los Juegos ocupando el lugar 22, entre mas de 80 paises medallistas. A Brasil hay que tenerlo muy en cuenta ya que son los próximos organizadores de los Juegos Olímpicos en lo que será Río 2016 y se supone que habrá mas inversión en el deporte y por lo tanto aumentarán considerablemente la obtención de medallas. No es una buena performance la de Brasil, el gigante americano con mas de 180 millones de habitantes.
Colombia la revelación
Sin ninguna duda dentro de los países sudamericanos, Colombia ha sido la gran y grata revelación de estos Juegos Olímpicos con 8 medallas, de las cuales 1 es de oro, 3 de plata y 4 son de bronce. En Beijing 2008 los colombianos se habían conformado con 2 preseas, 1 de plata y 1 de bronce. Bien por los «cafeteros» que hicieron sus mejores juegos de la historia. El pueblo colombiano celebra el acontecimiento. Colombia ocupa el lugar 38 en la tabla.
El tercer lugar es para Argentina que no ha colmado las expectativas de su gente, bajando incluso en numero de medallas obtenido en Beijing 2008, cuando obtuvo 6 preseas. En Londres 2012, donde hay que destacar que no estuvo representado en fútbol masculino, donde es siempre candidata, logrando 4 medallas en total, 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Los argentinos ocupan el lugar 42 del medallero, compartido con Lituania y Eslovenia.
Venezuela aparece en el cuarto lugar y último lugar entre los países sudamericanos que han obtenido medallas, con una presea de oro, ocupando el lugar 50 de la tabla compartido con Las Bahamas y Granada.
El medallero olimpico por países; buscá el tuyo!
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 29 | 104 | |
| 2 | 38 | 27 | 22 | 87 | |
| 3 | 29 | 17 | 19 | 65 |
| Rango de Oro | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 29 | 104 | |
| 2 | 38 | 27 | 22 | 87 | |
| 3 | 29 | 17 | 19 | 65 | |
| 4 | 24 | 25 | 33 | 82 | |
| 5 | 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 6 | 11 | 19 | 14 | 44 | |
| 7 | 11 | 11 | 12 | 34 | |
| 8 | 8 | 9 | 11 | 28 | |
| 9 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 10 | 7 | 16 | 12 | 35 | |
| 11 | 7 | 14 | 17 | 38 | |
| 12 | 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 13 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 14 | 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 15 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 16 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 17 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 20 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 21 | 3 | 10 | 4 | 17 | |
| 22 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 23 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 25 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 27 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 28 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 29 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 30 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 30 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 32 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 36 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 37 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 39 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 39 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 41 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 56 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 59 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Carmelita Jeter, Bianca Knight, Allyson Felix and Tianna Madison celebrate after winning gold in women’s 4 x 100m Relay final on Day 14 at London 2012. Estados Unidos medalla de oro en 4 x 100 mujeres

- El plantel mexicano festeja la medalla de Oro en fútbol masculino después de derrotar a Brasil, que una vez mas se quedan sin el oro en los Juegos Olímpicos
México de Oro!; Brasil llora la derrota y se conforma con la plata
México logró la medalla de oro en fútbol masculino al vencer en la final a Brasil 2:1, dejando una vez más a los sudamericanos sin poder obtener la medalla de oro en esta disciplina de los Juegos Olímpicos.
Mas abajo en esta página encontrarás el medallero actualizado por países.
82 países han conquistado medallas en lo que va de los Juegos Olímpicos.
España ocupa el lugar 18 en el medallero con 13 preseas
Viernes 10 de agosto
Argentina y Colombia llegan al oro!

Colombia y Argentina llegan al oro. El argentino Crismanich en Taekwondo le dio el oro a Argentina, mientras que la colombiana Mariana Pajon, hizo vibrar a los «cafeteros» con una medalla de oro en ciclismo BMX.
Brasil sigue siendo el sudamericano mas laureado con 11 medallas.
semanariolaprensa.com te presenta el listado de países
Lista de atletas ganadores en otra nota, ingresá a la categoría DEPORTES – Juegos Olímpicos Londres 2012 y conocé la lista de atletas ganadores de medallas.
Podio del medallero y lista de países medallistas
Fuente: www.london2012.com










