Al cumplirse una semana de la ceremonia apertura de los Juegos Olímpicos Río 2016, que comenzaron el miércoles 3 de agosto con los torneos de fútbol masculino y femenino, el medallero olímpico es liderado con amplia ventaja por Estados Unidos que acumula 50 medallas, 20 de oro, seguido por China con 37, 13 de oro, completando el podio Gran Bretaña, con 22 medallas y 7 de oro. 63 son los países que ingresaron al medallero olímpico en la primera semana de competencia que repartirá en total 2.012 medallas.
Cabe mencionar que Japón supera a los británicos en medallas, conquistando 24 preseas, 7 de oro igual que los anglosajones, pero no llega al tercer lugar porque los británicos lograron 9 medallas de plata contra 3 de los japoneses.
Sudamérica
En cuanto a los países sudamericanos, son tres las delegaciones que han conquistado medallas: Brasil, locatario, se alzó con 4 preseas, 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Colombia dos medallas, una de oro y otra de plata, mientras Argentina obtuvo 1 medalla de oro.
Por continente
A nivel continental Europa reúne el 43% de las medallas, Asia el 28%, América el 19%, Oceanía el 7% y África 3%.
Medallero olímpico al 12 de agosto de 2016
| Puesto – País | TOTAL | |||||
| 1 | USA | UNITED STATES | 20 | 13 | 17 | 50 |
| 2 | CHN | CHINA | 13 | 10 | 14 | 37 |
| 3 | GBR | GREAT BRITAIN | 7 | 9 | 6 | 22 |
| 4 | JPN | JAPAN | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 5 | KOR | REPUBLIC OF KOREA | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | GER | GERMANY | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 7 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 8 | FRA | FRANCE | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 9 | AUS | AUSTRALIA | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 10 | HUN | HUNGARY | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 11 | ITA | ITALY | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 12 | ESP | SPAIN | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | CAN | CANADA | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 14 | KAZ | KAZAKHSTAN | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | NED | NETHERLANDS | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | THA | THAILAND | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | SUI | SWITZERLAND | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | CRO | CROATIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | NZL | NEW ZEALAND | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 20 | PRK | DPR KOREA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | SWE | SWEDEN | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | BRA | BRAZIL | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | BEL | BELGIUM | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | ROU | ROMANIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | SLO | SLOVENIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | COL | COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | SVK | SLOVAKIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | VIE | VIETNAM | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | POL | POLAND | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | TPE | CHINESE TAIPEI | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | CZE | CZECH REPUBLIC | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | ETH | ETHIOPIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | GRE | GREECE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | ARG | ARGENTINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | FIJ | FIJI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | IOA | IOA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | IRI | IRAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | KOS | KOSOVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | SIN | SINGAPORE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | RSA | SOUTH AFRICA | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 41 | DEN | DENMARK | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 42 | CUB | CUBA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 42 | UKR | UKRAINE | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | AZE | AZERBAIJAN | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | INA | INDONESIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | GEO | GEORGIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | LTU | LITHUANIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | BLR | BELARUS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | IRL | IRELAND | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | KEN | KENYA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | MAS | MALAYSIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | MGL | MONGOLIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | PHI | PHILIPPINES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | TUR | TURKEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | EGY | EGYPT | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | ISR | ISRAEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | NOR | NORWAY | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | UZB | UZBEKISTAN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | EST | ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | KGZ | KYRGYZSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | POR | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | TUN | TUNISIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Ultimas medallas de oro ganadas el viernes
- Estados Unidos
- Estados Unidos
- Estados Unidos
- Singapur
- Estados Unidos
Gerardo Debali – semanario La Prensa
Publicado sábado 13 de agosto de 2016 hora 02:26
Fuente y fotos Río 2016 oficial








