Juegos Olímpicos: María Pía Fernández, lesionada, debuta esta noche en los 1.500 metros llanos. Será el último debut de los atletas celestes en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cabe destacar que la uruguaya es la única sudamericana clasificada para la disciplina 1.500 metros llanos y esta noche a las 21:47 hora uruguaya (09:47 del lunes 2/8 en Japón), Fernández buscará cumplir una digna actuación en la fiesta mas importante del deporte mundial. La vecina de Trinidad, soldado del Ejército uruguayo, campeona Sudamericana e Iberoamericana-competirá en la serie 2 de los 1..500 metros llanos.
Las chances de clasificación de María Pía son mínimas. Como decíamos al principio, Fernández es la única atleta Sudamericana clasificada en la categoría, lo que habla del alto nivel que tienen las europeas y africanas, fundamentalmente, pero también las canadienses y norteamericanas. Las marcas históricas y de la presente temporada, no le dejan mucho margen a la uruguaya para clasificar. Sus marcas rondan los 4 minutos 10 segundos para completar los 1.500 metros llanos, mientras sus principales rivales tienen tiempos de entre 3.51 a 4:04 la mayoría, lo que hace muy complicadas las chances de nuestra representante que, sin embargo, el hecho de haber llegado a los Juegos Olímpicos con el excelente nivel que hay en el mundo en su disciplina, ya debe ser motivo de orgullo para la corredora charrúa, oriunda de Trinidad, departamento de Flores. Suerte María Pía, vamos Uruguay!!!
Para peor de males, Fernández sufrió una lesión y no llegará al 100% a la carrera. La atleta escribió lo siguiente en su cuenta Twitter: «Normalmente un día previo a un gran campeonato estaría posteando una linda foto, con una frase motivadora. Hoy con mi corazón y sueños rotos, solo me queda agradecer a todos por el apoyo»
«Agradezco cada mensaje, cada foto y muestra de cariño que recibí, también a las personas que estuvieron estás últimas 72 horas a mi lado haciendo e intentando lo imposible, buscando una mínima pizca de esperanza, por intentar llegar y salir de esta situación» comentó Fernández.
«Con un duro golpe de realidad, rota física y emocionalmente, hoy por voluntad propia y bajo mi propia responsabilidad, decido pararme en esa línea de largada porque me lo merezco y porque trabajé muy duro por esto. Y también, porque huir no es una opción. Hoy decido enfrentarme a la realidad, aunque duela y no sea como lo soñé y planifiqué. Pero es lo que toca y como siempre voy a dar todo, al menos «todo» lo que mi cuerpo hoy me permita dar. Hoy más que nunca voy a necesitar todo ese apoyo y buenas vibras qué siempre transmiten»
«Siento mucho decepcionar a todos quienes confiaron en mí y se ilusionaron conmigo. Hoy me propongo intentar disfrutar pese a todo, y pase lo que pase prometo sobre todo, que esto no termina acá. Gracias por todo y perdón por tan poco» concluyó la atleta.
Se viene el último debut celeste en los Juegos Olímpicos de Tokio.
— Comité Olímpico Uruguayo (@PrensaCOU) August 1, 2021
Esta noche María Pía Fernández correrá en la categoría 1500 Metros representando a la bandera más linda del mundo.
Cabe destacar que la uruguaya es la única sudamericana clasificada en dicha disciciplina. pic.twitter.com/5Kr460jEui
Atletismo – Primera ronda – serie 2 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:50.07 | ETHDIBABA Genzebe | Monaco (MON) | 17 jul 2015 | |
| OR | 3:53.96 | ROUIVAN Paula | Seoul (KOR) | 1 oct 1988 |
Estadio Olímpico – Pista – 2 ago – 9:47
| Orden | Número de dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3811 | 4:09.45 | 4:10.82 | 57 | |||
| 2 | 2031 | 4:06.28 | 4:06.28 | 56 | |||
| 3 | 2407 | 4:04.23 | 4:04.23 | 42 | |||
| 4 | 2993 | 3:51.95 | 3:53.60 | 1 | |||
| 5 | 2510 | 4:04.95 | 4:09.73 | 43 | |||
| 6 | 3360 | 4:01.31 | 4:06.97 | 35 | |||
| 7 | 1768 | 4:02.41 | 4:02.41 | 25 | |||
| 8 | 1847 | 4:00.35 | 4:00.35 | 14 | |||
| 9 | 1060 | 4:00.42 | 4:00.73 | 17 | |||
| 10 | 3884 | 3:58.03 | 3:58.03 | 15 | |||
| 11 | 1727 | 4:33.54 | 4:38.33 | ||||
| 12 | 2681 | 4:10.52 | 4:10.52 | 66 | |||
| 13 | 2755 | 4:03.46 | 4:03.46 | 41 | |||
| 14 | 1396 | 4:04.20 | 4:04.20 | 65 | |||
| 15 | 1625 | 4:06.12 | 4:07.57 | 48 |
Heat 1 Start Time: 9:35 – Order Athlete
Bib Name NOC – Code Date of Birth PB SB World
Ranking
1 2750 CHEBET Winny KEN 20 DEC 1990 3:58.20 4:02.77 6
2 1622 MAKI Kristiina CZE 22 SEP 1991 4:06.61 4:10.17 44
3 2015 MUIR Laura GBR 9 MAY 1993 3:55.22 3:55.59 4
4 1774 PEREZ Marta ESP 19 APR 1993 4:04.88 4:06.96 29
5 2923 GALVAN RODRIGUEZ Laura Esther MEX 5 OCT 1991 4:08.10 4:08.10 73
6 2336 MAGEEAN Ciara IRL 12 MAR 1992 4:00.15 4:02.48 9
7 3222 AFONSO Salome POR 19 NOV 1997 4:07.98 4:07.98 80
8 1842 GEBREEZIBEHER Freweyni ETH 12 FEB 2001 3:56.28 3:56.28 13
9 3869 McGEE Cory Ann USA 29 MAY 1992 4:00.67 4:00.67 20
10 1057 GRIFFITH Georgia AUS 5 DEC 1996 4:04.17 49
11 2387 del BUONO Federica ITA 12 DEC 1994 4:05.32 4:08.58 81
12 2112 KLEIN Hanna GER 6 APR 1993 4:02.58 4:02.58 34
13 1183 VANDERELST Elise BEL 27 JAN 1998 4:02.63 4:02.63 32
14 1894 KUIVISTO Sara FIN 17 AUG 1991 4:05.39 4:05.39 58
15 1390 DEBUES-STAFFORD Gabriela CAN 13 SEP 1995 3:56.12 4:00.46 5
Heat 2 Start Time: 9:47 – Order Athlete
Bib Name NOC -Code Date of Birth PB SB World
Ranking
1 3811 FERNANDEZ Maria Pia URU 1 APR 1995 4:09.45 4:10.82 57
2 2031 WALCOTT-NOLAN Revee GBR 6 MAR 1995 4:06.28 4:06.28 56
3 2407 SABBATINI Gaia ITA 10 JUN 1999 4:04.23 4:04.23 42
4 2993 HASSAN Sifan NED 1 JAN 1993 3:51.95 3:53.60 1
5 2510 PRAUGHT-LEER Aisha JAM 14 DEC 1989 4:04.95 4:09.73 43
6 3360 BOBOCEA Claudia Mihaela ROU 11 JUN 1992 4:01.31 4:06.97 35
7 1768 GUERRERO Esther ESP 7 FEB 1990 4:02.41 4:02.41 25
8 1847 HAILU Lemlem ETH 25 MAY 2001 4:00.35 4:00.35 14
9 1060 HULL Jessica AUS 22 OCT 1996 4:00.42 4:00.73 17
10 3884 PURRIER ST. PIERRE Elinor USA 20 FEB 1995 3:58.03 3:58.03 15
11 1727 LOHALITH Anjelina Nadai EOR 1 JAN 1995 4:33.54 4:38.33
12 2681 URABE Ran JPN 16 JUN 1995 4:10.52 4:10.52 66
13 2755 JEBITOK Edinah KEN 10 NOV 2001 4:03.46 4:03.46 41
14 1396 HAWTHORN Natalia CAN 12 JAN 1995 4:04.20 4:04.20 65
15 1625 MEZULIANIKOVA Diana CZE 10 APR 1992 4:06.12 4:07.57 48
Heat 3 Start Time: 9:59 – Order Athlete
Bib Name NOC – Code Date of Birth PB SB World
Ranking
1 2880 ARAFI Rababe MAR 12 JAN 1991 3:58.84 4:04.72 8
2 3706 NANYONDO Winnie UGA 23 AUG 1993 3:59.56 4:00.84 7
3 2678 TANAKA Nozomi JPN 4 SEP 1999 4:04.08 4:04.08 38
4 1677 ALI MOHAMED Souhra DJI 23 NOV 1994 4:12.65 4:12.65
5 1854 WELTEJI Diribe ETH 13 MAY 2002 3:58.93 3:58.93
6 1058 HALL Linden AUS 20 JUN 1991 3:59.67 3:59.67 24
7 3229 PEN FREITAS Marta POR 31 JUL 1993 4:03.99 4:07.06 50
8 1631 VRZALOVA Simona CZE 7 APR 1988 4:04.80 4:11.47 53
9 2758 KIPYEGON Faith KEN 10 JAN 1994 3:51.07 3:51.07 3
10 3158 GALANT Martyna POL 26 JAN 1995 4:08.81 4:08.96 60
11 3865 MACLEAN Heather USA 31 AUG 1995 4:02.09 4:02.09 23
12 2104 GRANZ Caterina GER 14 MAR 1994 4:05.60 4:08.90 37
13 2027 SNOWDEN Katie GBR 9 MAR 1994 4:02.98 4:02.98 22
14 2334 HEALY Sarah IRL 13 FEB 2001 4:07.12 4:07.12 36
15 1411 STAFFORD Lucia CAN 17 AUG 1998 4:05.30 4:05.30 40









