Jornales Solidarios: se realizó el sorteo de Uruguay Impulsa; aquí los sorteados para Piriápolis, Pan de Azúcar y Solís Grande y todo el departamento de Maldonado. Más de 5.000 oportunidades laborales en todo el país; los resultados para Maldonado se publican en esta nota. Con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, el pasado viernes 29 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la primera edición del programa Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación, una iniciativa interinstitucional que busca generar oportunidades laborales y de formación para más de 5.000 personas en todo el país.
El acto se desarrolló en la sala Enrique Erro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube. Durante la instancia, el ministro Juan Castillo destacó la magnitud del proceso y la expectativa generada entre los más de 162.000 inscriptos: “Lograr alcanzar esta suerte para más de 5.000 personas es una muy buena cosa. Eso habla de que nuestro pueblo tiene la expectativa de tener un trabajo”.
El programa no solo contempla tareas laborales definidas por cada gobierno departamental, sino que también incorpora capacitación profesional, representando el 20% de la jornada. La prestación mensual será de $19.728, sin carácter salarial, y se entregará dentro de los primeros diez días de cada mes.
Los requisitos para participar incluyen tener entre 18 y 65 años, no percibir ingresos públicos ni privados, y no estar inscripto en otros subsidios. Además, se garantiza el acceso a salud pública, subsidios por maternidad, enfermedad o accidente laboral, y el cómputo jubilatorio de la actividad.
Uruguay Impulsa también asegura la inclusión de poblaciones vulneradas mediante cuotas específicas: 8% para personas afrodescendientes, 4% para personas con discapacidad, 2% para mujeres víctimas de violencia de género, y 1% para personas trans. En Montevideo se agregan cupos para personas en situación de calle y personas liberadas.
El financiamiento total asciende a $600 millones, de los cuales $350 millones provienen de Rentas Generales, $160 millones del INEFOP para capacitación, y $90 millones están a cargo de los gobiernos departamentales.
Resultados para Maldonado Los resultados del sorteo ya están disponibles y pueden consultarse en esta misma nota. Las personas seleccionadas serán contactadas directamente por la Intendencia de Maldonado en los próximos días.
En el siguiente PDF, los sorteados para todo el departamento de Maldonado
Titulares — Solís Grande
| Puesto | Documento |
|---|---|
| 51 | 49214098 |
| 54 | 56227032 |
| 131 | 50300294 |
| 253 | 45411397 |
| 260 | 42371419 |
| 284 | 48124076 |
| 309 | 46767058 |
| 398 | 35455933 |
| 444 | 57130666 |
| 577 | 54240549 |
| 590 | 52817833 |
| 629 | 50655524 |
| 660 | 50653833 |
| 669 | 56990722 |
| 933 | 57872422 |
| 963 | 57924966 |
🟨 Suplentes — Solís Grande
| Puesto | Documento |
|---|---|
| 267 | 27640524 |
| 268 | 50658742 |
| 269 | 39849922 |
| 523 | 46224781 |
Titulares — Pan de Azúcar
| Puesto | Documento |
|---|---|
| 4 | 54873144 |
| 8 | 25515145 |
| 30 | 57014658 |
| 42 | 36234792 |
| 49 | 55983560 |
| 58 | 54982076 |
| 64 | 54569901 |
| 68 | 47475246 |
| 87 | 56246802 |
| 97 | 50745573 |
| 106 | 47368174 |
| 112 | 54911350 |
| 116 | 55983350 |
| 123 | 43158026 |
| 134 | 34840868 |
| 176 | 57354769 |
| 185 | 57543045 |
| 257 | 50002735 |
| 258 | 50746317 |
| 259 | 20076998 |
| 285 | 57291610 |
| 288 | 45203495 |
| 291 | 49599985 |
| 297 | 44590815 |
| 306 | 54530382 |
| 307 | 56399102 |
| 313 | 45509047 |
| 316 | 45750034 |
| 321 | 53110901 |
| 322 | 49250345 |
| 363 | 57120538 |
| 380 | 67367580 |
| 392 | 18598243 |
| 394 | 55161673 |
| 395 | 48458920 |
| 396 | 25138145 |
| 432 | 55984348 |
| 442 | 56683101 |
| 463 | 45228714 |
| 468 | 48458061 |
| 498 | 56832639 |
| 504 | 52475277 |
| 507 | 48295067 |
| 510 | 48376255 |
| 513 | 56574122 |
| 521 | 55730951 |
| 522 | 29314828 |
| 535 | 54038936 |
| 545 | 55049536 |
| 550 | 53557614 |
| 576 | 44923541 |
| 584 | 45972355 |
| 588 | 56482078 |
| 633 | 55496979 |
| 634 | 55400122 |
| 654 | 46237485 |
| 656 | 50745551 |
| 670 | 51989300 |
| 671 | 44636443 |
| 677 | 54761812 |
| 678 | 51840457 |
| 688 | 47015983 |
| 699 | 27216430 |
| 719 | 37672472 |
| 737 | 49433668 |
| 738 | 55029449 |
| 748 | 48820262 |
| 752 | 56639279 |
| 756 | 34109028 |
| 775 | 54642636 |
| 779 | 55610618 |
| 788 | 50357924 |
| 793 | 59078303 |
| 798 | 55536600 |
| 807 | 52797904 |
| 812 | 66293449 |
| 824 | 55589033 |
| 825 | 18885040 |
| 852 | 55841239 |
| 863 | 46844648 |
| 891 | 54715415 |
| 894 | 45151967 |
| 898 | 52268545 |
| 911 | 54731716 |
| 914 | 47978997 |
| 930 | 55985875 |
| 956 | 46879192 |
🟨 Suplentes — Pan de Azúcar
| Puesto | Documento |
|---|---|
| 286 | 57291610 |
| 288 | 45203495 |
| 291 | 49599985 |
| 297 | 44590815 |
| 306 | 54530382 |
| 307 | 56399102 |
| 313 | 45509047 |
| 316 | 45750034 |
| 321 | 53110901 |
| 322 | 49250345 |
| 535 | 54038936 |
| 545 | 55049536 |
| 550 | 53557614 |
| 576 | 44923541 |
| 584 | 45972355 |
| 588 | 56482078 |
| 633 | 55496979 |
| 634 | 55400122 |
| 654 | 46237485 |
| 656 | 50745551 |
| 670 | 51989300 |
| 671 | 44636443 |
| 677 | 54761812 |
| 678 | 51840457 |
| 688 | 47015983 |
| 699 | 27216430 |
| 719 | 37672472 |
| 737 | 49433668 |
| 738 | 55029449 |
| 748 | 48820262 |
| 752 | 56639279 |
| 756 | 34109028 |
| 775 | 54642636 |
| 779 | 55610618 |
| 788 | 50357924 |
| 793 | 59078303 |
| 798 | 55536600 |
| 807 | 52797904 |
| 812 | 66293449 |
| 824 | 55589033 |
| 825 | 18885040 |
| 852 | 55841239 |
| 863 | 46844648 |
| 891 | 54715415 |
| 894 | 45151967 |
| 898 | 52268545 |
| 911 | 54731716 |
| 914 | 47978997 |
| 930 | 55985875 |
| 956 | 46879192 |
Titulares — Piriápolis
| Puesto | Documento |
|---|---|
| 14 | 53519262 |
| 20 | 40243345 |
| 44 | 57054020 |
| 63 | 57112969 |
| 67 | 57612351 |
| 73 | 44851512 |
| 85 | 54933097 |
| 89 | 55688536 |
| 93 | 50658708 |
| 96 | 49600774 |
| 100 | 57135763 |
| 111 | 56786177 |
| 126 | 42198851 |
| 314 | 53527916 |
| 318 | 56722123 |
| 319 | 53126544 |
| 350 | 40674283 |
| 369 | 32578918 |
| 387 | 63846887 |
| 390 | 53979321 |
| 408 | 40688191 |
| 412 | 48828559 |
| 413 | 56817166 |
| 420 | 53820312 |
| 428 | 47274624 |
| 431 | 32705414 |
| 435 | 56165614 |
| 448 | 18866844 |
| 452 | 53702312 |
| 466 | 34600000 |
| 470 | 48154586 |
| 471 | 57414305 |
| 476 | 31290131 |
| 478 | 38553093 |
| 479 | 35548514 |
| 482 | 46774526 |
| 489 | 29562318 |
| 517 | 39953111 |
| 528 | 52935758 |
| 532 | 46527171 |
| 534 | 42028814 |
| 538 | 55423073 |
| 542 | 66965414 |
| 587 | 39895551 |
| 595 | 62970792 |
| 600 | 48243014 |
| 608 | 49469990 |
| 615 | 39568235 |
| 624 | 39239814 |
| 646 | 49539539 |
| 649 | 57023475 |
| 652 | 19552505 |
| 653 | 19352119 |
| 661 | 54232588 |
| 704 | 20113279 |
| 722 | 38116261 |
| 732 | 30061824 |
| 734 | 55515638 |
| 783 | 50984622 |
| 809 | 51078076 |
| 820 | 58473093 |
| 832 | 55067716 |
| 837 | 55809803 |
| 866 | 34600000 |
| 870 | 48154586 |
| 871 | 57414305 |
| 876 | 31290131 |
| 878 | 38553093 |
| 879 | 35548514 |
| 882 | 46774526 |
| 889 | 29562318 |
| 917 | 39953111 |
| 928 | 52935758 |
| 932 | 46527171 |
| 940 | 38242169 |
| 944 | 53004037 |
| 952 | 59159911 |
| 953 | 41808415 |
🟨 Suplentes — Piriápolis
| Puesto | Documento |
|---|---|
| 262 | 28794863 |
| 266 | 35130298 |
| 268 | 56745701 |
| 270 | 52962608 |
| 271 | 54276401 |
| 272 | 59784586 |
| 273 | 27423071 |
| 274 | 47768439 |
| 276 | 31479947 |
| 277 | 17780285 |
| 281 | 56802373 |
| 298 | 52764953 |
| 302 | 64332776 |
| 303 | 57307299 |
| 304 | 40939691 |
| 305 | 46247660 |
| 314 | 53527916 |
| 318 | 56722123 |
| 319 | 53126544 |









