El pueblo se expresó no acudiendo a las urnas y la ley de Interrupción voluntaria del embarazo permanecerá vigente tal cual se votó en el parlamento en octubre de 2012. Más del 90% de los ciudadanos no fue a votar este domingo, haciéndolo apenas un 8,9 % de los habilitados cuando se necesitaba el 25% para habilitar el referéndum que se realizaría en octubre próximo para derogar la ley N° 18.987 .
Muy baja fue la votación en todo el territorio nacional donde según datos oficiales de la Corte Electoral emitidos pasada la medianoche del domingo se habían contabilizado 232.841 adhesiones en 3.442 de los 3.452 circuitos habilitados (99,71%) lo que equivale a un 8,88% del total del padrón electoral.
Para que se habilitara la segunda instancia, prevista para el mes de octubre, se necesitaban 655.193 adhesiones, que representa el 25% sobre 2.620.772 habilitados. Apenas un 9% concurrió a las urnas para demostrar su desconformidad con la ley que despenaliza el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo.
En Piriápolis
semanariolaprensa.com hizo una recorrida por los circuitos habilitados en Piriápolis y en todos se daba la misma tendencia que a nivel nacional, la votación era de un 7 a un 8%.
Solo en un circuito de los 10 instalados en el balneario se había superado el 10 % de los votos, con 94 sufragios en 850 habilitados. Fue en la Escuela 52, en el circuito 141, donde los integrantes de la mesa justificaron si se quiere, la alta votación, a que era el primero de Piriápolis correspondiente a la serie DCB del 1 al 4.891, lo que supone que es toda gente adulta.
Según nos informaron los integrantes de las mesas en todos los circuitos la mayoría de la gente que concurrió a votar lo hizo en horas de la mañana. En la tarde fue muy poca la concurrencia, seguramente debido a que quienes votaban habrán previsto hacerlo antes de los partidos que la selección uruguaya jugaba en el Mundial de Turquía Sub 20 y en la Copa Confederaciones desde tempranas horas de la tarde.
Oficial Corte Electoral
Acto de Adhesión
A la interposición del recurso de Referendum contra la ley N° 18.987
del 22 de octubre de 2012.
Total de Adhesiones
232.841
2.620.737 Habilitados
Circuitos Escrutados: 3.444 de 3.452 99,77%
Sobres sin hojas 1.297
Sobres anulados 532
Total No observados 234.670
Total observados 4.632
Total Emitidos 239.302
| Departamento | % Circuitos Escrutados | Hojas de Adhesión | En Blanco | Sobres c/Hojas Anuladas | Observados | Total de Sobres | % sobre Habilitados | Habilitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 99,40 | 85.520 | 436 | 148 | 969 | 87.073 | 8,02 | 1.066.577 |
| Canelones | 100,00 | 25.467 | 191 | 47 | 186 | 25.891 | 6,90 | 369.232 |
| Maldonado | 100,00 | 9.923 | 66 | 16 | 195 | 10.200 | 7,97 | 124.469 |
| Rocha | 100,00 | 3.248 | 33 | 10 | 100 | 3.391 | 5,48 | 59.226 |
| Treinta y Tres | 100,00 | 3.141 | 21 | 1 | 137 | 3.300 | 7,66 | 41.003 |
| Cerro Largo | 100,00 | 7.680 | 28 | 71 | 255 | 8.034 | 10,96 | 70.047 |
| Rivera | 100,00 | 14.035 | 63 | 22 | 471 | 14.591 | 16,40 | 85.586 |
| Artigas | 100,00 | 7.175 | 36 | 16 | 275 | 7.502 | 11,84 | 60.578 |
| Salto | 100,00 | 12.126 | 51 | 22 | 276 | 12.475 | 11,98 | 101.231 |
| Paysandú | 100,00 | 9.115 | 42 | 30 | 300 | 9.487 | 9,79 | 93.142 |
| Río Negro | 100,00 | 5.473 | 27 | 9 | 160 | 5.669 | 12,41 | 44.103 |
| Soriano | 100,00 | 6.676 | 47 | 11 | 243 | 6.977 | 9,30 | 71.807 |
| Colonia | 100,00 | 9.207 | 60 | 15 | 139 | 9.421 | 9,01 | 102.145 |
| San José | 100,00 | 6.681 | 47 | 67 | 218 | 7.013 | 8,40 | 79.582 |
| Flores | 100,00 | 2.390 | 15 | 3 | 75 | 2.483 | 10,84 | 22.050 |
| Florida | 100,00 | 5.705 | 25 | 19 | 178 | 5.927 | 10,16 | 56.163 |
| Durazno | 100,00 | 5.148 | 33 | 8 | 113 | 5.302 | 10,88 | 47.297 |
| Lavalleja | 100,00 | 4.808 | 35 | 5 | 91 | 4.939 | 9,43 | 50.966 |
| Tacuarembó | 100,00 | 9.323 | 41 | 12 | 251 | 9.627 | 12,34 | 75.533 |
| Total | 99,77 | 232.841 | 1.297 | 532 | 4.632 | 239.302 | 8,88 | 2.620.737 |







