Es Piriápolis! Vale la pena compartirlo. La publicación es del martes pasado, pero bien vale la pena compartirlo, así es Piriápolis! La publicación de Leonardo Rodríguez Maglio en su cuenta Facebook del 8 de enero nos pareció sensacional y queremos compartirla con nuestros lectores que nos siguen POR acá, en Piriápolis, en Pan de Azúcar, en Solís Grande, en San Carlos, Aiguá y todo el departamento, en la capital y todo el interior del país, pero también y por eso con acierto se dice que Internet es una ventana al mundo, nos visitan desde cientos de países alrededor del mundo.
Desde 174 países han visitado nuestro portal de noticias www.semanariolaprensa,com en estos siete jóvenes años de semanario primero y diario La Prenda después y 102 `países han marcado visitas en el último mes.
Publicamos a continuación el top 10 del ranking de los países desde donde recibimos mas visitas y al final de la página, encontrarás la nómina completa de los 102 países desde nos visitaron en el último mes.
Top 10: Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Brasil, España. Francia, Chile, México, Canadá e Italia.
Extraído del Facebook de Leonardo Rodríguez Maglio
-“¿Cómo hacen?”-, me preguntó asombrado uno de mis huéspedes.
-“Hay crisis económica en la región”-, continuó diciendo, -“el clima no acompaña, es martes, y sin embargo… la playa está repleta de gente”-, culminó, señalando la multitud alegremente apostada en la arena.
Yo me detuve un momento a pensar la respuesta; podría haberle dado una metáfora: “sabemos navegar las tempestades”, o haber apelado a una sesuda explicación sobre nuestra inteligente “adaptación a los tiempos”; pero no, me salió otra cosa.
Sonreí, sentí que se me iluminaba la cara de felicidad, y señalé con un amplio ademán los cerros, la ciudad, el mar…
-¡Es Piriápolis!, le dije simplemente.
Fotos Leonardo Rodríguez Mglio.

RANKING DIC-ENERO
| 1 | Uruguay | |
|
Argentina | |
| 3 | Estados Unidos | |
| 4 | Brasil | |
| 5 | España | |
| 6 | Francia | |
| 7 | Chile | |
| 8 | México | |
| 9 | Canadá | |
| 10 | Italia | |
| 11 | Perú | |
| 12 | Alemania | |
| 13 | Paraguay | |
| 14 | Colombia | |
| 15 | Australia | |
| 16 | Panamá | |
| 17 | Reino Unido | |
| 18 | India | |
| 19 | Suecia | |
| 20 | República Dominicana | |
| 21 | Austria | |
| 22 | Rusia | |
| 23 | Ecuador | |
| 24 | Bolivia | |
| 25 | Islas Malvinas (Islas Falkland) | |
| 26 | Costa Rica | |
| 27 | Guatemala | |
| 28 | Suiza | |
| 29 | Nueva Zelanda | |
| 30 | Portugal | |
| 31 | Países Bajos | |
| 32 | Israel | |
| 33 | Honduras | |
| 34 | Ucrania | |
| 35 | Venezuela | |
| 36 | Polonia | |
| 37 | Noruega | |
| 38 | Hungría | |
| 39 | Bangladés | |
| 40 | Puerto Rico | |
| 41 | Finlandia | |
| 42 | El Salvador | |
| 43 | Santa Elena | |
| 44 | Dinamarca | |
| 45 | Sudáfrica | |
| 46 | Pakistán | |
| 47 | Irak | |
| 48 | Vietnam | |
| 49 | Tailandia | |
| 50 | Nicaragua | |
| 51 | Japón | |
| 52 | Indonesia | |
| 53 | Emiratos Árabes Unidos | |
| 54 | Chequia | |
| 55 | Túnez | |
| 56 | República Democrática del Congo | |
| 57 | Región desconocida | |
| 58 | China | |
| 59 | Bélgica | |
| 60 | Serbia | |
| 61 | Macedonia (ERYM) | |
| 62 | Georgia | |
| 63 | Cuba | |
| 64 | Camboya | |
| 65 | Laos | |
| 66 | Kosovo | |
| 67 | Hong Kong | |
| 68 | Croacia | |
| 69 | Bielorrusia | |
| 70 | Andorra | |
| 71 | Sri Lanka | |
| 72 | Rumanía | |
| 73 | Omán | |
| 74 | Mongolia | |
| 75 | Lituania | |
| 76 | Letonia | |
| 77 | Jamaica | |
| 78 | Irlanda | |
| 79 | Ghana | |
| 80 | Aruba | |
| 81 | Turquía | |
| 82 | Sint Maarten | |
| 83 | Ruanda | |
| 84 | Polinesia Francesa | |
| 85 | Palestina | |
| 86 | Mali | |
| 87 | Maldivas | |
| 88 | Madagascar | |
| 89 | Kirguistán | |
| 90 | Kenia | |
| 91 | Kazajistán | |
| 92 | Jordania | |
| 93 | Gambia | |
| 94 | Filipinas | |
| 95 | Eslovaquia | |
| 96 | Egipto | |
| 97 | Catar | |
| 98 | Bulgaria | |
| 99 | Belice | |
| 100 | Bahamas | |
| 101 | Azerbaiyán | |
| 102 | Armenia |











