Se realizó este domingo la segunda fecha del ciclo «Entrená tu Corazón» 2014 en el circuito del barrio Lausana, Maldonado, con una gran actuación del veterano atleta piriapolense Omar Clok colocándose entre los 10 mejores de la competencia. De la misma forma cumplieron muy buenas actuaciones las también piriapolenses Rita Augustyniak y Geovanna Cabrera, 1ª y 6ª en sus respectivas categorías. El ganador de la carrera fue Julio Saroba utilizando un tiempo de 34:19; mientras que en Damas la ganadora fue Rocio Mrochovski.
Omar Clok, con un tiempo de 38:30 fue el mejor en su categoría (51-60) metiéndose además entre los 10 mejores de la competencia. Clok conquistó un meritorio 7º lugar en la General a sus 59 años de edad. El atleta viene de competir en el Grand Prix de Rosario logrando medallas de oro, plata y bronce para Uruguay y se prepara para el Sudamericano de Medellín a realizarse en noviembre próximo.-
Geovanna Cabrera, por su parte, empleó un tiempo de 51:41 para quedarse con el 6º lugar en su categoría (31-40) y el 10º puesto en la General Damas.
Rita Augustyniak, con un tiempo de 52:15 fue la ganadora en su categoría (41-50), siendo 11ª en la General Damas.
Semanario La Prensa
Publicado martes 29 de abril 2014 hora 01:06
Fotos: Archivo personal María Elena Ramos
Resultados (fuente Sucasports.com)
| P. Gen |
P. Cat |
Nº | Competidor |
Categoría | Pais | Tiempo | T Neto | TP1 | TP2 | T x Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 582 | SAROBA JULIO CESAR | CAB31-40 | 00:34:19,00 | 00:34:19,00 | 00:17:03,00 | 00:17:16,00 | 00:03:25,90 | |
| 2 | 1 | 618 | ZAPATA OTERO RAUL | CAB18-30 | 00:35:43,00 | 00:35:43,00 | 00:17:33,00 | 00:18:10,00 | 00:03:34,30 | |
| 3 | 2 | 633 | DIANA MARTÍN | CAB31-40 | 00:35:47,00 | 00:35:46,00 | 00:17:43,00 | 00:18:04,00 | 00:03:34,70 | |
| 4 | 2 | 617 | GOMEZ MARCOS | CAB18-30 | 00:36:00,00 | 00:35:57,00 | 00:17:42,00 | 00:18:16,00 | 00:03:36,00 | |
| 5 | 3 | 345 | CLAVIJO RICHARD | CAB31-40 | URUGUAY | 00:37:16,00 | 00:37:15,00 | 00:18:12,00 | 00:19:03,00 | 00:03:43,60 |
| 6 | 3 | 206 | SASÍAS SEBASTIÁN | CAB18-30 | Uruguay | 00:38:22,00 | 00:38:22,00 | 00:18:13,00 | 00:20:09,00 | 00:03:50,20 |
| 7 | 1 | 10 | CLOK OMAR | CAB51-60 | URUGUAY | 00:38:31,00 | 00:38:30,00 | 00:18:47,00 | 00:19:43,00 | 00:03:51,10 |
| 8 | 1 | 456 | MEDINA JOEL | CAB41-50 | URUGUAY | 00:38:36,00 | 00:38:36,00 | 00:18:47,00 | 00:19:48,00 | 00:03:51,60 |
| 9 | 4 | 610 | PIRIZ NICOLAS | CAB18-30 | 00:38:56,00 | 00:38:56,00 | 00:18:47,00 | 00:20:09,00 | 00:03:53,60 | |
| 10 | 2 | 619 | FERNANDEZ ALEJANDRO | CAB41-50 | 00:39:13,00 | 00:39:11,00 | 00:18:47,00 | 00:20:24,00 | 00:03:55,30 |
| 120 | 6 | 278 | CABRERA GEOVANNA | DAM31-40 | URUGUAY | 00:51:47,00 | 00:51:41,00 | 00:25:11,00 | 00:26:30,00 | 00:05:10,70 |
| 128 | 2 | 275 | AUGUSTYNIAK RITA | DAM41-50 | URUGUAY | 00:52:20,00 | 00:52:15,00 | 00:25:00,00 | 00:27:15,00 | 00:05:14,00 |












