Por un centímetro! Una pena. Emiliano Lasa quedó fuera de las finales de salto largo por un centímetro de diferencia. El uruguayo terminó en la 13ª posición, necesitando estar entre los 12 mejores para avanzar a las finales. El mejor salto de Lasa fue de 7,95 metros, sin embargo, hubo tres atletas, de Alemania, China y Finlandia, que saltaron 1 centímetro mas (7,96) que el uruguayo, relegando a nuestro representante a la posición número 13. Una pena, igualmente meritorio lo de Lasa en su segunda participación olímpica que deja bien parado al deporte nacional.
Emiliano Lasa debuta en los Juegos Olímpicos; 7:10 salta Emiliano, saltamos todos!. 7:10am tenemos un nuevo debut celeste en los Juegos Olímpicos. El uruguayo Emiliano Lasa competirá este sábado en la disciplina Salto Largo. La competencia esta fijada para la hora 07:10 (hora uruguaya) y Lasa será el sexto atleta en salir a pista.

Será la segunda vez que Emiliano represente a la bandera más linda del mundo en JJOO. El augurio del mejor desempeño para Lasa en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Lasa fue emparejado en la Serie A junto a otros 15 competidores, de los cuales 7 aparecen con mejores marcas que el uruguayo. tanto en las mejores marcas personales, como en las mejores marcas de la temporada, lo que quiere decir que Lasa está en el pelotón, con mucha concentración y un buen día, el uruguayo, 24 en el mundo, puede meterse en las semifinales de Salto Largo. Fuerza Emiliano!
Group A Start Time: 19:10 Order Athlete
Bib Name NOC Code Date of Birth PB SB World
Ranking
1 3786 MAZUR Vladyslav UKR 21 NOV 1996 8.14 8.14 15
2 2604 McLEOD Carey JAM 14 APR 1998 8.34 8.34 28
3 1944 BEY Augustin FRA 6 JUN 1995 8.16 8.16 16
4 1004 SMAJLAJ Izmir ALB 29 MAR 1993 8.11 7.91 63
5 1084 FRAYNE Henry AUS 14 APR 1990 8.34 7.97 21
6 3813 LASA Emiliano URU 25 JAN 1990 8.26 8.11 24
7 3409 JOHNSON Cheswill RSA 30 SEP 1997 8.26 8.26 36
8 2436 RANDAZZO Filippo ITA 27 APR 1996 8.12 8.05 13
9 2690 HASHIOKA Yuki JPN 23 JAN 1999 8.36 8.36 7
10 2712 SHIROYAMA Shoutarou JPN 6 MAR 1995 8.40 7.90 25
11 3952 McCARTER Steffin USA 19 JAN 1997 8.26 8.26 19
12 1595 MASSO Maykel CUB 8 MAY 1999 8.39 8.39 27
13 2084 KHORAVA Bachana GEO 15 MAR 1993 8.25 8.24 49
14 1503 WANG Jianan CHN 27 AUG 1996 8.47 7.94 11
15 3930 HARRISON Juvaughn USA 30 APR 1999 8.47 8.47 12
16 1306 FRAGA Samory BRA 29 NOV 1996 8.23 8.23 61
Group B Start Time: 19:10 – Order Athlete Bib Name NOC
Code Date of Birth PB SB World
Ranking
1 1593 ECHEVARRIA Juan Miguel CUB 11 AUG 1998 8.68 8.38 2
2 1326 MELO Alexsandro BRA 26 SEP 1995 8.19 8.02 14
3 2585 GAYLE Tajay JAM 2 AUG 1996 8.69 8.29 1
4 2304 SREESHANKAR . IND 27 MAR 1999 8.26 8.26 38
5 3920 DENDY Marquis USA 17 NOV 1992 8.42 8.38 9
6 2158 HEINLE Fabian GER 14 MAY 1994 8.25 7.94 23
7 3433 SAMAAI Ruswahl RSA 25 SEP 1991 8.49 8.16 5
8 1907 PULLI Kristian FIN 2 SEP 1994 8.27 8.24 20
9 1594 LESCAY GAY Lester Alcides CUB 15 OCT 2001 8.28 8.12 42
10 2224 TENTOGLOU Miltiadis GRE 18 MAR 1998 8.60 8.60 4
11 3638 WRIGHT Andwuelle TTO 8 AUG 1997 8.25 7.21 52
12 3566 MONTLER Thobias SWE 15 FEB 1996 8.31 8.31 6
13 1497 HUANG Changzhou CHN 20 AUG 1994 8.33 8.19 17
14 1786 CACERES Eusebio ESP 10 SEP 1991 8.37 8.04 10
15 1495 GAO Xinglong CHN 12 MAR 1994 8.34 8.13 46
16 2718 TSUHA Hibiki JPN 21 JAN 1998 8.23 7.91 50
E. Olímpico – Salto longitud A – 31 jul – 19:10
| Orden | Número de dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3786 | 8.14 | 8.14 | 15 | |||
| 2 | 2604 | 8.34 | 8.34 | 28 | |||
| 3 | 1944 | 8.16 | 8.16 | 16 | |||
| 4 | 1004 | 8.11 | 7.91 | 63 | |||
| 5 | 1084 | 8.34 | 7.97 | 21 | |||
| 6 | 3813 | 8.26 | 8.11 | 24 | |||
| 7 | 3409 | 8.26 | 8.26 | 36 | |||
| 8 | 2436 | 8.12 | 8.05 | 13 | |||
| 9 | 2690 | 8.36 | 8.36 | 7 | |||
| 10 | 2712 | 8.40 | 7.90 | 25 | |||
| 11 | 3952 | 8.26 | 8.26 | 19 | |||
| 12 | 1595 | 8.39 | 8.39 | 27 | |||
| 13 | 2084 | 8.25 | 8.24 | 49 | |||
| 14 | 1503 | 8.47 | 7.94 | 11 | |||
| 15 | 3930 | 8.47 | 8.47 | 12 | |||
| 16 | 1306 | 8.23 | 8.23 | 61 |
E. Olímpico – Salto longitud B – 31 jul – 19:10
| Orden | Número de dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | 8.68 | 8.38 | 2 | |||
| 2 | 1326 | 8.19 | 8.02 | 14 | |||
| 3 | 2585 | 8.69 | 8.29 | 1 | |||
| 4 | 2304 | 8.26 | 8.26 | 38 | |||
| 5 | 3920 | 8.42 | 8.38 | 9 | |||
| 6 | 2158 | 8.25 | 7.94 | 23 | |||
| 7 | 3433 | 8.49 | 8.16 | 5 | |||
| 8 | 1907 | 8.27 | 8.24 | 20 | |||
| 9 | 1594 | 8.28 | 8.12 | 42 | |||
| 10 | 2224 | 8.60 | 8.60 | 4 | |||
| 11 | 3638 | 8.25 | 7.21 | 52 | |||
| 12 | 3566 | 8.31 | 8.31 | 6 | |||
| 13 | 1497 | 8.33 | 8.19 | 17 | |||
| 14 | 1786 | 8.37 | 8.04 | 10 | |||
| 15 | 1495 | 8.34 | 8.13 | 46 | |||
| 16 | 2718 | 8.23 | 7.91 | 50 |

Mañana a las 7:10am tenemos un nuevo debut celeste en los Juegos Olímpicos.
— Comité Olímpico Uruguayo (@PrensaCOU) July 31, 2021
El uruguayo @EmiLasaUY competirá mañana en la disciplina Salto Largo.
Será la segunda vez que Emiliano represente a la bandera más linda del mundo en JJOO.
Mañana el país salta contigo, vamos Uruguay!! pic.twitter.com/fK0W02Qtcu

E. Olímpico – Salto longitud A – 31 jul – 19:10 – No oficial
| Posición | Número de dorsal | Nombre | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2690 | JPNHASHIOKA Yuki | 8.17 +0.4 | Q | |||
| 2 | 3930 | USAHARRISON Juvaughn | 8.13 +0.2 | ||||
| 3 | 2436 | ITARANDAZZO Filippo | 8.10 +0.3 | SB | |||
| 4 | 1595 | CUBMASSO Maykel | 8.07 +0.1 | ||||
| 5 | 3813 | URULASA Emiliano | 7.95 +0.2 | ||||
| 6 | 1084 | AUSFRAYNE Henry | 7.93 +0.1 | ||||
| 7 | 3952 | USAMcCARTER Steffin | 7.92 +0.2 | ||||
| 8 | 1306 | BRAFRAGA Samory | 7.88 +0.6 | ||||
| 9 | 1004 | ALBSMAJLAJ Izmir | 7.86 +0.5 | ||||
| 10 | 1503 | CHNWANG Jianan | 7.81 +0.1 | ||||
| 11 | 2604 | JAMMcLEOD Carey | 7.75 0.0 | ||||
| 12 | 2712 | JPNSHIROYAMA Shoutarou | 7.70 +0.3 | ||||
| 13 | 3786 | UKRMAZUR Vladyslav | 7.60 +0.9 | ||||
| 14 | 2084 | GEOKHORAVA Bachana | 7.41 +0.4 | ||||
| 1944 | FRABEY Augustin | NM | |||||
| 3409 | RSAJOHNSON Cheswill | NM |









