Deborah Rodríguez terminó en el 7º lugar en la semifinal de los 800 metros llanos, no logrando el sueño de llegar a las finales de la disciplina. Su serie la ganó la británica Keely Hodgkinson con un tiempo de 1:59:12, mientas la china Chunyu Wang, con una marca de 1:59:32, fue segunda, clasificando ambas a las finales de los 800 metros llanos.
En cuanto a la clasificación general, la atleta uruguaya quedó en el puesto 19 de un total de 48 deportistas que compitieron en los 800 metros llanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
| Posición | carril | Número de dorsal | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2005 | GBRHODGKINSON Keely | 1:59.12 | Q | ||||
| 2 | 8 | 1485 | CHNWANG Chunyu | 1:59.14 | PB | Q | |||
| 3 | 3 | 3887 | USAROGERS Raevyn | 1:59.28 | |||||
| 4 | 4 | 1580 | CUBALMANZA Rose Mary | 1:59.65 | |||||
| 5 | 1 | 3706 | UGANANYONDO Winnie | 1:59.84 | SB | ||||
| 6 | 7 | 2880 | MARARAFI Rababe | 1:59.86 | |||||
| 7 | 2 | 3812 | URURODRIGUEZ Deborah | 2:01.76 | |||||
| 8 | 6 | 2142 | GERTROST Katharina | 2:02.14 |
Deborah Rodríguez va hoy por la hazaña en Tokio; 09:10 corre las semifinales de los 800 metros llanos. Una parada nada fácil tendrá hoy la atleta uruguaya, Campeona Sudamericana, en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando a las 09:10 (hora uruguaya) corra la semifinal de los 800 metros llanos.

Rodríguez clasificó el jueves a las semifinales en los 800 metros, luego de una notable performance, colocándose segunda en su serie. Sin embargo, fue emparejada en «semis» con otras 7 atletas donde todas tienen mejores marcas que la uruguaya, lo que reduce obviamente las chances de nuestra atleta, que logró meterse entre las 24 mejores del mundo en la discipina. Deborah corre en busca de una hazaña en las finales de los 800 metros llanos. Reiteramos, no será nada fácil, pero partidos son partidos y hay que jugarlos. Todo un país corre con Deborah! Vamos Uruguay!
stadio Olímpico – Pista – 31 jul – 21:10
| carril | Número de dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3706 | 1:58.63 | 2:00.95 | 6 | |||
| 2 | 3812 | 2:00.20 | 2:00.20 | 42 | |||
| 3 | 3887 | 1:57.66 | 1:57.66 | 4 | |||
| 4 | 1580 | 1:56.28 | 1:56.28 | 12 | |||
| 5 | 2005 | 1:57.51 | 1:57.51 | 11 | |||
| 6 | 2142 | 1:58.68 | 1:58.68 | 24 | |||
| 7 | 2880 | 1:57.47 | 1:59.83 | 17 | |||
| 8 | 1485 | 1:59.18 | 1:59.18 | 33 |










