Ciclón pierde fuerza: Las mediciones de Inumet de la hora 09:00 de este sábado 6 de junio, indican que en la estación meteorológica Laguna del Sauce se registran vientos de entre 31 y 50 Km/hora y en Punta del Este entre 44 y 63 Km/hora. Por su parte, la empresa meteorológica Metsul de Brasil, informó esta mañana que «el sur de Brasil continúa bajo la influencia de una formación ciclónica que trae muchas nubes, pero la inestabilidad pierde fuerza e incluso se detiene en diferentes puntos». Inumet cesó esta mañana la alerta meteorológica de nivel amarillo: Las condiciones que originaron la emisión de alertas por vientos fuertes y persistentes y precipitaciones intensas han comenzado a mejorar. Si bien se espera continúen registrándose rachas de viento fuerte y precipitaciones principalmente en zonas costeras del Este, las mismas no ameritan a un nivel de alerta por lo que se determina el cese meteorológico

| Estación | Viento [Dir./(km/h)] | Nubosidad del cielo | Tiempo Presente | Temperatura del Aire[ºC] | Humedad relativa[%] | Presión Atmosférica a Nivel del Mar[hPa] | Visibilidad horizontal[km] |
| Aeropuerto Carrasco | SE/35 | Cubierto | 15.2 | 94 | 1013.8 | 6 | |
| Aeropuerto Melilla | ESE/28 | Cubierto | 15.6 | 92 | – | 10 | |
| Artigas | N/6 | Cubierto | 11.8 | 95 | 1011.2 | 10 | |
| Colonia | SE/28 | Cubierto | 14.1 | 95 | 1013.1 | 18 | |
| Durazno | NNW/12/17 * | – | – | 12.4 * | 99 * | 1011.3 * | – |
| Florida | SE/31 | Nuboso | 15.2 | 96 | 1011.6 | 10 | |
| Laguna del Sauce | E/31/50 | Cubierto | 15.5 | 97 | 1013.5 | 2 | |
| Melo | NW/13 | Nuboso | 11 | 93 | 1012.4 | 15 | |
| Mercedes | SSE/11 | Cubierto | 15 | 97 | 1012 | 2 | |
| Paso de los Toros | – * | – | – | 12 * | 95 * | 1010.5 * | – |
| Paysandú | WSW/9 | Cubierto | 14.5 | 99 | 1011.6 | 4 | |
| Prado | SE/26 | Nuboso | 15.5 | 92 | 1013 | 8 | |
| Punta del Este | ESE/44/63 | Cubierto | 15.2 | 98 | 1014 | 5 | |
| Rivera | NW/6 | Cubierto | 10.9 | 97 | 1012.3 | 8 | |
| Rocha | E/20 | Cubierto | 15.4 | 96 | 1012.3 | 6 | |
| Salto | Calmo | Cubierto | 13 | 100 | 1010.9 | 2 | |
| San José | SE/13 | Cubierto | 15 | 96 | – | 10 | |
| Treinta y Tres | NNW/7 | Cubierto | 12.6 | 93 | 1020.2 | 10 | |
| Trinidad | SE/11 | Cubierto | 15.2 | 96 | 1010.5 | 10 | |
| Young | SE/7 | Cubierto | 14.6 | 98 | 1010.5 | 10 |
Así estaba….
TEMPO | Veja na animação das imagens de satélite o giro do vórtice ciclônico que traz chuva e vento para o Rio Grande do Sul. Acompanhe as condições do tempo em 👉🏽 https://t.co/cf8j0GGmer. pic.twitter.com/wqeuJpnsOZ
— MetSul.com (@metsul) June 6, 2020
Así está…
TEMPO | Um bom dia e ótimo sábado a todos. O Sul do Brasil segue sob a influência de uma formação ciclônica que traz muitas nuvens, mas a instabilidade perde força e até cessa em diferentes pontos. https://t.co/kevJAhwWx4
— MetSul.com (@metsul) June 6, 2020











