Chile bajo alerta de tsunami: suspenden clases, coordinan evacuaciones y detallan horarios de llegada de las olas Tras el sismo de magnitud 8.8 registrado en Kamchatka, Rusia, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (#SHOA) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (#SENAPRED) emitieron una alerta por amenaza de tsunami en campo lejano para el borde costero de Chile. La medida implica suspensión de actividades escolares y operativos de evacuación en diversas regiones.
Medidas adoptadas
- Se declara estado de precaución y alerta de nivel amarillo en el borde costero nacional.
- Se suspenden clases este miércoles 30 de julio en toda la franja costera.
- Se inicia el proceso de evacuación preventiva entre las 6:00 y 8:00 horas.
- Las olas se prevé arriben entre las 9:00 y 11:00 horas, con alturas estimadas entre 1 y 3 metros y penetración de hasta 30 metros tierra adentro en zonas de playa.
Regiones involucradas La alerta y estado de precaución abarcan la totalidad de las regiones costeras:
- Alerta de tsunami: Atacama, Coquimbo, Valparaíso.
- Estado de precaución: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena.
Horarios estimados de arribo de olas por localidad (hora chilena continental)
Llamado oficial Las autoridades exhortan a la población a seguir exclusivamente los canales oficiales de información, mantener la calma y acatar las instrucciones locales en cada región. El objetivo prioritario es garantizar la seguridad de las comunidades costeras frente a esta amenaza de carácter internacional.
Información en desarrollo.
| Localidad | Horario Continental (H.C.) | Horario Insular (H.I.) |
|---|---|---|
| Isla de Pascua | 11:25 | 09:25 |
| San Félix | 14:14 | |
| Arica | 14:51 | |
| Iquique | 14:55 | |
| Pisagua | 14:57 | |
| Patache | 15:04 | |
| Mejillones | 15:05 | |
| Juan Fernández | 15:06 | |
| Tocopilla | 15:06 | |
| Antofagasta | 15:09 | |
| Caleta Paposo | 15:16 | |
| Taltal | 15:18 | |
| Chañaral | 15:21 | |
| Caldera | 15:22 | |
| Huasco | 15:27 | |
| Puerto Aldea | 15:31 | |
| Punta de Choros | 15:31 | |
| Coquimbo | 15:34 | |
| Pichidangui | 15:48 | |
| Valparaíso | 15:50 | |
| Quintero | 15:54 | |
| San Antonio | 15:56 | |
| Boyeruca | 15:57 | |
| Constitución | 16:03 | |
| Lebu | 16:03 | |
| Isla Quiriquina | 16:11 | |
| Talcahuano | 16:11 | |
| Coronel | 16:20 | |
| Coliumo | 16:22 | |
| Nehuentúe | 16:33 | |
| Bahía Mansa | 16:33 | |
| Corral | 16:38 | |
| Queule | 16:48 | |
| Ancud | 17:01 | |
| Puerto Melinka | 17:49 | 18:49 |
| Puerto Montt | 17:56 | |
| Antártica Base Prat | 18:08 | 19:08 |
| Castro | 18:37 | |
| Antártica Base O’Higgins | 18:38 | 19:38 |
| Caleta Meteoro | 19:00 | 20:00 |
| Puerto Williams | 21:46 | 22:46 |
| Puerto Natales | 01:06 (31/07) | |
| Puerto Chacabuco | 01:23 (31/07) | |
| Puerto Edén | 02:17 (31/07) | |
| Puerto Aguirre | 04:12 (31/07) | |
| Punta Arenas | 09:20 (31/07) | |
| Bahía Gregorio | 09:21 (31/07) |










