Motociclismo: Santiago Alonso de 9 años lidera la categoría Kids Jr. Cuatriciclos; Alejandro González al podio en Open Mecánica. El novel piloto de balneario Las Flores ganó las primeras dos fechas y es el único líder del Campeonato Nacional Enduro de Kids Jr. Cuatriciclos. Tras sus dos victorias consecutivas, Alonso alcanza los 100 puntos, seguido por Camila Ochoteco con 44 unidades. Santiago Alonso prepara ahora la tercera fecha del campeonato, que tendrá lugar el fin de semana que viene, sábado 11 y domingo 12 de setiembre, en el circuito del complejo Los Piamonteses de Colonia.
Su padre, Leonardo Alonso, subió al podio en Minas, logrando la tercera ubicación en la categoría master de Mecánica Nacional, alcanzan 76 puntos, que lo dejan en la tercera posición de la clasificación general del Campeonato Uruguayo con 76 puntos, a 24 unidades del líder, Alejandro García.
Alejandro González segundo en la general
Por su parte, Alejandro González, de Piriápolis, compitió en la categoría Open Mecánica logrando el segundo puesto en Minas, que lo deja también en la segunda posición de la clasificación general del Campeonato Nacional Enduro con 84 puntos, a tan solo 10 unidades del primero, Juan Kent.

Kids Junior Cuatriciclos
| Pos. | N� | Nombre | Total | Dif. resp. 1� | Dif. resp. anterior | R1 | Total | KI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | SANTIAGO ALONSO | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 813 | CAMILA OCHOTECO | 44 | 56 | 56 | x | x | 44 | 44 |
| 3 | 19 | AGUSTIN GARCIA | 44 | 56 | 0 | 44 | 44 | x | x |
| Pos. | N� | Nombre | Total | Dif. resp. 1� | Dif. resp. anterior | R1 | Total | CA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | ALEJANDRO GARCIA | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 294 | DAVID GOMEZ | 88 | 12 | 12 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 3 | 771 | LEONARDO ALONSO | 76 | 24 | 12 | 36 | 36 | 40 | 40 |
| 4 | 29 | ALEXANDER AGUILAR | 70 | 30 | 6 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 5 | 4 | LARK ROCHA | 64 | 36 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 6 | 140 | GONZALO CAMINO | 54 | 46 | 10 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| 7 | 162 | MATIAS CARBALLO | 48 | 52 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 8 | 107 | ALBERTO OLIVEIRA | 36 | 64 | 12 | x | x | 36 | 36 |
| 9 | 732 | RICARDO NEWTON | 30 | 70 | 6 | 30 | 30 | x | x |
| 10 | 114 | MARCELO MELO | 28 | 72 | 2 | 28 | 28 | x | x |
| 11 | 111 | ALEJANDRO FUNCASTA | 26 | 74 | 2 | x | x | 26 | 26 |
| 12 | 172 | DIEGO ABALO | 22 | 78 | 4 | x | x | 22 | 22 |
Campeonato Nacional de Enduro – Open Mecanica
| Pos. | N� | Nombre | Total | Dif. resp. 1� | Dif. resp. anterior | R1 | Total | CA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | JUAN KENT | 94 | 0 | 0 | 44 | 44 | 50 | 50 |
| 2 | 9 | Alejandro Gonzalez | 84 | 10 | 10 | 40 | 40 | 44 | 44 |
| 3 | 56 | HUGO ALVAREZ | 68 | 26 | 16 | 32 | 32 | 36 | 36 |
| 4 | 32 | RODRIGO PEREZ | 58 | 36 | 10 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| 5 | 813 | PABLO BELTRAMELLI | 58 | 36 | 0 | 36 | 36 | 22 | 22 |
| 6 | 914 | ADRIAN CARUGO | 52 | 42 | 6 | 20 | 20 | 32 | 32 |
| 7 | 144 | PABLO LOMBARDO | 52 | 42 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 8 | 4 | MATIAS DOMENECH | 50 | 44 | 2 | 50 | 50 | x | x |
| 9 | 38 | BRUNO HERNANDEZ | 50 | 44 | 0 | 10 | 10 | 40 | 40 |
| 10 | 447 | ANDRES VEIRO | 40 | 54 | 10 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| 11 | 112 | FERNANDO GONZALEZ | 32 | 62 | 8 | 18 | 18 | 14 | 14 |
| 12 | 591 | DIEGO MOLINA | 30 | 64 | 2 | x | x | 30 | 30 |
| 13 | 394 | NICOLAS BRIOZZO | 30 | 64 | 0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| 14 | 416 | DIEGO SALABERRY | 26 | 68 | 4 | 2 | 2 | 24 | 24 |
| 15 | 957 | NELSON MICHELENA | 24 | 70 | 2 | 24 | 24 | x | x |
| 16 | 0029 | FABIAN BAGUSINSKAS | 20 | 74 | 4 | x | x | 20 | 20 |
| 17 | 425 | NICOLAS MARTINEZ | 20 | 74 | 0 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| 18 | 3 | DIEGO IRIARTE | 18 | 76 | 2 | x | x | 18 | 18 |
| 19 | 46 | RODRIGO HORTA | 18 | 76 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 20 | 22 | ENRIQUE SIRE | 16 | 78 | 2 | 16 | 16 | EX | 0 |
| 21 | 715 | NOEL TARDE | 14 | 80 | 2 | 14 | 14 | x | x |
| 22 | 420 | RODRIGO J PEREZ | 10 | 84 | 4 | x | x | 10 | 10 |
| 23 | 36 | ANTONY DIAZ | 8 | 86 | 2 | 8 | 8 | x | x |
| 24 | 127 | FEDERICO GARETA | 6 | 88 | 2 | 6 | 6 | x | x |














