
Clok se pone la celeste! El Rey de América debuta hoy en el Sudamericano Master de Perú. Omar Clok integra la delegación uruguaya de mas de 80 atletas que nos representa en el Sudamericano de Atletismo Master que se realiza del 18 al 26 de noviembre en Lima, Perú. El consagrado atleta piriapolense, debuta este domingo, 19 de noviembre de 2023, a la hora 14:10 (16:10 hora uruguaya) en la semifinal de los 800 metros llanos de la categoría +65 años. El Rey de América buscará meterse en la final de la disciplina que se correrá este lunes 20/11. Además, Clok, competirá en los 1.500 metros llanos y 2.000 con obstáculos.
Mas de 80 atletas de ASAVUR – Asociación de Atletas Veteranos de Uruguay, ya están en LIma, Perú, para representar a nuestro país en el Sudamericano Master. Vamos Uruguay!!!
Omar Clok corre la serie 2 que largará a la hora 14:10 de Perú, 16:10 de Uruguay (tenemos dos hora de diferencia con el país incaico). AQUI el cronograma completo del certamen
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Serie | Pista | Ronda | Marca | Cal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mts. Planos | 424 | Victor Moreno Peña | M | 65 | CHL | SF2 | 3 | |||
| 800 mts. Planos | 300 | Omar Clok Constante | M | 65 | URY | SF2 | 4 | |||
| 800 mts. Planos | 1030 | Tito Alarcon Aparicio | M | 65 | BOL | SF2 | 5 | |||
| 800 mts. Planos | 919 | Wilfredo Pérez Valdez | M | 65 | PER | SF2 | 6 | |||
| 800 mts. Planos | 1120 | Martín Mamani Arce | M | 65 | BOL | SF2 | 7 | |||
| 800 mts. Planos | 593 | Antonio Casa Quispe | M | 65 | PER | SF2 | 8 |
| Prueba | Dorsal | Nombre | Genero | Categoria | Pais | Serie | Pista | Ronda | Marca | Cal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mts. Planos | 615 | claudio fernandez gonzalez | M | 65 | CHL | SF1 | 2 | |||
| 800 mts. Planos | 520 | Juan carlos Martinez | M | 65 | ARG | SF1 | 3 | |||
| 800 mts. Planos | 1129 | Francisco Tejerina Areco | M | 65 | BOL | SF1 | 4 | |||
| 800 mts. Planos | 1163 | Hugo Deza Acevedo | M | 65 | PER | SF1 | 5 | |||
| 800 mts. Planos | 362 | Jose Alarcon Barriga | M | 65 | CHL | SF1 | 6 | |||
| 800 mts. Planos | 1223 | Pedro Ortiz Rengifo | M | 65 | COL | SF1 | 7 | |||
| 800 mts. Planos | 138 | Jaime Bedoya Cáceres | M | 65 | PER | SF1 | 8 |











