UTE viene restableciendo paulatinamente el servicio tras un gran apagón que afectó esta mañana a gran parte del país.
A ésta hora el «Nivel de servicio en todo el país» indica que un 87,25 % (1.251.262) de los usuarios tienen luz, mientras un 12,75 % (182.929) continúa sin energía eléctrica.
El apagón ocurrido sobre las 11:00 de ésta mañana se produjo al salir de servicio las líneas de 500.000 voltios que conectan San Javier con Palmar, informó el director operativo de UTE, Héctor González a Subrayado
La única zona que no se vio afectada por el corte de energía fue el litoral del país, desde Nueva Palmira a Artigas.
UTE actualiza el estado situación constantemente AQUI
La siguiente tabla muestra la afectación del servicio en cada uno de los 19 departamentos:
Zona |
Clientes afectados |
de clientes afectados |
Clientes en la zona |
Incidencias identificadas en la zona |
|---|---|---|---|---|
| MONTEVIDEO | 169.512 | 31,45 | 538.942 | 50 |
| CANELONES | 11.462 | 5,27 | 217.669 | 17 |
| RIVERA | 846 | 2,22 | 38.070 | 2 |
| TACUAREMBÓ | 429 | 1,13 | 37.836 | 2 |
| MALDONADO | 405 | 0,33 | 124.533 | 3 |
| SALTO | 88 | 0,21 | 42.195 | 3 |
| LAVALLEJA | 53 | 0,19 | 28.052 | 3 |
| FLORIDA | 41 | 0,14 | 30.194 | 4 |
| RÍO NEGRO | 33 | 0,15 | 21.332 | 2 |
| ROCHA | 20 | 0,05 | 44.294 | 4 |
| SORIANO | 16 | 0,05 | 33.999 | 1 |
| COLONIA | 11 | 0,02 | 64.228 | 1 |
| SAN JOSÉ | 11 | 0,02 | 45.603 | 3 |
| PAYSANDÚ | 2 | 0 | 42.999 | 0 |
| TREINTA Y TRES | 0 | 0 | 21.155 | 0 |
| CERRO LARGO | 0 | 0 | 35.672 | 0 |
| ARTIGAS | 0 | 0 | 27.427 | 0 |
| DURAZNO | 0 | 0 | 24.282 | 0 |
| FLORES | 0 | 0 | 11.648 | 0 |
Zona
Clientes afectados
de clientes afectados
Clientes en la zona
Incidencias identificadas en la zona






